| NIF | B64041387 |
|---|---|
| Antigüedad | 21 años (19/12/2005) |
| Domicilio | Castelladral. 1 08243 - (Manresa) - Barcelona |
| Teléfono | 938741*** |
| (aus***) | |
| WEB | ausa.co*** |
| Denominación anterior | AUTOMOVILES UTILITARIOS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | 33*** |
| Cargo Directivo | CARBONELL SANTACANA RAMON (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | AUSACORP SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | GRANT THORNTON SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000128670AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | TACHO FIGUEROLA ANTONI |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 57 ( 5.03.26) CVE: BORME-A-2026-50-08 |
||
N° de acto 000020386AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.INDIV.: | DELOITTE AUDITORES SL |
| AUDT.CTS.CON: | DELOITTE AUDITORES SL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 56 (10.01.26) CVE: BORME-A-2026-10-08 |
||
N° de acto 000560041AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | ESPAÑA QUIROGA LAURA |
| Modificación de poderes. | APOD.SOL/MAN: | CORRONS ALEGRE JAUME |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 55 (10.12.25) CVE: BORME-A-2025-240-08 |
||
N° de acto 000492478AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | CARBONELL SANTACANA RAMON |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 54 ( 3.11.25) CVE: BORME-A-2025-215-08 |
||
N° de acto 000482004AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | CAMBIO DE SOCIO UNICO, PASANDO A SER: "JLG EMEA B.V." | |
| Fusión por absorción. | Sociedades | |
| Absorbidas: | AUSACORP SL. IMPROBAGES SA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 53 (28.10.25) CVE: BORME-A-2025-211-08 |
||
N° de acto 000168626AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APODERAD.SOL: | CAROLUS HUBERTUS HUIJSER |
| APOD.SOL/MAN: | COTS GONFAUS JAUME | |
| Nombramientos. | APODERAD.SOL: | JOHN SINCLAIR VERICH |
| APODERAD.SOL: | COREY RAYMOND BRAUN | |
| APODERAD.SOL: | JAMES CHRISTOPHER FREEDERS | |
| APODERAD.SOL: | MATTHEW ALLEN FIELD | |
| APODERAD.SOL: | MARIYA ALEXEEVNA BERES | |
| APODERAD.SOL: | KAYLA ELIZABETH WALDNER | |
| APODERAD.SOL: | ANDREA LOUISE SACCARDI | |
| APODERAD.SOL: | ARMELLA ROSE MATZDORF | |
| APODERAD.SOL: | LAUREN GRETA CHOWDHURY | |
| APODERAD.SOL: | JOHNATHAN WILLIAM BOVEE | |
| APODERAD.SOL: | ANTHONY GLENN CUSTARD | |
| APOD.SOL/MAN: | CORRONS ALEGRE JAUME | |
| Modificación de poderes. | APOD.SOL/MAN: | CARBONELL SANTACANA RAMON |
| APOD.SOL/MAN: | TACHO FIGUEROLA ANTONI | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 52 ( 3.04.25) CVE: BORME-A-2025-70-08 |
||
N° de acto 000454053AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | PERRAMON FERRAN MANUEL |
| APOD.SOL/MAN: | PERRAMON FERRAN JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | TACHO FIGUEROLAANTONI | |
| APOD.SOL/MAN: | COTS GONFAUS JAUME | |
| APOD.MANCOMU: | CARBONELL SANTACANA RAMON | |
| APODERAD.SOL: | HIDALGO TORRESALBERTO | |
| APODERAD.SOL: | PERRAMON FERRAN MANUEL | |
| APODERAD.SOL: | PERRAMON FERRAN JORDI | |
| APODERAD.SOL: | TACHO FIGUEROLA ANTONI | |
| APODERAD.SOL: | CARBONELL SANTACANARAMON | |
| APODERAD.SOL: | COTS GONFAUS JAUME | |
| Nombramientos. | APODERAD.SOL: | LEENAMAIJA KATARIINA WALLIN |
| APODERAD.SOL: | CAROLUS HUBERTUSHUIJSER | |
| APODERAD.SOL: | MARTINUS JACOBUS THEODORUS KUIPERS | |
| APOD.SOL/MAN: | CARBONELL SANTACANA RAMON | |
| APOD.SOL/MAN: | TACHOFIGUEROLA ANTONI | |
| APOD.SOL/MAN: | COTS GONFAUS JAUME | |
| APODERAD.SOL: | MARINA KEARNEY | |
| APODERAD.SOL: | HIDALGO TORRES ALBERTO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 52 ( 3.04.25) CVE: BORME-A-2025-70-08 |
||
N° de acto 000447212AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | PEHOLDI SL |
| Presidente: | PEHOLDI SL | |
| REPR.143 RRM: | PERRAMON FERRAN MANUEL | |
| Consejero: | PERRAMON FERRAN JORDI | |
| VICEPRESIDEN: | PERRAMON FERRAN JORDI | |
| Consejero: | PATRIMONIAL VILATACHO HOLDING SL | |
| REPR.143 RRM: | TACHO FIGUEROLA ANTONI | |
| Consejero: | PERRAMON FERRAN ENRIC | |
| Consejero: | PERRAMONFERRAN XAVIER | |
| Consejero: | CARBONELL SANTACANA RAMON | |
| CONS. DELEG.: | CARBONELL SANTACANA RAMON | |
| Consejero: | BELLOBI GIRONA JORDI | |
| Secretario: | PATRIMONIAL VILA TACHO HOLDING SL | |
| Vicesecret.: | PERRAMON FERRANXAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | MICHAEL BRUCE WITWER |
| Consejero: | JOHN SINCLAIR VERICH | |
| Consejero: | LEENAMAIJA KATARIINAWALLIN | |
| Presidente: | LEENAMAIJA KATARIINA WALLIN | |
| Consejero: | CARBONELL SANTACANA RAMON | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 52 ( 3.04.25) CVE: BORME-A-2025-70-08 |
||
N° de acto 000000170AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Cancelaciones de Depósitos de proyectos de escisión parcial | 19/03/2024 Beneficiarias: EXCELWAY SL. | |
| CVE | BORME-A-2024-203-08 | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 318215, I/A 52 ( 3.04.25) CVE: BORME-A-2025-70-08 |
||
N° de acto 000347613AUSA CENTER SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.INDIV.: | DELOITTE SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48419 , F 122, S 8, H B 318215, I/A 49 (25.07.23) CVE: BORME-A-2023-147-08 |
||
Ver más actos del BORME de AUSA CENTER SL
3.500.091,78 Euros
11/05/2016
Result. Suscrito4.315.768,98 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AUSA CENTER SL.
Auditor CuentasGRANT THORNTON SLP
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados