Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B99444994 |
---|---|
Antigüedad | 9 años (13/07/2015) |
Domicilio | Avda Alcalde Caballero 112 - Local 50014 - Zaragoza |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zaragoza |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Automotor |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | GESTION DE PATRIMONIOS LEYRE SOCIEDAD LIMITADA (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | AUGUSTA ARAGON SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000304597AUGUSTA MOTOR RAID SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MACHIN RODES ROBERTO |
Presidente: | MACHIN RODES ROBERTO | |
Consejero: | MAYAYO SAINZVALERIANO | |
Secretario: | MAYAYO SAINZ VALERIANO | |
Consejero: | ARRESE AZNAREZ FRANCISCO | |
Consejero: | MACHIN RODES IGNACIOJOSE | |
Nombramientos. | Apoderado: | MACHIN RODES ROBERTO |
Consejero: | MACHIN RODES ROBERTO | |
Presidente: | MACHINRODES ROBERTO | |
Consejero: | GESTION DE PATRIMONIOS LEYRE SOCIEDAD LIMITADA | |
Secretario: | GESTION DEPATRIMONIOS LEYRE SOCIEDAD LIMITADA | |
Consejero: | INVERSIONES BENASA 2014 SOCIEDAD LIMITADA | |
Consejero: | MARGESTRESIDENCIAS SOCIEDAD LIMITADA | |
Apo.Manc.: | MACHIN RODES ROBERTO | |
Apo.Manc.: | MARCO BUSTILLO DAVID | |
Apo.Manc.: | ARRESE ANDREUOSCAR | |
Apo.Manc.: | ARRESE ANDREU DIEGO | |
Apo.Sol.: | MINGOTE ALBAJEZ ANGEL | |
Apo.Sol.: | SANCHEZ SAN JOSE JOSE-LUIS | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA |
N° de acto 000106612AUGUSTA MOTOR RAID SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | SANCHEZ SAN JOSE JOSE-LUIS |
Apo.Sol.: | MINGOTE ALBAJEZ ANGEL | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4118 , F 192, S 8,H Z 58684, I/A 4 (29.02.16) CVE: BORME-A-2016-45-50 |
N° de acto 000437160AUGUSTA MOTOR RAID SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MACHIN RODES ROBERTO |
Apo.Sol.: | SANCHEZ SAN JOSE JOSE-LUIS | |
Apo.Sol.: | MINGOTE ALBAJEZANGEL-MANUEL | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4118 , F 191, S 8, H Z 58684, I/A 3 (21.10.15) CVE: BORME-A-2015-207-50 |
N° de acto 000377891AUGUSTA MOTOR RAID SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MACHIN RODES ROBERTO |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | MACHIN RODES IGNACIO JOSE |
Consejero: | MACHIN RODES ROBERTO | |
Presidente: | MACHIN RODES ROBERTO | |
Consejero: | MAYAYO SAINZ VALERIANO | |
Secretario: | MAYAYO SAINZ VALERIANO | |
Consejero: | ARRESE AZNAREZ FRANCISCO | |
Consejero: | MACHIN RODES IGNACIO JOSE | |
Apo.Manc.: | MACHIN RODES ROBERTO | |
Apo.Manc.: | MAYAYO SAINZ VALERIANO | |
Apo.Manc.: | ARRESE AZNAREZ FRANCISCO | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4118 , F 190, S 8, H Z 58684, I/A 2 ( 9.09.15) CVE: BORME-A-2015-177-50 |
N° de acto 000343599AUGUSTA MOTOR RAID SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 13.07.15 |
Objeto social: | 1.- La compraventa de vehículos a motor. 2.- El taller y reparaciónde vehículos a motor. 3.- El transporte de vehículos | |
Domicilio: | CTRA DEL AEROPUERTO 4 - CENTRO EMPRESARIAL SAN LAM(ZARAGOZA) | |
Capital: | 300.000,00 Euros | |
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | AUGUSTA ARAGON SA |
Nombramientos. | Adm. Unico: | MACHIN RODES ROBERTO |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4118 , F 188, S 8, H Z 58684, I/A 1 (12.08.15) CVE: BORME-A-2015-156-50 |
300.000,00 Euros 12/08/2015
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AUGUSTA MOTOR RAID SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | GESTION DE PATRIMONIOS LEYRE SOCIEDAD LIMITADA | 22/06/2022 | 9 | |
Secretario | GESTION DE PATRIMONIOS LEYRE SOCIEDAD LIMITADA | 22/06/2022 | 9 | |
Consejero | INVERSIONES BENASA 2014 SOCIEDAD LIMITADA | 22/06/2022 | 3 | |
Consejero | MARGEST RESIDENCIAS SOCIEDAD LIMITADA | 22/06/2022 | 3 | |
Presidente | MACHIN RODES ROBERTO | 09/09/2015 | 45 | |
Consejero | MACHIN RODES ROBERTO | 09/09/2015 | 45 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados