| NIF | B06955231 |
|---|---|
| Antigüedad | 5 años (18/06/2021) |
| Domicilio | C/ Ribera Del Loira, Numero 60 28042 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Telecomunicaciones |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GOMEZ GOMEZ GUILLERMO JOSE (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | ENDESA SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000443400ATECA RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | VAZQUEZ GARCIA IÑIGO |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ GONZALEZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ GONZALEZ JAVIER | |
| Nombramientos. | Apoderado: | REVERGY SL |
| Apoderado: | GAMEZ ARTAL BELEN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 752711, I/A 5 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-201-28 |
||
N° de acto 000443399ATECA RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | WHITE MARTIN RAMON |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | GOMEZ GOMEZ GUILLERMOJOSE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 752711, I/A 4 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-201-28 |
||
N° de acto 000083671ATECA RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | ROGER VALLES FERNANDO JESUS |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | JORGE ENERGY ISL |
| Representan: | VALLEJO LOPEZ JORGE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42541 , F 113, S 8, H M 752711, I/A 3 ( 9.02.24) CVE: BORME-A-2024-34-28 |
||
N° de acto 000378561ATECA RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | VAZQUEZ GARCIA IÑIGO |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ GONZALEZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ GONZALEZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | PEREZLINARES FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | TOVAR CASADO MONICA | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ MORALES MARIO | |
| Apo.Sol.: | GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANABEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | MARTI GAMITO ALEJANDRO | |
| Apo.Sol.: | JIMENEZ MATEOS ANDREA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42541 , F 112, S 8, H M 752711, I/A 2(17.08.23) CVE: BORME-A-2023-161-28 |
||
N° de acto 000468306ATECA RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 18.06.21 |
| Objeto social: | La promoción, construcción, puesta en servicio, operación,explotación y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras de evacuación de energía generada por instalaciones de generaciónde energía renovable.. | |
| Domicilio: | C/ RIBERA DEL LOIRA, NUMERO 60 (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm.Mancom.: | WHITE MARTIN RAMON |
| Adm.Mancom.: | ROGER VALLES FERNANDO JESUS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42541 , F 110, S 8, H M 752711, I/A1 (19.10.21) CVE: BORME-A-2021-206-28 |
||
3.000,00 Euros 19/10/2021
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ATECA RENOVABLES SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados