| NIF | B10676518 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (12/05/2022) |
| Domicilio | C/ Jose Abascal 58 1ºd 28003 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CARNERO SILVO GERARDO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000279570ASSET LEAP SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 12.05.22 |
| Objeto social: | "Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria". Además,constituyen su objeto las siguientes actividades: - La constitución, participación por sí misma o de forma indirecta en la gestión y controlde otras empresas y sociedades. - La promoción, adquisición y enajenación de bienes inmuebles | |
| Domicilio: | C/ JOSE ABASCAL 58 1ºD (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO |
| Presidente: | GONZALEZFERNANDEZ FERNANDO | |
| Con.Delegado: | GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO | |
| Consejero: | CARNERO SILVO GERARDO | |
| Secretario: | CARNERO SILVO GERARDO | |
| Consejero: | VALLEJO FERNANDEZ JUAN MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43676 , F 20, S 8,H M 771004, I/A 1 ( 8.06.22) CVE: BORME-A-2022-113-28 |
||
3.000,00 Euros 08/06/2022
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ASSET LEAP SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados