| NIF | B88131164 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (14/06/2018) |
| Domicilio | Av. Europa 26 3ºb C. Empr. Ática 5 28224 - (Pozuelo De Alarcon) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | DUARTE CACHINERO ANTONIO JOSE (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | ASENTIS SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000223839ASENTIS BOADILLA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ASENTIS GESTION SL |
| Consejero: | ASENTIS CAPITAL SL | |
| Consejero: | ASENTIS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | |
| Presidente: | ASENTIS GESTION SL | |
| Secretario: | ASENTIS CAPITAL SL | |
| Con.Delegado: | ASENTIS GESTION SL | |
| Con.Delegado: | ASENTIS CAPITALSL | |
| Con.Delegado: | ASENTIS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | |
| Nombramientos. | Consejero: | PLEITE SANTIAGO JESUS |
| Consejero: | DUARTECACHINERO ANTONIO JOSE | |
| Consejero: | PLEITE SANTIAGO RAUL | |
| Presidente: | PLEITE SANTIAGO JESUS | |
| Secretario: | DUARTE CACHINEROANTONIO JOSE | |
| Cons.Del.Sol: | PLEITE SANTIAGO JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | PLEITE SANTIAGO RAUL | |
| Cons.Del.Sol: | DUARTE CACHINERO ANTONIO JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37928 , F 115, S 8, H M 675367, I/A 4 ( 9.05.23) CVE: BORME-A-2023-91-28 |
||
N° de acto 000036157ASENTIS BOADILLA SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | ASENTIS PROMOCION SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 37928 , F 115, S8, H M 675367, I/A 3 (16.01.23) CVE: BORME-A-2023-15-28 |
||
N° de acto 000156880ASENTIS BOADILLA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | PLEITE SANTIAGO JESUS |
| Adm. Solid.: | DUARTE CACHINERO ANTONIO-JOSE | |
| Nombramientos. | Consejero: | ASENTIS GESTION SL |
| Consejero: | ASENTIS CAPITAL SL | |
| Consejero: | ASENTIS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | |
| Presidente: | ASENTIS GESTION SL | |
| Secretario: | ASENTIS CAPITAL SL | |
| Con.Delegado: | ASENTIS GESTION SL | |
| Con.Delegado: | ASENTIS CAPITAL SL | |
| Con.Delegado: | ASENTIS DESARROLLOSINMOBILIARIOS SL | |
| Modificaciones estatutarias. | ART.28.- EL CARGO DE ADMINISTRADOR SERA RETRIBUIDO. | |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MADRID T37928 , F 114, S 8, H M 675367, I/A 2 (31.03.22) CVE: BORME-A-2022-68-28 |
||
N° de acto 000294109ASENTIS BOADILLA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 14.06.18 |
| Objeto social: | La realización por encargo de terceros de todo tipo de estudios,informes, investigaciones y trabajos y la prestación de servicios de asesoramiento técnico y comercial en el marco de la gestiónempresarial y la promoción inmobiliaria. Código CNAE 6832. ... | |
| Domicilio: | AVDA DE EUROPA 26 3ª - EDIFICIO Nº 5 DEL COMPLEJO(POZUELO DE ALARCON) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ASENTIS SA |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | PLEITE SANTIAGO JESUS |
| Adm. Solid.: | DUARTE CACHINERO ANTONIO-JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37928 , F111, S 8, H M 675367, I/A 1 ( 9.07.18) CVE: BORME-A-2018-135-28 |
||
3.000,00 Euros 09/07/2018
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ASENTIS BOADILLA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados