| NIF | A85219129 |
|---|---|
| Antigüedad | 19 años (21/09/2007) |
| Domicilio | Leonardo Da Vinci 13 01510 - (Miñano Mayor) - Alava |
| Teléfono | 913340*** |
| - | |
| WEB | argh*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Álava |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 26*** |
| Cargo Directivo | AERNNOVA AEROSPACE SA (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG S.L |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000322560ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PEREZ ALCAIDE FRANCISCO JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ CABEZAS FELIX MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ GUTIERREZ HIPOLITO | |
| Apo.Man.Soli: | ROCHA DA SILVA COSTA PEDRO DUARTE | |
| Apo.Man.Soli: | ARRASATE FRADUA ALEJANDRO | |
| Apo.Man.Soli: | LACORZANA LOPEZ JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | ORBEZUA SOTO EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | CASTILLO ACERO MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | ORTIZ DE BARRON LAUZURICA GEMMA | |
| Apo.Man.Soli: | AZCARRAGA ALONSO SANTIAGO JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ DE LAPUENTE DIAZ DE OTAZU JOSE MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | MARCOS GOMEZ JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | MOYA IGNACIO EMILIO | |
| Apo.Man.Soli: | GARITAONAINDIA DE VERA PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | GUZMAN TUBIA CESAR | |
| Apo.Man.Soli: | MARZA BALBOA FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | HERRERO CORTES FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | MARC SALOMON | |
| Apo.Sol.: | MARIA ESTIBALIZ LOPEZ DE ARMENTIA RINCON | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA | ||
N° de acto 000070761ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | CHOCARRO MELGOSA RICARDO |
| Nombramientos. | Representan: | GRANT SKINNER CHRISTOPHER |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 17373, I/A 47 ( 4.02.26) CVE: BORME-A-2026-28-01 |
||
N° de acto 000015509ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CHOCARRO MELGOSA RICARDO |
| Apo.Manc.: | MORO MARTIN RICARDO | |
| Apo.Man.Soli: | MORO MARTIN RICARDO | |
| Apo.Man.Soli: | GIMENEZ SAINZ DE LA MAZA IÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ ALCAIDE FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ GUTIERREZ HIPOLITO | |
| Apo.Man.Soli: | DEL CAMPO GONZALEZ EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | ARRASATE FRADUA ALEJANDRO | |
| Apo.Man.Soli: | LACORZANA LOPEZ JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | ORBEZUA SOTO EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | CASTILLO ACERO MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | ORTIZ DE BARRON LAUZURICA GEMMA | |
| Apo.Man.Soli: | AZCARRAGA ALONSO SANTIAGO JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ DE LAPUENTE DIAZ DE OTAZU JOSE MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | MARCOS GOMEZ JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | MOYA IGNACIO EMILIO | |
| Apo.Man.Soli: | HERRERO CORTES FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | CEBALLOS SANTAMARIA JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | SALOMON MARC | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 17373, I/A 47 ( 4.02.26) CVE: BORME-A-2026-28-01 |
||
N° de acto 000439669ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG S.L |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 17373, I/A 45 ( 2.10.25) CVE: BORME-A-2025-193-01 |
||
N° de acto 000511705ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG S.L |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 17373, I/A 44 (19.11.24) CVE: BORME-A-2024-230-01 |
||
N° de acto 000470362ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARCOS GOMEZ JESUS |
| Apo.Sol.: | MOYA IGNACIO EMILIO | |
| Apo.Sol.: | GARITAONAINDIA DE VERA PABLO | |
| Apo.Sol.: | GUZMANTUBIA CESAR | |
| Apo.Sol.: | MARZA BALBOA FRANCISCO | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 17373, I/A 43 (28.10.24) CVE: BORME-A-2024-213-01 |
||
N° de acto 000233994ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CHOCARRO MELGOSA RICARDO |
| Apo.Man.Soli: | MORO MARTIN RICARDO | |
| Apo.Man.Soli: | GIMENEZ SAINZ DE LA MAZAIÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ ALCAIDE FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ GUTIERREZ HIPOLITO | |
| Apo.Man.Soli: | DEL CAMPO GONZALEZ EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | ARRASATEFRADUA ALEJANDRO | |
| Apo.Man.Soli: | ORBEZUA SOTO EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | CASTILLO ACERO MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | AZCARRAGA ALONSO SANTIAGOJUAN | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ DE LAPUENTE DIAZ DE OTAZU JOSE MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | HERRERO CORTES FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | CEBALLOSSANTAMARIA JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | SALOMON MARC | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ DE ARMENTIA RINCON MARIA ESTIBALIZ | |
| Apo.Man.Soli: | MENOR CANTADOR JESUS | |
| Apo.Sol.: | MOLAS GARCIA DE VICUÑA FRANCISCO JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ LAGOSARANTZA | |
| Apo.Sol.: | CABALLERO REDONDO MERCEDES | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 17373, I/A 43 (28.10.24) CVE: BORME-A-2024-213-01 |
||
N° de acto 000454905ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG S.L |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 1760 , F 93, S 8, H VI 17373, I/A 40 (16.10.23) CVE: BORME-A-2023-205-01 |
||
N° de acto 000454796ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | VALLEANDRES VALLEJO ALEJANDRO |
| Apo.Man.Soli: | FUENTE ARCE PEDRO | |
| Apo.Man.Soli: | DEL CAMPO GONZALEZEDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | MARC SALOMON | |
| Apo.Man.Soli: | MOLAS GARCIA DE VICUÑA FRANCISCO JOSE | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ DE ARMENTIA RINCON MARIAESTIBALIZ | |
| Apo.Man.Soli: | ARRASATE FRADUA ALEJANDRO | |
| Apo.Man.Soli: | LACORZANA LOPEZ JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ GALINDO LUIS | |
| Apo.Sol.: | VALLEANDRES VALLEJO ALEJANDRO | |
| Apo.Sol.: | MARZA BALBOA FRANCISCO | |
| Apo.Sol.: | ORBEZUA SOTO EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZGONZALEZ JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | FURUNDARENA LARRINAGA GONZALO | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DE RETANA IRISARRI FRANCISCOJAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | IBARRECHE MENDIA JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | CUBERO HERRANZ FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | ORTIZ VILLAJOS JUAN CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZLUENGO MANUEL | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 1760 , F 93, S 8, H VI 17373, I/A 40 (16.10.23) CVE: BORME-A-2023-205-01 |
||
N° de acto 000092156ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA |
||
|---|---|---|
| Fusión por absorción. | Sociedades | |
| Absorbidas: | ARGHOS INGENIERIA CONSULTORIA Y SOFTWARE, SA | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T1673 , F 48, S 8, H VI 17373, I/A 38 ( 1.02.23) CVE: BORME-A-2023-37-01 |
||
Ver más actos del BORME de ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA
61.000,00 EUROS 10/10/2007
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG S.L
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados