Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A64622970 |
---|---|
Antigüedad | 17 años (05/07/2007) |
Domicilio | Campezo. 1 Edif. 3 Pq Las Mercedes 28022 28022 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | applus.com*** |
Denominación anterior | APPLUS TECHNOLOGIES HOLDING SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | AMIGO CASAS JOAN (Consejero ejecutivo) Ver mas |
Empresa Matriz | APPLUS SERVICES SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000394989APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | M.Comit.Aud: | VILLEN JIMENEZ NICOLAS |
Con.ind.: | VILLEN JIMENEZ NICOLAS | |
Nombramientos. | Consj.Domini: | MURIO FERNANDEZ MIGUEL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 659828, I/A 59 ( 5.09.24) CVE: BORME-A-2024-176-28 |
N° de acto 000356846APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Con.ind.: | MATA LOPEZ ERNESTO GERARDO |
Con.ind.: | KAIRISTO ESSIMARI | |
Nombramientos. | Consj.Domini: | EL-GAZZAR MOHAMED ADEL |
Consj.Domini: | LINDSAY GARY | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 659828, I/A 58 ( 6.08.24) CVE: BORME-A-2024-155-28 |
N° de acto 000349071APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Practicado el depósito de Pactos Parasociales de la sociedad APPLUS SERVICES SA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , HM 659828, I/A 57 (31.07.24) CVE: BORME-A-2024-151-28 |
N° de acto 000333125APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CONNOLLY BRENDAN WYNNE DEREK |
Consejero: | DAMESIN MARIE FRANCOIS MADELEINE | |
Con.ind.: | ESTERUELAS AGUIRRE MARIA JOSE | |
Nombramientos. | Consj.Domini: | JACQZ MAXIME JEAN PIERRE |
Consj.Domini: | ZHANG LINDA | |
Consj.Domini: | METELKINALEXANDER | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 659828, I/A 56 (18.07.24) CVE: BORME-A-2024-144-28 |
N° de acto 000283688APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | SANCHEZ ADAME JORGE LUIS |
Apoderado: | DE CABO LARA MARIA ARANZAZU | |
Apoderado: | ARISMENDI ABASTIDARAQUEL | |
Apoderado: | BARRIOS BARBERO ROSA MARIA | |
Apoderado: | RODRIGUEZ MOLINA MARIA JESUS | |
Apoderado: | CAMACHO MAILLO GISELA PALOMA | |
Apoderado: | GARCIASEOANE CARMEN | |
Apoderado: | BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN | |
Apoderado: | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | |
Apoderado: | VIDAL DINTEN ALEJANDRO | |
Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ HERRANZ RUTH | |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ARTAZCOZ DANIEL | |
Apo.Man.Soli: | REQUEIJO FOLGUEIRA SARA | |
Apo.Man.Soli: | MENDEZFIGUEROA VICTOR MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | DE UNAMUNO MORENO JULIAN JOSE | |
Apo.Man.Soli: | OCHOA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | CAMBRON MELLADO JOSELUIS | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 659828, I/A 55 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
N° de acto 000283687APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | SANCHEZ ADAME JORGE LUIS |
Apoderado: | PACHON CORZO ALICIA | |
Apoderado: | DE CABO LARA MARIAARANZAZU | |
Apoderado: | ARISMENDI ABASTIDA RAQUEL | |
Apoderado: | BARRIOS BARBERO ROSA MARIA | |
Apoderado: | CARRASCO CARMONA MARCOS | |
Apoderado: | RODRIGUEZMOLINA MARIA JESUS | |
Apoderado: | APONTE DIAZ NURIA | |
Apoderado: | CAMACHO MAILLO GISELA PALOMA | |
Apoderado: | MARTINEZ COLADO IGNACIO | |
Apoderado: | ARENAZAIBARRA YON AINGERU | |
Apoderado: | DE UNAMUNO MORENO JULIAN JOSE | |
Apoderado: | OCHOA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apoderado: | CAMBRON MELLADO JOSE LUIS | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 659828, I/A 54 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
N° de acto 000168816APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | MARIN FERNANDEZ NOELIA |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN | |
Apo.Manc.: | VERNET COMASNOHEMI | |
Apo.Manc.: | ELVIRA RODRIGO ALBERTO | |
Apo.Manc.: | URBANO LOPEZ JUAN CARLOS | |
Apo.Manc.: | ESTEBAN FRAILE CARLOS | |
Apo.Manc.: | BASABE ARMIJOFERNANDO | |
Apoderado: | ORELLANA MANOSALBAS GUILLERMO JOSE | |
Apoderado: | BASABE ARMIJO FERNANDO | |
Apoderado: | RODRIGUEZ GONZALEZJUAN | |
Apoderado: | VERNET COMAS NOHEMI | |
Apoderado: | ELVIRA RODRIGO ALBERTO | |
Apoderado: | URBANO LOPEZ JUAN CARLOS | |
Apoderado: | ESTEBAN FRAILECARLOS | |
Apoderado: | CARMONA ALONSO MARIO | |
Apoderado: | CASALS NOGUER ANGELA | |
Registro Mercantil de MADRID T 45254 , F 82, S 8, H M 659828, I/A 53 (2.04.24) CVE: BORME-A-2024-69-28 |
N° de acto 000130639APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | PEREZ FERNANDEZ JOSE DELFIN |
Apo.Sol.: | URBANO LOPEZ JUAN CARLOS | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ GONZALEZJUAN | |
Apo.Sol.: | ELVIRA RODRIGO ALBERTO | |
Apo.Sol.: | ROMERO LAGE JOAQUIN | |
Apo.Sol.: | ESTEBAN FRAILE CARLOS | |
Apo.Sol.: | GARCIA GONZALEZALBERTO | |
Apo.Sol.: | ARTERO ROYUELA RAQUEL | |
Apo.Sol.: | MARIN FERNANDEZ NOELIA | |
Apo.Sol.: | ORELLANA MANOSALBAS GUILLERMO JOSE | |
Apo.Sol.: | LAZOALARCON SARA | |
Apo.Sol.: | AMIGO I CASAS JOAN | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ DE MERA MARIA MONTSERRAT | |
Registro Mercantil de MADRID T 45254 , F 80, S 8, HM 659828, I/A 52 ( 7.03.24) CVE: BORME-A-2024-53-28 |
N° de acto 000412627APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Aud.C.Con.: | PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL | |
Registro Mercantil de MADRID T 45254 , F 80, S 8, H M 659828, I/A 51 (18.09.23) CVE: BORME-A-2023-183-28 |
N° de acto 000342250APPLUS SERVICES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Con.ind.: | ESTERUELAS AGUIRRE MARIA JOSE |
Con.ind.: | KAIRISTO ESSIMARI | |
Cons.Ejecuti: | AMIGO CASAS JOAN | |
Registro Mercantil de MADRID T 36874 , F 174, S 8, H M 659828, I/A 50 (21.07.23) CVE: BORME-A-2023-143-28 |
Ver más actos del BORME de APPLUS SERVICES SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de APPLUS SERVICES SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
Análisis del Descenso en el Ranking de Ventas de APPLUS SERVICES SA
El análisis del ranking de ventas de 2022 de Infonif resalta un cambio significativo para APPLUS SERVICES SA. Aunque las ventas aumentaron de 36,44 M€ en 2021 a 38,44 M€ en 2022, la empresa ha descendido en el ranking. Este cambio indica que hay otros factores que han afectado la posición de APPLUS SERVICES SA en el mercado, como la rentabilidad o la eficiencia operativa. Es esencial que APPLUS SERVICES SA realice un análisis exhaustivo para identificar áreas de mejora y recuperar su posición. Las cuentas anuales proporcionan una visión detallada de la situación financiera de APPLUS SERVICES SA, con balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Encuentra más información sobre las cuentas anuales aquí: Cuentas Anuales de APPLUS SERVICES SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero dominical | EL- GAZZAR MOHAMED ADEL | 06/08/2024 | 1 | |
Consejero ejecutivo | AMIGO CASAS JOAN | 21/07/2023 | 43 | |
Consejero independiente | HENRIQUEZ DE LUNA BASAGOITI MARIA CRISTINA | 24/06/2021 | 10 | |
Consejero ejecutivo | AMIGO I CASAS JOAN | 02/08/2019 | 23 | |
Consejero independiente | BASABE ARMIJO FERNANDO | 24/07/2018 | 34 | |
Consejero independiente | COLE CHRISTOPHER | 24/07/2018 | 1 | |
Vicesecretario no consejero | CASAS THIO JORDI | 18/09/2017 | 54 | |
Consejero | CHRISTOPHER COLE | 02/06/2014 | 1 | |
Miembro de la comisión ejecutiva | CHRISTOPHER COLE | 02/06/2014 | 1 | |
Presidente | CHRISTOPHER COLE | 02/06/2014 | 1 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados