| NIF | B01181064 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | - |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Álava |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Bebidas y Tabaco |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ENTRECANALES CARRION GONZALO (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | LIZARD GLOBAL INVESTMENTS SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000225111ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GONZALO SOLANA HERNANDEZ-SAMPELAYO |
| Apo.Man.Soli: | JOSE MANUEL CENTENO GUTIERREZ | |
| Apo.Man.Soli: | IGNACIO MARIA DE SARALEGUI PEREZ | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 4781, I/A 36 (29.04.26) CVE: BORME-A-2026-89-01 |
||
N° de acto 000112088ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | THEM COLMENA RAFAEL |
| Apo.Sol.: | FERRAN HUETE IGNACIO | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 4781, I/A 35 (25.02.26) CVE: BORME-A-2026-44-01 |
||
N° de acto 000319671ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | OÑATE URIZAR IGNACIO |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 4781, I/A 34 ( 9.07.25) CVE: BORME-A-2025-134-01 |
||
N° de acto 000136016ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SAN MARCOS MARTA |
| Apo.Man.Soli: | ALBERCA MARTIN ALMUDENA | |
| Apo.Man.Soli: | CEPEDA BREZMES MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | BEZARES LOPEZ MARIA JOSEFA | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ DE HERRASTI GOYENECHE ANDRES | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ DE HERRASTI GOYENECHE ANDRES | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GIL HONDUVILLA AGUSTINA |
| Apo.Man.Soli: | GIL FERNANDEZ LIDIA | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 4781, I/A 33 (13.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-01 |
||
N° de acto 000154725ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | MURO-LARA GIROD JUAN ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | SOTO CONDEANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | CALERO GUARDADO FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SAN MARCOS MARTA | |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ GARCIA MARIANO | |
| Apo.Man.Soli: | MORENOASTORGA DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | CALLEJO MARTINEZ ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | ANTA CALLERSTEN CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | NUÑEZ GUTIERREZ ALVAROENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | HIDALGO CAMPOS JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGO TORMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | THEM COLMENA RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ REALMIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | THEM COLMENA RAFAEL | |
| Apo.Sol.: | NUÑEZ GUTIERREZ ALVARO ENRIQUE | |
| Apo.Sol.: | MANGADO MUNARRIZOSCAR | |
| Apo.Sol.: | ALCAIDE GONZALEZ DIANA | |
| Apo.Man.Soli: | FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR JOSE JULIO | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 4781, I/A 33 (13.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-01 |
||
N° de acto 000092122ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ENTRECANALES CARRION GONZALO |
| Apo.Man.Soli: | ALARCO CANOSA JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | CALERO GUARDADOFERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PEREZ DE SOTO EFIGENIO | |
| Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SAN MARCOS MARTA | |
| Apo.Sol.: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apo.Sol.: | GARCIA-LOMAS DRAKE ALVARO | |
| Apo.Man.Soli: | ALBERCA MARTINALMUDENA | |
| Apo.Man.Soli: | ROJO PALOMAR CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | CEPEDA BREZMES MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | BEZARES LOPEZ MARIA JOSEFA | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ DEHERRASTI GOYENECHE ANDRES | |
| Apo.Man.Soli: | MORENO ASTORGA DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE BENITO | |
| Apo.Man.Soli: | THEM COLMENARAFAEL | |
| Apo.Sol.: | GARCIA-LOMAS DRAKE ALVARO | |
| Apo.Sol.: | FERRAN HUETE IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE BENITO | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA S 8 , H VI 4781, I/A 33 (13.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-01 |
||
N° de acto 000493132ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | SOTO CONDE ANTONIO |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | GONZALEZ PEREZ DE SOTOEFIGENIO |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 1606 , F 73, S 8, H VI 4781, I/A 29 (25.10.21) CVE: BORME-A-2021-218-01 |
||
N° de acto 000318032ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | SOTO CONDE ANTONIO |
| Adm. Mancom.: | ACCIONA CORPORACION SA | |
| Adm. Mancom.: | ACCIONADESARROLLO CORPORATIVO S.A | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | SOTO CONDE ANTONIO |
| Adm. Mancom.: | ENTRECANALES CARRIONGONZALO | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 1606 , F 73, S 8, H VI 4781, I/A 28 (16.06.21) CVE: BORME-A-2021-124-01 |
||
N° de acto 000493837ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DE MIGUEL MARTINEZ JESUS |
| Apoderado: | VIÑEGRA UZQUIANO BEGOÑA | |
| Apoderado: | BEZARES LOPEZ MARIAJOSEFA | |
| Apoderado: | MOLERO GONZALEZ ANA MARIA | |
| Apo.Sol.: | BELTRAN ESCAGUES MARIA MAR | |
| Apoderado: | CRUZ PALACIOS JUANMANUEL | |
| Apoderado: | HIDALGO CAMPOS JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | CALERO GUARDADO FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | SOTO CONDE ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | DEMIGUEL MARTINEZ JESUS MARIA | |
| Apo.Sol.: | CALERO GUARDADO FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | FERRAN HUETE IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | ROURA CALLEJOCRISTINA | |
| Apo.Sol.: | CASERO YNFIESTA ARACELI | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 1606 , F 72, S 8, H VI 4781, I/A 27 (11.11.19) CVE: BORME-A-2019-230-01 |
||
N° de acto 000473150ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MURO-LARA GIROD JUAN ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | SOTO CONDEANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | CALERO GUARDADO FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SAN MARCOS MARTA | |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ GARCIA MARIANO | |
| Apo.Man.Soli: | MORENOASTORGA DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | CALLEJO MARTINEZ ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | ANTA CALLERSTEN CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | NUÑEZ GUTIERREZ ALVAROENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | HIDALGO CAMPOS JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGO TORMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | THEM COLMENA RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ REALMIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | THEM COLMENA RAFAEL | |
| Apo.Sol.: | NUÑEZ GUTIERREZ ALVARO ENRIQUE | |
| Apo.Sol.: | MANGADO MUNARRIZOSCAR | |
| Apo.Sol.: | ALCAIDE GONZALEZ DIANA | |
| Apo.Man.Soli: | FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR JOSE JULIO | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 1606 , F 72, S 8, H VI 4781, I/A 27 (11.11.19) CVE: BORME-A-2019-230-01 |
||
Ver más actos del BORME de ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL
3.005,06 Euros
11/03/2014
Result. Suscrito36.060,72 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados