| NIF | B13671193 |
|---|---|
| Antigüedad | 3 años (19/04/2023) |
| Domicilio | Avda Demanoteras 24 28033 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | AGUILAR LOPEZ PABLO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | CORPORACION EMPRESARIAL PASCUAL SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000358285ANDALA NUTRICION SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ BORJABAD ANGEL |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PUELLES FERRIN JAIME | |
| Apo.Man.Soli: | TORRES PASCUALGABRIEL FEDERICO | |
| Apo.Man.Soli: | AGUILAR LOPEZ PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL RECUERO TOMAS ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | MELO COVAS VASQUEZANA | |
| Apo.Sol.: | MARTIN GONZALEZ EMILIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA SAN MARTIN ROBERTO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ BORJABADANGEL |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PUELLES FERRIN JAIME | |
| Apo.Man.Soli: | TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO | |
| Apo.Man.Soli: | AGUILAR LOPEZ PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUALRECUERO TOMAS ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | DE JUAN VON WICHMANN ALFONSO | |
| Apo.Sol.: | COVAS VASQUEZ ANA MELO | |
| Apo.Sol.: | MARTINGONZALEZ EMILIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA SAN MARTIN ROBERTO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 797132, I/A 4 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-156-28 |
||
N° de acto 000287821ANDALA NUTRICION SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | VILLALBA MERIDA JUAN |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 797132, I/A 3 (19.06.24) CVE: BORME-A-2024-122-28 |
||
N° de acto 000298865ANDALA NUTRICION SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ BORJABAD ANGEL |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PUELLES FERRIN JAIME | |
| Apo.Man.Soli: | TORRES PASCUALGABRIEL FEDERICO | |
| Apo.Man.Soli: | AGUILAR LOPEZ PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL RECUERO TOMAS ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | VILLALBA MERIDAJUAN | |
| Apo.Sol.: | MELO COVAS VASQUEZ ANA | |
| Apo.Sol.: | MARTIN GONZALEZ EMILIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA SAN MARTIN ROBERTO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 45312 ,F 25, S 8, H M 797132, I/A 2 (26.06.23) CVE: BORME-A-2023-124-28 |
||
N° de acto 000270433ANDALA NUTRICION SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.04.23 |
| Objeto social: | La prestación de servicios de nutrición de precisión con un enfoqueintegral que incluye diagnóstico de precisión, recomendaciones personalizadas, suplementos customizados y seguimientoprofesionalizado a través de una plataforma digital o por cualquier otro medio, así como la fabricación,.. | |
| Domicilio: | AVDA DEMANOTERAS 24 (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | MARTIN GONZALEZ EMILIO |
| Consejero: | TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO | |
| Consejero: | GUTIERREZ BORJABAD ANGEL | |
| Consejero: | GONZALEZ PUELLES FERRIN JAIME | |
| Consejero: | AGUILARLOPEZ PABLO | |
| Consejero: | PASCUAL RECUERO TOMAS ALBERTO | |
| Presidente: | TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERI | |
| CO. Apoderado: | MARTIN GONZALEZ EMILIO | |
| CO. Apoderado: | MARTIN GONZALEZ EMILIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 45312 , F 22, S 8, H M 797132, I/A 1 ( 7.06.23) CVE: BORME-A-2023-111-28 |
||
3.000,00 Euros 07/06/2023
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ANDALA NUTRICION SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados