Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A02716090 |
---|---|
Antigüedad | 4 años (23/10/2020) |
Domicilio | Paseo De La Castellana 91 8ª 28046 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | EASTCOTE CORPORATE SERVICES SCR SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | AGUIRRE PEMAN CLAUDIO (Presidente) Ver mas |
Empresa Matriz | ALTAMAR CAMPARTNERS SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000364498ALTAMAR PRIVATE MARKETS SCR SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 728751, I/A 8 (12.08.24) CVE: BORME-A-2024-159-28 |
N° de acto 000337530EASTCOTE CORPORATE SERVICES SCR SA |
||
---|---|---|
Pérdida del caracter de unipersonalidad. | ||
Desembolso de dividendos pasivos. | Desembolsado: | 600.000,00 Euros |
Ampliación decapital | Suscrito: | 84.110,00 Euros |
Resultante Desembolsado: | 84.110,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 1.284.110,00 Euros | |
Desembolsado: | 1.284.110,00 Euros | |
Cambio de denominación social. | ALTAMAR PRIVATE MARKETS SCR SA | |
Registro Mercantil de MADRID T 41096 , F 29, S 8, H M 728751, I/A 7 ( 6.07.21) CVE: BORME-A-2021-132-28 |
N° de acto 000186171EASTCOTE CORPORATE SERVICES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Ent. Gestora: | ALTAMAR PRIVATE EQUITY SGIIC SA | |
EntidDeposit: | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA | |
Ampliación de capital. | Suscrito: | 1.140.000,00Euros |
Desembolsado: | 540.000,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 1.200.000,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 600.000,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Derogación de los Estatutos sociales de la compañía actualmente vigentes y aprobación de nuevosestatutos sociales como consecuencia de la transformación de la sociedad en sociedades de capital-riesgo | |
Otros conceptos: | Conversión de la Sociedad en Sociedad de capital-riesgo y consiguiente acogimiento al régimen de sociedades de capital-riesgoprevisto en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo con efectos a 1 de enero de2021 | |
Cambio de denominación social. | EASTCOTE CORPORATE SERVICES SCR SA | |
Cambio de objeto social. | La Sociedades una sociedad de capital-riesgo de las previstas en el artículo 26 de la LECR y su objeto social principal consiste en la toma departicipaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria- ni financiera que, en el momento de la toma departicipación, no coticen | |
Registro Mercantil de MADRID T 41096 , F 24, S 8, H M 728751, I/A 6 (16.04.21) CVE: BORME-A-2021-76-28 |
N° de acto 000021927EASTCOTE CORPORATE SERVICES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | GONZALEZ YAÑEZ ELENA MARIA |
Apo.Sol.: | UTRERA ANTON MARTA | |
Apo.Sol.: | SILVESTRE FALCON MANUEL | |
Apo.Sol.: | SANZIRIBARREN MARIA PILAR | |
Registro Mercantil de MADRID T 41096 , F 24, S 8, H M 728751, I/A 5 (12.01.21) CVE: BORME-A-2021-11-28 |
N° de acto 000021926EASTCOTE CORPORATE SERVICES SA |
||
---|---|---|
Desembolso de dividendos pasivos. | Desembolsado: | 45.000,00 Euros |
Registro Mercantil de MADRID T 41096 , F 23, S 8, H M 728751, I/A 4(12.01.21) CVE: BORME-A-2021-11-28 |
N° de acto 000021925EASTCOTE CORPORATE SERVICES SA |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | Se publicó por error en la inscripción 1 el capital desembolsado, siendo el correcto 15.000E | |
Registro Mercantil de MADRID T41096 , F 20, S 8, H M 728751, I/A 1 ( 5.11.20) CVE: BORME-A-2021-11-28 |
N° de acto 000446871EASTCOTE CORPORATE SERVICES SA |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS SL |
Registro Mercantil de MADRID T 41096 , F 23, S 8, H M728751, I/A 3 (10.12.20) CVE: BORME-A-2020-241-28 |
N° de acto 000446870EASTCOTE CORPORATE SERVICES SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | DIRECTORSHIP CIBELES SL |
Representan: | GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO | |
Nombramientos. | Consejero: | AGUIRRE PEMAN CLAUDIO |
Consejero: | MOLINA DOMINGUEZ JOSE LUIS | |
Consejero: | ZURITA GOÑI MIGUEL | |
Consejero: | JUNCOBASELGA PILAR ALEJANDRA | |
Consejero: | OLASO ECHEVARRIA FERNANDO | |
Presidente: | AGUIRRE PEMAN CLAUDIO | |
VsecrNoConsj: | MONTALBAN RODRIGUEZ MARTA | |
Cons.Del.Sol: | AGUIRRE PEMAN CLAUDIO | |
Cons.Del.Sol: | MOLINA DOMINGUEZ JOSE LUIS | |
SecreNoConsj: | SANZ IRIBARREN MARIA PILAR | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo deadministración |
Cambio de domicilio social. | PASEO DE LA CASTELLANA 91 8ª (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 41096 , F 22, S8, H M 728751, I/A 2 (10.12.20) CVE: BORME-A-2020-241-28 |
N° de acto 000392236EASTCOTE CORPORATE SERVICES SA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 23.10.20 |
Objeto social: | El asesoramiento y consultoría en general de toda clase de empresas, especialmente en los campos fiscal, contable, laboral, económica, multimedia, internet, servicios, en cuyo caso la sociedadactuará como sociedad de medios o de intermediación | |
Domicilio: | C/ MONTE ESQUINZA, Nº 30 BAJO IZQUIERDA, 28010 (MADRID) | |
Suscrito: | 60.000,00 Euros | |
Desembolsado: | 60.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | DIRECTORSHIP CIBELES SL |
Representan: | GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO | |
Registro Mercantil de MADRID T 41096 , F 20, S 8, H M 728751, I/A 1 ( 5.11.20) CVE: BORME-A-2020-219-28 |
84.110,00 Euros
06/07/2021
Result. Suscrito1.284.110,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALTAMAR PRIVATE MARKETS SCR SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Presidente | AGUIRRE PEMAN CLAUDIO | 10/12/2020 | 48 | |
Consejero | AGUIRRE PEMAN CLAUDIO | 10/12/2020 | 48 | |
Consejero delegado solidario | AGUIRRE PEMAN CLAUDIO | 10/12/2020 | 48 | |
Consejero | JUNCO BASELGA PILAR ALEJANDRA | 10/12/2020 | 4 | |
Consejero | MOLINA DOMINGUEZ JOSE LUIS | 10/12/2020 | 26 | |
Consejero delegado solidario | MOLINA DOMINGUEZ JOSE LUIS | 10/12/2020 | 26 | |
Vicesecretario no consejero | MONTALBAN RODRIGUEZ MARTA | 10/12/2020 | 37 | |
Consejero | OLASO ECHEVARRIA FERNANDO | 10/12/2020 | 30 | |
Consejero | ZURITA GOÑI MIGUEL | 10/12/2020 | 33 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados