Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B83439273 |
---|---|
Antigüedad | 22 años (13/09/2002) |
Domicilio | Altai Hoteles Sl 28108 - (Alcoben Das) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Inmobiliarias y similares |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | CALERO GARCIA RAFAEL (Representante) Ver mas |
Empresa Matriz | TECAMIRA SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000366795ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | TEODOLINDAS SL |
Cons.Del.Sol: | CALOE INVESTMENTS SL | |
Cons.Del.Sol: | LA CARRONA SL | |
Cons.Del.Sol: | KLENICOL SL | |
Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | KLENICOL SL |
Cons.Del.Sol: | TEODOLINDAS SL | |
Cons.Del.Sol: | CALOE INVESTMENTS SL | |
Cons.Del.Sol: | LA CARRONA SL | |
SecreNoConsj: | MARUGAN GARCIA ESTRELLA | |
Reelecciones. | Consejero: | KLENICOL SL |
Presidente: | KLENICOL SL | |
Consejero: | TEODOLINDASSL | |
Consejero: | CALOE INVESTMENTS SL | |
Consejero: | LA CARRONA SL | |
Registro Mercantil de MADRID T 28536 , F 132, S 8, H M 314896, I/A 14 (27.07.21) CVE: BORME-A-2021-147-28 |
N° de acto 000302146ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | EL CAHOSO SA |
Presidente: | EL CAHOSO SA | |
Consejero: | TEODOLINDAS SL | |
Cons.Del.Sol: | TEODOLINDAS SL | |
Consejero: | CALOE INVESTMENTS SL | |
Cons.Del.Sol: | CALOE INVESTMENTS SL | |
Consejero: | LA CARRONA SL | |
Cons.Del.Sol: | LA CARRONA SL | |
Consejero: | KLENICOL SL | |
Cons.Del.Sol: | KLENICOL SL | |
SecreNoConsj: | MARUGAN GARCIAESTRELLA | |
Representan: | CALERO CUEVAS RUFINO | |
Representan: | CALERO GRACIA RAFAEL | |
Representan: | CALERO GRACIA MARIA TERESA | |
Representan: | CALEROGRACIA LUIS CARLOS | |
Representan: | CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL | |
Nombramientos. | SecreNoConsj: | MARUGAN GARCIA ESTRELLA |
Representan: | CALERO GRACIA MARIA TERESA | |
Representan: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS | |
Registro Mercantil de MADRID T 28536 , F 132, S 8, H M 314896, I/A 14 (27.07.21) CVE: BORME-A-2021-147-28 |
N° de acto 000158414ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS |
Con.Delegado: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS | |
Consejero: | CALERO CUEVAS RUFINO | |
Presidente: | CALERO CUEVAS RUFINO | |
Consejero: | CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CALEROGRACIA RAFAEL | |
Consejero: | CALERO GRACIA MARIA TERESA | |
Secretario: | MARUGAN GARCIA ESTRELLA | |
Nombramientos. | Representan: | CALERO CUEVAS RUFINO |
Representan: | CALERO GRACIA RAFAEL | |
Representan: | CALERO GRACIA MARIA TERESA | |
SecreNoConsj: | MARUGAN GARCIAESTRELLA | |
Representan: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS | |
Representan: | CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | EL CAHOSO SA | |
Presidente: | EL CAHOSO SA | |
Consejero: | TEODOLINDAS SL | |
Cons.Del.Sol: | TEODOLINDAS SL | |
Consejero: | CALOE INVESTMENTSSL | |
Registro Mercantil de MADRID T 28536 , F 132, S 8, H M 314896, I/A 14 (27.07.21) CVE: BORME-A-2021-147-28 |
N° de acto 000854099ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2011-69-28 | |
Registro Mercantil de MADRID T 28536 , F 132, S 8, H M 314896, I/A 14 (27.07.21) CVE: BORME-A-2021-147-28 |
N° de acto 001012266ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-201-28 | |
Registro Mercantil de MADRID T 28536 , F 132, S 8, H M 314896, I/A 14 (27.07.21) CVE: BORME-A-2021-147-28 |
N° de acto 000177826ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS |
Registro Mercantil de MADRID T 18190 , F 47, S 8, H M 314896, I/A 11(31.03.09) CVE: BORME-A-2009-69-28 |
N° de acto 000165293ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | TECAMIRA SL |
Registro Mercantil de MADRID T 18190 , F 47, S 8, H M 314896, I/A 10(25.03.09) CVE: BORME-A-2009-64-28 |
N° de acto 000024025ALTAI HOTELES SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2008) | 2007 | |
CVE | BORME-A-2009-64-28 | |
Registro Mercantil de MADRID T 18190 , F 47, S 8, H M 314896, I/A 10(25.03.09) CVE: BORME-A-2009-64-28 |
N° de acto 000523223ALTAI HOTELES S.L |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ ANABEL SEGURA NUMERO 11, EDIFICIO A, BAJO, CENT (ALCOBENDAS) | |
Registro Mercantil de MADRID T 18190, F 46, S 8, H M 314896, I/A 9 (4.11.08) CVE: |
N° de acto 000485184ALTAI HOTELES S.L |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | MARUGAN GARCIA ESTRELLA |
Consejero: | ANTUNEZ CID ISABEL | |
Presidente: | ANTUNEZ CID ISABEL | |
Consejero: | CALERO CUEVAS RUFINO | |
Cons.Del.Man: | CALERO CUEVAS RUFINO | |
Consejero: | ENTRECANALES FRANCO JUAN IGNACIO | |
Consejero: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS | |
Consejero: | CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | IRRAZABAL BANACORE ANDRES JESUS | |
Cons.Del.Man: | IRRAZABAL BANACORE ANDRES JESUS | |
Nombramientos. | SecreNoConsj: | MARUGAN GARCIA ESTRELLA |
Consejero: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS | |
Con.Delegado: | CALERO GRACIA LUIS CARLOS | |
Consejero: | CALERO CUEVAS RUFINO | |
Presidente: | CALERO CUEVAS RUFINO | |
Consejero: | CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CALERO GRACIA RAFAEL | |
Consejero: | CALERO GRACIA MARIA TERESA | |
Reducción de capital. | Importe reducción: | 3.000.000,00 EUROS |
Registro Mercantil de MADRID T 18190, F 46, S 8, H M 314896, I/A 9 (4.11.08) CVE: |
Ver más actos del BORME de ALTAI HOTELES SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALTAI HOTELES SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Representante | CALERO GARCIA RAFAEL | 12/07/2016 | 3 | |
Presidente | KLENICOL SL | 12/07/2016 | 6 | |
Representante | CALERO GRACIA LUIS CARLOS | 29/03/2011 | 18 | |
Representante | CALERO GRACIA MARIA TERESA | 29/03/2011 | 11 | |
Representante | CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL | 29/03/2011 | 12 | |
Consejero | CALOE INVESTMENTS SL | 29/03/2011 | 5 | |
Consejero delegado solidario | CALOE INVESTMENTS SL | 29/03/2011 | 5 | |
Consejero delegado solidario | KLENICOL SL | 29/03/2011 | 6 | |
Consejero | KLENICOL SL | 29/03/2011 | 6 | |
Consejero delegado solidario | LA CARRONA SL | 29/03/2011 | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados