| NIF | B88638093 |
|---|---|
| Antigüedad | 6 años (20/05/2020) |
| Domicilio | C/ Almagro 22 5º 28010 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | ACON AGRI INVESTMENTS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agentes, Comerciantes y Casas de inversión |
|---|---|
| Nº de Empleados | 12*** |
| Cargo Directivo | ACON SOUTHERN EUROPE ADVISORY SL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | ALSUR AGRI INVESTMENTS SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000190146ALSUR AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | LLADO BERTRAND MARCOS JUAN |
| Apo.Manc.: | SEMMLER MARCOS JORGE | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Sol.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Man.Soli: | MESA SANZ ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPERA GONZALEZ ANGELA | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | |
| Nombramientos. | Apoderado: | LLADO BERTRAND MARCOS JUAN |
| Apoderado: | SEMMLER MARCOS JORGE | |
| Apoderado: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apoderado: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apoderado: | MESA SANZ ALBERTO | |
| Apoderado: | LOPERA GONZALEZ ANGELA | |
| Apoderado: | RUIZ PEREZ PEDRO JESUS | |
| Apoderado: | LOPERA GONZALEZ ANGELA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 17 (15.04.25) CVE: BORME-A-2025-78-28 |
||
N° de acto 000143901ALSUR AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | QUARZA ESTRATEGIAS DE INVERSION SCR SA |
| Representan: | BARRENECHEA ALDATZ JUAN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 16 (19.03.25) CVE: BORME-A-2025-59-28 |
||
N° de acto 000118667ALSUR AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ ALMAGRO 22 5º (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 15 ( 4.03.25) CVE: BORME-A-2025-49-28 |
||
N° de acto 000088100ALSUR AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CALATAYUD LESAGA MIGUEL |
| Nombramientos. | Consejero: | MESA SANZ ALBERTO |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 14 (14.02.25) CVE: BORME-A-2025-36-28 |
||
N° de acto 000088099ALSUR AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | LLADO BERTRAND MARCOS JUAN |
| Apo.Manc.: | SEMMIER MARCOS JORGE | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERINJAIME | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Manc.: | MESA SANZ ALBERTO | |
| Apo.Manc.: | BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE | |
| Apo.Manc.: | LOPERA GONZALEZANGELA | |
| Apo.Manc.: | BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | LLADO BERTRAND MARCOS JUAN |
| Apo.Manc.: | SEMMLERMARCOS JORGE | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Sol.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Man.Soli: | MESA SANZ ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPERA GONZALEZ ANGELA | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 13(14.02.25) CVE: BORME-A-2025-36-28 |
||
N° de acto 000060621ALSUR AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | LLANEZA ALONSO GRACIELA |
| VsecrNoConsj: | MUÑOZ SANCHEZ HUGO LUIS | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | REDON REVUELTA BEGOÑA |
| VsecrNoConsj: | GAVIÑO CORTES ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID S8 , H M 718626, I/A 12 (30.01.25) CVE: BORME-A-2025-25-28 |
||
N° de acto 000060620ACON AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | ACON SOUTHERN EUROPE ADVISORY SL |
| Representan: | LIMA NAZARETH DE SOUSA JOAOMARIA DE ANDRADE | |
| Aud.C.Con.: | ERNST & YOUNG SL | |
| Auditor: | ERNST & YOUNG SL | |
| Cambio de denominación social. | ALSUR AGRI INVESTMENTS SL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 11 (30.01.25) CVE: BORME-A-2025-25-28 |
||
N° de acto 000060619ACON AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ VELAZQUEZ 20, 1º IZQUIERDA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 10 (30.01.25) CVE: BORME-A-2025-25-28 |
||
N° de acto 000454162ACON AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME |
| Apo.Manc.: | MAÑAS AVISBAL JORGE SEBASTIAN | |
| Apo.Manc.: | LINDERMANN STEFANALEXANDER | |
| Apo.Manc.: | LLADO BERTRAND MARCOS JUAN | |
| Apo.Manc.: | SEMMIER MARCOS JORGE | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Manc.: | MAÑASAVISBAL JORGE SEBASTIAN | |
| Apo.Manc.: | BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Sol.: | MAÑAS AVISBALJORGE SEBASTIAN | |
| Apo.Sol.: | BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | LLADO BERTRAND MARCOSJUAN |
| Apo.Manc.: | SEMMIER MARCOS JORGE | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Manc.: | MARIN SANCHEZ DE LERIN JAIME | |
| Apo.Manc.: | MESA SANZALBERTO | |
| Apo.Manc.: | BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE | |
| Apo.Manc.: | LOPERA GONZALEZ ANGELA | |
| Apo.Manc.: | BRIALES AVILA FRANCISCO JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 718626, I/A 10 (30.01.25) CVE: BORME-A-2025-25-28 |
||
N° de acto 000454161ACON AGRI INVESTMENTS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTIN DE LA TORRE JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 6060, L 4967, F 120, S 8, H MA162532, I/A 6(18.10.23) CVE: BORME-A-2023-204-29 |
||
Ver más actos del BORME de ALSUR AGRI INVESTMENTS SL
1.117,00 Euros
11/08/2021
Result. Suscrito267.100,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALSUR AGRI INVESTMENTS SL.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados