Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A58869389 |
---|---|
Antigüedad | 36 años (30/06/1989) |
Domicilio | Ronda Del General Mitre 151 08022 - Barcelona |
Teléfono | 932913*** |
- | |
WEB | almira*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos fármacos / Medicamentos |
---|---|
Nº de Empleados | 60*** |
Cargo Directivo | ALEXANDRA B KIMBALL (Consejero independiente) Ver mas |
Empresa Matriz | ALMIRALL SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000136349ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APOD.MANCOMU: | CANDALES MARTINEZ MARTA |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 28089, I/A 377 (14.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-08 |
N° de acto 000136348ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | LAINEZ GARCIA BEATRIZ |
APOD.SOL/MAN: | LOPEZ IBAÑEZ MARIA MARTA | |
APOD.SOL/MAN: | CANDALES MARTINEZ MARTA | |
APOD.SOL/MAN: | BLANCO MARTINELLI EVANGELINA MILAGROS | |
APOD.SOL/MAN: | MARIANA VERONICA SCELZA PERATA | |
APOD.SOL/MAN: | MONIKE MARINE MORTENSEN | |
APOD.SOL/MAN: | NATALINE KRISTIN NUÑEZ GOMEZ | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 28089, I/A 376 (14.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-08 |
N° de acto 000567791ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | En el BORME no.55/2024 y con referencia 55 FORMA DE ACTUACION NO ENVIAR | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B28089, I/A 371 (16.07.24) CVE: BORME-A-2024-250-08 |
N° de acto 000564996ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | NAVAS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER |
Apoderado: | ESPINAL MORROW JOSE | |
Apoderado: | NOGUERA BAIXERAS JOSEANTONIO | |
Apoderado: | ORDAZ BERTRAN JORGE | |
Apoderado: | FUENTES MELERO JUAN | |
Apoderado: | CRESPO CERVERA ELOI | |
Apoderado: | DIZ LOPEZ MARIAMERCEDES | |
Apoderado: | LLAURADO ALBA XAVIER | |
Apoderado: | ORVIZ DIAZ PIO | |
Apoderado: | PEREZ PUIGDENGOLES MARCOS | |
Apoderado: | LOPEZ SANCHEZ MARIAPILAR | |
Apoderado: | NEBOT FUREST VICENTE | |
Apoderado: | ZAMBRINI GONZALEZ MARCO | |
APOD.MANCOMU: | PONCE MORENO CRISTINA | |
APOD.MANCOMU: | HERNANDEZFUENTES ELENA | |
APOD.MANCOMU: | SORRIBAS LLOVERA ISABEL PATRICIA | |
APOD.MANCOMU: | MARTIN PEREDA LIDIA | |
APOD.MANCOMU: | CATALAN SANMIQUEL FRANCESC | |
APOD.MANCOMU: | CODINARIUS DAVID | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B28089, I/A 371 (16.07.24) CVE: BORME-A-2024-250-08 |
N° de acto 000564995ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | SARAH MONTSERRAT YVETTE GERBAUD |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 28089, I/A 374(19.12.24) CVE: BORME-A-2024-249-08 |
N° de acto 000326700ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APOD.MANCOMU: | BRINARDELI SCHEIBLI CARLA GEORGINA |
APOD.MANCOMU: | SORRIBAS LLOVERA ISABELPATRICIA | |
APOD.MANCOMU: | WOOLLEY MARTINEZ ANAIS | |
APOD.MANCOMU: | BALAGUE GALITO MARIA ISABEL | |
APOD.MANCOMU: | HERNANDEZ FUENTES ELENA | |
APOD.MANCOMU: | GUINART CARVAJALDAVID | |
APOD.MANCOMU: | CONESA PANICOT ESTEBAN | |
APOD.MANCOMU: | MICHAEL JAMES MCCLELLAN | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 28089, I/A 373 (16.07.24) CVE: BORME-A-2024-141-08 |
N° de acto 000326699ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APOD.MANCOMU: | PETER DANGEL |
APOD.MANCOMU: | NEBOT FUREST VICENTE | |
APOD.MANCOMU: | PONCE MORENO CRISTINA | |
APOD.MANCOMU: | RUIZ ORTIÑASANDRA | |
APOD.MANCOMU: | CONESA PANICOT ESTEBAN | |
APOD.MANCOMU: | MICHAEL JAMES MCCLELLAN | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 28089, I/A 372 (16.07.24) CVE: BORME-A-2024-141-08 |
N° de acto 000326698ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | NOGUERA BAIXERAS JOSE ANTONIO |
APODERAD.SOL: | LUCA DE TENA DELAGE BEATRIZCARLA | |
APODERAD.SOL: | BRINARDELI SCHEIBLI CARLA GEORGINA | |
APODERAD.SOL: | SORRIBAS LLOVERA ISABEL PATRICIA | |
APODERAD.SOL: | WOOLLEY MARTINEZANAIS | |
APODERAD.SOL: | CODINACH FOSSAS ENRIC | |
APODERAD.SOL: | MARTINEZ CALDERON JOSE ANTONIO | |
APODERAD.SOL: | LLEO FERICGLA MARIA DEL MAR | |
APODERAD.SOL: | JIMENEZ NIUBOPAMELA | |
APOD.SOL/MAN: | BALAGUE GALITO MARIA ISABEL | |
APOD.SOL/MAN: | HERNANDEZ FUENTES ELENA | |
APOD.SOL/MAN: | GUINART CARVAJALDAVID | |
APOD.SOL/MAN: | HERNANDEZ MARTIN CESAR | |
APOD.SOL/MAN: | BLASCO LUCAS MERITXELL | |
APOD.SOL/MAN: | MUR ESPUÑA MONICA | |
APOD.SOL/MAN: | UTGES BOLOS NURIA | |
APOD.SOL/MAN: | DIVASSONDEL FRAILE PABLO | |
APOD.SOL/MAN: | DURBAN DIEZ DE LA CORTINA GONZALO | |
APOD.SOL/MAN: | GOYENECHE PEDRAZA MARGARITA DEL PILAR | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 28089, I/A 372 (16.07.24) CVE: BORME-A-2024-141-08 |
N° de acto 000326697ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | APODERAD.SOL: | GALLARDO PIQUE CARLOS |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 28089, I/A 370 (16.07.24) CVE: BORME-A-2024-141-08 |
N° de acto 000312050ALMIRALL SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | AUDT.CTS.CON: | KPMG AUDITORES SL |
AUDIT.INDIV.: | KPMG AUDITORES SL | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B28089, I/A 369 ( 5.07.24) CVE: BORME-A-2024-134-08 |
Ver más actos del BORME de ALMIRALL SA
488.999,28 Euros
10/06/2024
Result. Suscrito25.616.246,16 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALMIRALL SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
Efecto del aumento en el ranking de ventas de ALMIRALL SA
Se analiza el efecto del aumento en el ranking de ventas de ALMIRALL SA en 2022 de Infonif. Las ventas de 722,63 M€ en 2022 han superado las ventas de 2021 en 638,34 M€, lo que ha llevado a ALMIRALL SA a mejorar su posición en el mercado. Este cambio destaca el crecimiento y la competitividad de ALMIRALL SA. Para profundizar en la situación financiera, es recomendable consultar las cuentas anuales de ALMIRALL SA, que ofrecen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales a través del siguiente enlace: Cuentas Anuales de ALMIRALL SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario comisión dermatología | DIZ LOPEZ MERCEDES | 24/05/2023 | 1 | |
Consejero coordinador cajas de ahorro | DE LEYVA PEREZ ENRIQUE | 05/12/2022 | 104 | |
Presidente del comité de nombramientos y retribuciones | EVA LOTTA COULTER | 02/06/2022 | 1 | |
Miembro comisión nombramientos y retribuciones | EVA LOTTA COULTER | 18/08/2021 | 1 | |
Presidente de la comisión auditoría | DE LEYVA PEREZ ENRIQUE | 03/06/2021 | 104 | |
Miembro comisión dermatología | ALEXANDRA B KIMBALL | 14/12/2020 | 1 | |
Consejero independiente | ALEXANDRA B KIMBALL | 19/08/2020 | 1 | |
Miembro de la comisión auditoría | DE LEYVA PEREZ ENRIQUE | 12/03/2019 | 104 | |
Consejero independiente | DE LEYVA PEREZ ENRIQUE | 12/03/2019 | 104 | |
Presidente de la comisión auditoría | ARENA DE LA MORA JUAN | 15/09/2016 | 13 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados