| NIF | A87287504 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (20/05/2015) |
| Domicilio | C/ Castelló. 77-5º 28006 - Madrid |
| Teléfono | 914363*** |
| - | |
| WEB | corporaci*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | CARMONA ALONSO PATRICIA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | CORPORACION FINANCIERA ALBA SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000134970ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | PEREZ AMBROJO JOSE RAMON |
| Apo.Man.Soli: | DURAN GARCIA JOSE IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | MONTES FALAGAN FELIX | |
| Apo.Manc.: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Apo.Manc.: | MECA GAVILA ISABEL | |
| Nombramientos. | Apoderado: | PEREZ AMBROJO JOSE RAMON |
| Apoderado: | DURAN GARCIA JOSE IGNACIO | |
| Apoderado: | GOMEZ UCERO NATALIA | |
| Apoderado: | MONTES FALAGAN FELIX | |
| Apoderado: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Apoderado: | MECA GAVILA ISABEL | |
| Apoderado: | CARMONA ALONSO PATRICIA | |
| Otros conceptos: | Revocado el poder a CARMONA ALONSO PATRICIA en la inscripción 18ª | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 603203, I/A 25 (10.03.26) CVE: BORME-A-2026-52-28 |
||
N° de acto 000310472ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | CARMONA ALONSO PATRICIA |
| Secretario: | CARMONA ALONSO PATRICIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , HM 603203, I/A 24 ( 4.07.24) CVE: BORME-A-2024-133-28 |
||
N° de acto 000536232ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | FERNANDEZ ALONSO JAVIER |
| Apo.Manc.: | ORTEGA ARIAS-PAZ CARLOS | |
| Apo.Manc.: | FELIX MONTES FALAGAN | |
| Apo.Manc.: | DELCAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Apo.Manc.: | PEREZ AMBROJO JOSE RAMON | |
| Apo.Manc.: | DURAN GARCIA JOSE IGNACIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F19, S 8, H M 603203, I/A 23 (11.12.23) CVE: BORME-A-2023-238-28 |
||
N° de acto 000431124ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F 19, S 8, H M 603203, I/A 22 ( 2.10.23) CVE: BORME-A-2023-193-28 |
||
N° de acto 000369294ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | POGGIO BERNARD JOSE FELIX |
| Apoderado: | HIDALGO LUENGO MIGUEL | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | SIMANCAS RUBIO MARIA |
| Apo.Sol.: | HIDALGO LUENGO MIGUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F 18, S 8, H M 603203, I/A 21 ( 2.08.22) CVE: BORME-A-2022-151-28 |
||
N° de acto 000369293ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON |
| Apo.Sol.: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ SANTOSIGNACIO | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ SANTOS IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ ALONSO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ ALONSOJAVIER | |
| Apo.Sol.: | ORTEGA ARIAS-PAZ CARLOS | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA ARIAS-PAZ CARLOS | |
| Apo.Manc.: | MONTES FALAGAN FELIX | |
| Apo.Sol.: | MONTESFALAGAN FELIX | |
| Apo.Sol.: | CARMONA ALONSO PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | CARMONA ALONSO PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | MECA GAVILA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | MECA GAVILA ISABEL | |
| Apo.Manc.: | CARMONA ALONSO PATRICIA | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | FERNANDEZ ALONSOJAVIER |
| Apo.Sol.: | ORTEGA ARIAS-PAZ CARLOS | |
| Apo.Sol.: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Apo.Sol.: | MONTES FALAGAN FELIX | |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F 18, S 8, H M 603203, I/A 21 ( 2.08.22) CVE: BORME-A-2022-151-28 |
||
N° de acto 000230732ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTINEZ SANTOS IGNACIO |
| Presidente: | MARTINEZ SANTOS IGNACIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | DURAN GARCIA JOSE IGNACIO |
| Consejero: | PEREZ AMBROJO JOSE RAMON | |
| Presidente: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F 16, S 8, H M 603203, I/A 19 (13.05.22) CVE: BORME-A-2022-96-28 |
||
N° de acto 000102703ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | PEREZ AMBROJO JOSE RAMON |
| Apoderado: | DURAN GARCIA JOSE IGNACIO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PEREZ AMBROJO JOSE RAMON |
| Apo.Man.Soli: | DURAN GARCIA JOSE IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | MONTES FALAGAN FELIX | |
| Apo.Manc.: | DEL CAÑO PALOPJOSE RAMON | |
| Apo.Manc.: | MECA GAVILA ISABEL | |
| Apo.Manc.: | CARMONA ALONSO PATRICIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F 15, S 8, H M 603203, I/A 18 (1.03.22) CVE: BORME-A-2022-46-28 |
||
N° de acto 000365033ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | MARTINEZ SANTOS IGNACIO |
| Consejero: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Presidente: | MARTINEZ SANTOSIGNACIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F 15, S 8, H M 603203, I/A 17 (26.07.21) CVE: BORME-A-2021-146-28 |
||
N° de acto 000014775ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | MARTINEZ-CONDE GUTIERREZ-BARQUIN SANTOS |
| Apo.Man.Soli: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON | |
| Apo.Man.Soli: | MARTINEZSANTOS IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ALONSO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | ORTEGA ARIAS-PAZ CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | FELIX MONTES FALAGAN | |
| Apo.Man.Soli: | CARMONA ALONSOPATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | MECA GAVILA ISABEL | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DEL CAÑO PALOP JOSE RAMON |
| Apo.Sol.: | DEL CAÑO PALOPJOSE RAMON | |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ SANTOS IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ SANTOS IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ ALONSO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ ALONSO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | ORTEGA ARIAS-PAZ CARLOS | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA ARIAS-PAZ CARLOS | |
| Apo.Manc.: | MONTES FALAGANFELIX | |
| Apo.Sol.: | MONTES FALAGAN FELIX | |
| Apo.Sol.: | CARMONA ALONSO PATRICIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 34276 , F 15, S 8, H M 603203, I/A 17 (26.07.21) CVE: BORME-A-2021-146-28 |
||
Ver más actos del BORME de ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA
127.973.203,00Euros
11/01/2016
Result. Suscrito52.973.203,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados