Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A87586483 |
---|---|
Antigüedad | 8 años (09/06/2016) |
Domicilio | Paseo De La Castellana 130 5 28046 - Madrid |
Teléfono | 900264*** |
(inf***) | |
WEB | aedasho*** |
Denominación anterior | AEDAS HOMES GROUP SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Inmobiliarias y similares |
---|---|
Nº de Empleados | 28*** |
Cargo Directivo | ALVAREZ ALVAREZ CRISTINA (Consejero independiente) Ver mas |
Empresa Matriz | AEDAS HOMES SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000435005AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DIAZ HIGINIO |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ MENDOZA RAMIRO | |
Apo.Man.Soli: | ARIAS ROMAGUERA LUIS | |
Apo.Man.Soli: | ARIASROMAGUERA LUIS | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ DIAZ HIGINIO | |
Apo.Manc.: | ARIAS ROMAGUERA LUIS | |
Apo.Sol.: | ARIAS ROMAGUERA LUISENRIQUE | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 182 ( 4.10.24) CVE: BORME-A-2024-197-28 |
N° de acto 000435004AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Cons.Externo: | MARTINEZ PIQUERAS BARCELO JAVIER |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 181 (4.10.24) CVE: BORME-A-2024-197-28 |
N° de acto 000283702AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | RUEDA RODRIGUEZ SUSANA |
Apo.Sol.: | ORTEGA DE MIGUEL BRAULIO | |
Apo.Sol.: | AIRES SANTOS VANESSA | |
Apo.Sol.: | CANTEROSERRANO MARIA-ANGELES | |
Apo.Sol.: | DIAZ SANCHEZ ELENA | |
Apo.Sol.: | MARQUEZ PRIETO JULIO | |
Apo.Sol.: | MATEU OTIN DAVID | |
Apo.Sol.: | CASTAN GIMENEZLOURDES | |
Apo.Sol.: | DONATE ROJAS ANTONIO | |
Apo.Sol.: | FEBLES SANCHEZ WILSON-JOEL | |
Apo.Sol.: | VERA GONZALEZ ANA-MARIA | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ GARCIAJOSE LUIS | |
Apo.Sol.: | DURAN CHOQUET DE ISLA ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | DIEZ BOFARULL CARLOS | |
Apo.Sol.: | DELEGIDO CARBONERAS JUAN DIEGO | |
Apo.Sol.: | RUIZSIFRE SONIA | |
Apo.Sol.: | CLARO MARTINEZ DAYANA ELIZABETH | |
Apo.Sol.: | BENITEZ JIMENEZ NURIA ESTEFANIA | |
Apo.Sol.: | ALVAREZ GUTIERREZ MARIADEL CARMEN | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 181 (4.10.24) CVE: BORME-A-2024-197-28 |
N° de acto 000283701AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | BAETA MARTIN JOSE ANTONIO |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ ARACIL ANTONIO-JOSE | |
Apo.Sol.: | CASTAÑOS GIL PATXI-XABIER | |
Apo.Sol.: | ARIAS ROMAGUERA LUIS ENRIQUE | |
Apo.Sol.: | GARCIA TOBARUELA LUIS MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 179(17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
N° de acto 000283700AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | GONZALEZ CHANSON ANTONIO JOSE |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 178 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
N° de acto 000283699AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | LEAL DE CARLOS MARIA JOSE |
Apo.Manc.: | DUARTE MACARRO ESTHER | |
Apo.Manc.: | OLLERO BARRERAFRANCISCO | |
Apo.Manc.: | SOTO MONTENEGRO MERCEDES | |
Apo.Manc.: | PENA CACCAMO ANA | |
Apo.Manc.: | DELGADO MONTERO ALBERTO | |
Apoderado: | BOTINCOCIÑA DAVID PABLO | |
Apoderado: | GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA | |
Apo.Manc.: | CASTAÑOS GIL PATXI- XABIER | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | DELGADO MONTERO ALBERTO |
Apo.Manc.: | LEAL DE CARLOS MARIA JOSE | |
Apo.Manc.: | DUARTE I MACARRO ESTHER | |
Apo.Manc.: | BOTIN COCIÑADAVID PABLO | |
Apo.Manc.: | CASTAÑOS GIL PATXI- XABIER | |
Apo.Manc.: | GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA | |
Apo.Manc.: | DE LARA MOLLEDA JAVIER | |
Apo.Manc.: | OLLEROBARRERA FRANCISCO | |
Apo.Manc.: | PENA CACCAMO ANA | |
Apo.Manc.: | SANZ MARTIN SOFIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 178 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
N° de acto 000283698AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | SANCHEZ DEL POZO JUAN MANUEL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 176 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
N° de acto 000283697AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ARACIL ANTONIO-JOSE |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ARACILANTONIO-JOSE |
Apo.Man.Soli: | DE SOTO FITZ JAMES STUART HERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | TEJERO IRIBARREN ALVARO DAVID | |
Apo.Man.Soli: | MARAÑON OCIO TAMARA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627110, I/A 175 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
N° de acto 000453686AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | FERNANDEZ ARACIL ANTONIO-JOSE |
Apoderado: | FERNANDEZ SANCHEZ ANGEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 43613, F 129, S 8, H M 627110, I/A 174 (18.10.23) CVE: BORME-A-2023-204-28 |
N° de acto 000453685AEDAS HOMES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | VELEVA DONKA SIMEONOVA |
Apoderado: | GARCIA ORTIZ JAVIER | |
Apoderado: | ESPERANZA GARCIA AZUCENA | |
Apoderado: | ORFIZANOGUERA VICTORIA ELISABET | |
Registro Mercantil de MADRID T 43613 , F 129, S 8, H M 627110, I/A 173 (18.10.23) CVE: BORME-A-2023-204-28 |
Ver más actos del BORME de AEDAS HOMES SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AEDAS HOMES SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicesecretario no consejero | CASTAÑOS GIL PATXI- XABIER | 06/02/2023 | 110 | |
Miembros de la comisión de tecnología, innovación y ciberseguridad | ALVAREZ ALVAREZ CRISTINA | 24/07/2020 | 15 | |
Presidente de la comisión de sostenibilidad y gobierno corporativo | ALVAREZ ALVAREZ CRISTINA | 24/07/2020 | 15 | |
Miembros de la comisión de tecnología, innovación y ciberseguridad | CISHEK EDUARDO EDMUNDO D'ALESSANDRO | 24/07/2020 | 5 | |
Miembro del comité de nombramientos y retribuciones | ALVAREZ ALVAREZ CRISTINA | 04/12/2017 | 15 | |
Consejero independiente | ALVAREZ ALVAREZ CRISTINA | 17/10/2017 | 15 | |
Miembro del comité de nombramientos y retribuciones | CARRUTHERS EVAN ANDREW | 06/10/2017 | 1 | |
Consejero dominical | CARRUTHERS EVAN ANDREW | 06/10/2017 | 1 | |
Miembro de la comisión de auditoría | CISHEK EDUARDO EDMUNDO D'ALESSANDRO | 06/10/2017 | 5 | |
Consejero dominical | CISHEK EDUARDO EDMUNDO D'ALESSANDRO | 06/10/2017 | 5 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados