| NIF | B83397802 |
|---|---|
| Antigüedad | 24 años (01/08/2002) |
| Domicilio | Mesena 80 28088 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 7*** |
| Cargo Directivo | MARIN GARCIA DIEGO (Representante) Ver mas |
| Empresa Matriz | ACCIONA SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000292713ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DIAZ-CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| Apoderado: | MARIN GARCIA DIEGO | |
| Apoderado: | CORELLA HURTADO MARIA OLGA | |
| Apoderado: | ARRANZ CUESTA RODRIGO | |
| Apoderado: | HERNANDEZ BONNETT JAVIER ALEJANDRO | |
| Apoderado: | DE ROJAS RODRIGUEZ ALVARO JAVIER | |
| Apoderado: | ENTRECANALES CARRION JOSE | |
| Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL | |
| Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apoderado: | TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | SANCHEZ DE IBARGUEN CARMONA MARIA PILAR | |
| Apoderado: | MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RIOS GONZALO | |
| Apoderado: | MURILLO GUIRAO LUIS JOSE | |
| Apoderado: | MUÑOZ GARCIA RAFAEL | |
| Apoderado: | PEREZ-MANSILLA CORTEZO FRANCISCO DE BORJA | |
| Apoderado: | LEAL CAMARILLO JAVIER | |
| Apoderado: | HERREROS CEPEDA CRISTINA | |
| Apoderado: | ALONSO SANCHEZ ROSALIA | |
| Apoderado: | CRUZ-CONDE ROCA LORENZO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000182067ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | ARILLA DE JUANA CARLOS MARIA |
| Apoderado: | GUTIERREZ FERNANDEZ-PEINADO JAVIER | |
| Apoderado: | MUÑOZ HIGUERA DIEGO ANDRES | |
| Apoderado: | SARABIA RUPEREZ MIGUEL | |
| Apoderado: | CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL | |
| Apoderado: | CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL | |
| Apoderado: | CASAS SERRA ANA | |
| Apoderado: | CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL | |
| Apoderado: | FERNANDEZ MATAMOROS JUAN ANTONIO | |
| Apoderado: | RAMIRO PINI DIEGO | |
| Apoderado: | AGUDO PEREGRINA ROBERTO | |
| Apoderado: | RUIZ LEON JUAN | |
| Apoderado: | MARCOS MOREIRA BLANCA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | ENTRECANALES CARRION JOSE |
| Apoderado: | RIHUETE HERMOSILLA IRENE MARIA | |
| Apoderado: | DE HOYOS SORIANO JULIO | |
| Apoderado: | MALDONADO MUÑOZ GABRIEL | |
| Apoderado: | ARIAS CARLOS ALBERTO | |
| Apoderado: | LUQUE LLAUDIS JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000575616ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 62 (17.12.25) CVE: BORME-A-2025-245-28 |
||
N° de acto 000092712ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA |
| Nombramientos. | Apoderado: | SANCHEZ DE IBARGUENCARMONA MARIA PILAR |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 61 (18.02.25) CVE: BORME-A-2025-38-28 |
||
N° de acto 000035317ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | BAENA BLAZQUEZ IGNACIO MARIA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 60 (16.01.25) CVE: BORME-A-2025-15-28 |
||
N° de acto 000539452ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | CASTILLA CAMARA LUIS |
| Apoderado: | ARILLA DE JUANA CARLOS MARIA | |
| Apoderado: | MARIN GARCIA DIEGO | |
| Apoderado: | CORELLAHURTADO MARIA OLGA | |
| Apoderado: | ARRANZ CUESTA RODRIGO | |
| Apoderado: | HERNANDEZ BONNETT JAVIER ALEJANDRO | |
| Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSEANGEL | |
| Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apoderado: | CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA | |
| Apoderado: | TERCEIRO MATEOS JOSEMANUEL | |
| Apoderado: | MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RIOS GONZALO | |
| Apoderado: | MURILLO GUIRAO LUIS JOSE | |
| Apoderado: | MUÑOZ GARCIA RAFAEL | |
| Apoderado: | PEREZ-MANSILLA CORTEZO FRANCISCO DE BORJA | |
| Apoderado: | DE ANDRES ARRIBAS RAFAEL | |
| Apoderado: | LEAL CAMARILLO JAVIER | |
| Apoderado: | HERREROS CEPEDACRISTINA | |
| Apoderado: | GAGNON MELANIE | |
| Apoderado: | DE ROJAS RODRIGUEZ ALVARO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 60 (16.01.25) CVE: BORME-A-2025-15-28 |
||
N° de acto 000533233ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DOS SANTOS FABIO-LUIS |
| Apoderado: | VILLARQUIDEZ RODRIGUEZ JAVIER | |
| Nombramientos. | Apoderado: | PEÑALOZA MORALES ALEJANDRO |
| Apoderado: | ROIG SANCHEZ ANTONIO | |
| Apoderado: | BERNAL BARROSO MACARENA | |
| Apoderado: | GIL DE SANTIVAÑESD'ORNELLAS JAIME | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 58 ( 2.12.24) CVE: BORME-A-2024-237-28 |
||
N° de acto 000462579ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 57 (22.10.24) CVE: BORME-A-2024-209-28 |
||
N° de acto 000430526ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | COLLADO CALLAU JOAQUIN RAFAEL |
| Nombramientos. | Apoderado: | PIZARRO PALMA MARIAELENA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 56 ( 2.10.24) CVE: BORME-A-2024-195-28 |
||
N° de acto 000205280ACCIONA CONCESIONES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DIAZ-CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| Apoderado: | ARILLA DE JUANA CARLOS MARIA | |
| Apoderado: | MARIN GARCIADIEGO | |
| Apoderado: | CORELLA HURTADO MARIA OLGA | |
| Apoderado: | ARRANZ CUESTA RODRIGO | |
| Apoderado: | HERNANDEZ BONNETT JAVIER ALEJANDRO | |
| Apoderado: | DEROJAS RODRIGUEZ ALVARO JAVIER | |
| Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSE-ANGEL | |
| Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apoderado: | CABRERA FERREIRAROBERTO VENTURA | |
| Apoderado: | TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RIOS GONZALO | |
| Apoderado: | MURILLO GUIRAOLUIS JOSE | |
| Apoderado: | MUÑOZ GARCIA RAFAEL | |
| Apoderado: | PEREZ-MANSILLA CORTEZO FRANCISCO DE BORJA | |
| Apoderado: | DE ANDRES ARRIBASRAFAEL | |
| Apoderado: | LEAL CAMARILLO JAVIER | |
| Apoderado: | HERREROS CEPEDA CRISTINA | |
| Apoderado: | DE ROJAS RODRIGUEZ ALVARO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 314842, I/A 56 ( 2.10.24) CVE: BORME-A-2024-195-28 |
||
Ver más actos del BORME de ACCIONA CONCESIONES SL
5.344.330,00 Euros
23/01/2018
Result. Suscrito7.268.090,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ACCIONA CONCESIONES SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados