| NIF | A26114751 |
|---|---|
| Antigüedad | 37 años (28/12/1989) |
| Domicilio | Cl Soto Galo 16 26006 - (Logroño) - La Rioja |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de La Rioja |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Ropa / textiles |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | VICARIO BENITO DE VALLE FRANCISCO JAVIER (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000411065VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS |
| Adm. Solid.: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Adm. Solid.: | VICARIO BENITODEL VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS |
| Adm. Solid.: | VICARIO BENITO DELVALLE JESUS | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 746 , F 109, S 8, H LO 2612, I/A 16 (30.08.21) CVE: BORME-A-2021-172-26 |
||
N° de acto 000062131VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS |
| Consejero: | VICARIO BENITO DEL VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | VICARIOBENITO DEL VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Secretario: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Consejero: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS | |
| Presidente: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DEL VALLE FRANCISCOJAVIER | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS |
| Adm. Solid.: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Adm. Solid.: | VICARIOBENITO DEL VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Modificaciones estatutarias. | Modificados los artículos 8, 10 y 13 de los Estatutossociales, relativos a la administración social | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración aAdministradores solidarios. Modificado el artículo 11 de los Estatutos relativo a la duración del cargo de administradores |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314 , F 100, S 8, H LO 2612, I/A 15 ( 2.02.16) CVE: BORME-A-2016-28-26 |
||
N° de acto 000313126VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | VICARIO BENITO DEL VALLE FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Secretario: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Consejero: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS | |
| Presidente: | VICARIO BENITO DELVALLE JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DEL VALLE JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DEL VALLE JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIOBENITO DEL VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314 , F 100, S 8, H LO 2612, I/A 14 (23.07.14) CVE: BORME-A-2014-143-26 |
||
N° de acto 000458355VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-143-26 | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314 , F 100, S 8, H LO 2612, I/A 14 (23.07.14) CVE: BORME-A-2014-143-26 |
||
N° de acto 000030093VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-172-26 | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314 , F 100, S 8, H LO 2612, I/A 14 (23.07.14) CVE: BORME-A-2014-143-26 |
||
N° de acto 000043475VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2011-11-26 | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314 , F 100, S 8, H LO 2612, I/A 14 (23.07.14) CVE: BORME-A-2014-143-26 |
||
N° de acto 000375982VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | VICARIO BENITO VALLE FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLE JESUS | |
| Secretario: | VICARIO BENITO DE VALLE JESUS | |
| Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLE JOSE LUIS | |
| Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLEJESUS | |
| Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Presidente: | VICARIO BENITO DE VALLE JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DE VALLE JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DE VALLE JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314 , F 100, S 8, H LO 2612, I/A 13 (19.08.09) CVE: BORME-A-2009-164-26 |
||
N° de acto 000438675VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 2,18 EUROS |
| Resultante Suscrito: | 108.300,20 EUROS | |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 240.375,96 EUROS |
| Desembolsado: | 240.375,96 EUROS | |
| Suscrito: | 348.676,16 EUROS | |
| Desembolsado: | 348.676,16 EUROS | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314, F 99, S 8, H LO 2612, I/A 12 (18.08.06) CVE: |
||
N° de acto 000071545VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ampliacion del objeto social. | COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS Y FRUTOS, VERDURAS, PATATAS, LEGUMBRES FRESCAS Y HORTALIZAS | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314, F 99, S 8, H LO 2612, I/A 11 (21.01.06) CVE: |
||
N° de acto 000386648VICARIO BENITO SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLE ERNESTO |
| Con.Delegado: | VICARIO BENITO DE VALLE ERNESTO | |
| Secretario: | VICARIO BENITO DE VALLE ERNESTO | |
| Nombramientos. | Secretario: | VICARIO BENITO DE VALLE JESUS |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DE VALLE JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO DE VALLE JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | VICARIO BENITO VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Reelecciones. | Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLE JOSE LUIS |
| Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLE JESUS | |
| Consejero: | VICARIO BENITO DE VALLE FRANCISCO JAVIER | |
| Presidente: | VICARIO BENITO DE VALLE JOSE LUIS | |
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 13 13. REMUNERACION DE LOS ADMINISTRADORES. EL CARGO DE ADMINISTRADOR SERA GRATUITO | |
| Registro Mercantil de LA RIOJA T 314, F 98, S 8, H LO 2612, I/A 10 (16.08.04) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de VICARIO BENITO SA
348.676,16 EUROS
18/08/2006
Result. Suscrito240.375,96 EUROS
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VICARIO BENITO SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados