| NIF | B31168339 |
|---|---|
| Antigüedad | 40 años (01/05/1986) |
| Domicilio | Cl Dantxarinea (casa Paco) 31711 - (Dantxarinea) - Navarra |
| Teléfono | 948599*** |
| - | |
| WEB | ventap*** |
| Denominación anterior | VENTA PACO SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | SERVICO DE COMIDA |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | VIDAURRE BIDEGAIN JOSE LUIS (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000172289VENTA PACO SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 613.020,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 793.320,00 Euros | |
| Cambio de objeto social. | Ampliado elobjeto en la actividad de: El arrendamiento y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, excluyéndose en todo caso elarrendamiento financiero | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 394 , F 16, S 8, H NA 8715, I/A 19 (10.04.17) CVE: BORME-A-2017-75-31 |
||
N° de acto 000359764VENTA PACO SA |
||
|---|---|---|
| Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | VENTA PACO SL |
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VIDAURREBIDEGAIN JOSE LUIS |
| Presidente: | VIDAURRE BIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUI RAFAEL | |
| Consejero: | VIDAURREELICEGUI DAVID | |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUI SARA | |
| Secretario: | VIDAURRE ELICEGUI SARA | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE BIDEGAINJOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE ELICEGUI SARA | |
| Nombramientos. | Consejero: | VIDAURRE BIDEGAIN JOSE LUIS |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUIRAFAEL | |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUI DAVID | |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUI SARA | |
| Presidente: | VIDAURRE BIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Secretario: | VIDAURRE ELICEGUI SARA | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE ELICEGUI RAFAEL | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE ELICEGUI DAVID | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE ELICEGUISARA | |
| Modificaciones estatutarias. | APROBADO un nuevo texto estatutario consecuencia de la transformación en sociedadlimitada | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 394 , F 16, S 8, H NA 8715, I/A 19 (10.04.17) CVE: BORME-A-2017-75-31 |
||
N° de acto 000425831VENTA PACO SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2016-165-31 | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 394 , F 16, S 8, H NA 8715, I/A 19 (10.04.17) CVE: BORME-A-2017-75-31 |
||
N° de acto 000190099VENTA PACO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | ELICEGUI URRUTIA MARIA SAGRARIO | |
| Consejero: | VIDAURREVIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Presidente: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER | |
| Secretario: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER | |
| Con.Delegado: | ELICEGUI URRUTIA MARIASAGRARIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | VIDAURRE BIDEGAIN JOSE LUIS |
| Presidente: | VIDAURRE BIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUI RAFAEL | |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUI DAVID | |
| Consejero: | VIDAURRE ELICEGUI SARA | |
| Secretario: | VIDAURREELICEGUI SARA | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE BIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | VIDAURRE ELICEGUI SARA | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 394 , F 13,S 8, H NA 8715, I/A 17 (18.04.11) CVE: BORME-A-2011-83-31 |
||
N° de acto 000511021VENTA PACO SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2011-83-31 | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 394 , F 13,S 8, H NA 8715, I/A 17 (18.04.11) CVE: BORME-A-2011-83-31 |
||
N° de acto 000391483VENTA PACO SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-174-31 | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 394 , F 13,S 8, H NA 8715, I/A 17 (18.04.11) CVE: BORME-A-2011-83-31 |
||
N° de acto 000203592VENTA PACO S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER |
| Presidente: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Delegad: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | ELICEGUI URRUTIA MARIA SAGRARIO | |
| Cons.Delegad: | ELICEGUI URRUTIA MARIA SAGRARIO | |
| Consejero: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Secretario: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Cons.Delegad: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Consejero: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | ELICEGUI URRUTIA MARIA SAGRARIO | |
| Consejero: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Presidente: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER | |
| Secretario: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Cons.Delegad: | VIDAURRE VIDEGAIN JOSE LUIS | |
| Cons.Delegad: | VIDAURRE VIDEGAIN FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Delegad: | ELICEGUI URRUTIA MARIA SAGRARIO | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 394, F 13, S 8, H NA008715, I/A00016 (29.03.06) CVE: |
||
613.020,00 Euros
10/04/2017
Result. Suscrito793.320,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VENTA PACO SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados