Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B82352816 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | C/ Capitan Haya, Numero 7, Piso 2º, Letra B 28020 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura, ganadería y pesca |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | MARTINEZ-ATIENZA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000053077VALORA GER SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ SOR ANGELA DE LA CRUZ 10 - 12º C (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 14224 , F 199, S 8, H M234219, I/A 3 (28.01.21) CVE: BORME-A-2021-22-28 |
||
N° de acto 000184182VALORA GER SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GOMEZ MOLERO GERARDO |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MARTINEZ-ATIENZA RODRIGUEZMARIA CRISTINA |
| Ampliación de capital. | Capital: | 88.763,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 91.813,00 Euros | |
| Otros conceptos: | HAQUEDADO AMPLIADO EL CAPITAL SOCIAL, HA QUEDADO CAMBIADO EL DOMICILIO, HA QUEDADO AMPLIADO EL OBJETOSOCIAL, HA QUEDADO CAMBIADO EL PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS Y HAN QUEDADOMODIFICADOS LOSARTICULOS 2, 4, 5 Y 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- | |
| Ampliacion del objeto social. | PROMOCION, ESTUDIO,DESARROLLO, IMPLANTACION, EJECUCION, EXPLOTACION Y GESTION DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES,ENERGETICOS Y DE INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ORIGEN RENOVABLE, TANTOPROPIAS COMO DE TERCEROS, ASI COMO TODO TIPO DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO VINCULADO CON ESTAS | |
| Cambio de domicilio social. | C/ CAPITAN HAYA, NUMERO 7, PISO 2º, LETRA B (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 14224 , F 197, S8, H M 234219, I/A 2 (16.04.12) CVE: BORME-A-2012-80-28 |
||
N° de acto 000846130VALORA GER SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2012-80-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 14224 , F 197, S8, H M 234219, I/A 2 (16.04.12) CVE: BORME-A-2012-80-28 |
||
N° de acto 000858098VALORA GER SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-200-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 14224 , F 197, S8, H M 234219, I/A 2 (16.04.12) CVE: BORME-A-2012-80-28 |
||
88.763,00 Euros
16/04/2012
Result. Suscrito91.813,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VALORA GER SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados