Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A46136438 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | Cl Villa Bilbao - P.i.fte. Jarro 14 46988 - (Paterna) - Valencia |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Equipos industriales |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | MARTINEZ MARTINEZ JOSE (Consejero delegado solidario) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2016 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000083062VALENCIANA DE MECANIZACION SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | SESA AVILA PASCUAL |
Consejero: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Consejero: | MARTINEZ OÑATE ENRIQUE | |
Presidente: | SESAAVILA PASCUAL | |
Secretario: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Cons.Del.Sol: | SESA AVILA PASCUAL | |
Cons.Del.Sol: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 4157, L 1469, F 141, S 8, H V 19819, I/A 13 (13.02.18) CVE: BORME-A-2018-36-46 |
N° de acto 000226706VALENCIANA DE MECANIZACION SA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001304/2014 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 30/01/2015. Solicitud de declaración | |
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
Resoluciones: | Se solicita ladeclaración de concurso voluntario | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001304/2014 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución30/01/2015 | |
Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
Resoluciones: | Se declara el estado de concurso voluntario abreviado | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001304/2014. Fecha de resolución 30/01/2015 |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 1JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
Administrador Concursal. | Fecha 30/01/2015,NIF/CIF B12821906. MAINAR GIL SL | |
Procedimiento concursal | 001304/2014 | |
FIRME: | Si, Fecha de resolución30/01/2015. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 4157, L 1469, F 141, S 8, H V 19819, I/A 13 (13.02.18) CVE: BORME-A-2018-36-46 |
N° de acto 000404032VALENCIANA DE MECANIZACION SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SESA AVILA PASCUAL |
Consejero: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Consejero: | MARTINEZ OÑATE ENRIQUE | |
Presidente: | SESA AVILA PASCUAL | |
Secretario: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Cons.Del.Sol: | SESA AVILA PASCUAL | |
Cons.Del.Sol: | MARTINEZ MARTINEZJOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | SESA AVILA PASCUAL |
Consejero: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Consejero: | MARTINEZ OÑATE ENRIQUE | |
Presidente: | SESA AVILA PASCUAL | |
Secretario: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Cons.Del.Sol: | SESA AVILA PASCUAL | |
Cons.Del.Sol: | MARTINEZMARTINEZ JOSE | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 4157, L 1469, F 140, S 8, H V 19819, I/A 11 (24.09.12) CVE: BORME-A-2012-191-46 |
N° de acto 000822524VALENCIANA DE MECANIZACION SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2012-191-46 | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 4157, L 1469, F 140, S 8, H V 19819, I/A 11 (24.09.12) CVE: BORME-A-2012-191-46 |
N° de acto 000968832VALENCIANA DE MECANIZACION SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-B-2011-198-46 | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 4157, L 1469, F 140, S 8, H V 19819, I/A 11 (24.09.12) CVE: BORME-A-2012-191-46 |
N° de acto 000572078VALENCIANA DE MECANIZACION SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-211-46 | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 4157, L 1469, F 140, S 8, H V 19819, I/A 11 (24.09.12) CVE: BORME-A-2012-191-46 |
N° de acto 000527726VALENCIANA DE MECANIZACION S.A |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | SESA AVILA PASCUAL |
Consejero: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Consejero: | MARTINEZ OÑATE ENRIQUE | |
Presidente: | SESA AVILA PASCUAL | |
Secretario: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Cons.Del.Sol: | SESA AVILA PASCUAL | |
Cons.Del.Sol: | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 4157, L 1469, F 127, S 8, H V 19819, I/A 7 (3.10.07) CVE: |
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2016 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VALENCIANA DE MECANIZACION SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado solidario | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | 24/09/2012 | 106 | |
Consejero | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | 24/09/2012 | 106 | |
Secretario | MARTINEZ MARTINEZ JOSE | 24/09/2012 | 106 | |
Consejero | MARTINEZ OÑATE ENRIQUE | 24/09/2012 | 1 | |
Presidente | SESA AVILA PASCUAL | 24/09/2012 | 2 | |
Consejero | SESA AVILA PASCUAL | 24/09/2012 | 2 | |
Consejero delegado solidario | SESA AVILA PASCUAL | 24/09/2012 | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados