Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A33701467 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | - |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Asturias |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | - |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000261163UNION IBERICA DE SOLDADURA SA |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1035 , F 42, S 8, H AS 798,I/A 12 M ( 8.06.12) CVE: BORME-A-2012-117-33 |
||
N° de acto 000436704UNION IBERICA DE SOLDADURA S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | ARTIME GARCIA FERNANDO |
| Presidente: | ARTIME GARCIA FERNANDO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA | |
| Consejero: | SANCHEZ DEL RIVERO MARIA COVADONGA | |
| Secretario: | SANCHEZ DEL RIVERO MARIA COVADONGA | |
| Consejero: | FRIAS GARCIA JOSE LUIS | |
| Consejero: | GARCIA GONZALEZ FLORENTINO | |
| Nombramientos. | Consejero: | ARTIME GARCIA FERNANDO |
| Consejero: | GARCIA GONZALEZ FLORENTINO | |
| Consejero: | SANCHEZ DEL RIVERO MARIA COVADONGA | |
| Consejero: | FRIAS GARCIA JOSE LUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA | |
| Consejero: | FERNANDEZ LANZA ADELARDO | |
| Consejero: | FERNANDEZ PORTUGUES JOSE LUIS | |
| Presidente: | ARTIME GARCIA FERNANDO | |
| Vicepresid.: | GARCIA GONZALEZ FLORENTINO | |
| Secretario: | SANCHEZ DEL RIVERO MARIA COVADONGA | |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LANZA ADELARDO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1035, F 42, S 8, H AS 798, I/A 12 (22.08.06) CVE: |
||
N° de acto 000436703UNION IBERICA DE SOLDADURA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FERNANDEZ RIERA JUAN MAXIMINO |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1035, F 42, S 8, H AS 798, I/A 11 (22.08.06) CVE: |
||
N° de acto 000436702UNION IBERICA DE SOLDADURA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ LASTRA MIGUEL |
| Con.Delegado: | GONZALEZ LASTRA MIGUEL | |
| Vicepresid.: | GONZALEZ LASTRA MIGUEL | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1035, F 42, S 8, H AS 798, I/A 10 (22.08.00) CVE: |
||
N° de acto 000248746UNION IBERICA DE SOLDADURA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | ARTIME GARCIA FERNANDO |
| Consejero: | GONZALEZ LASTRA MIGUEL | |
| Consejero: | SANCHEZ DEL RIVERO MARIA COVADONGA | |
| Consejero: | PRENDES VEGA MARIA VICTORIA | |
| Consejero: | CANO ALVAREZ JOSE LUIS | |
| Consejero: | GONZALEZ CASTRO MARIA ANGELES | |
| Consejero: | FRIAS GARCIA JOSE LUIS | |
| Presidente: | ARTIME GARCIA FERNANDO | |
| Vicepresid.: | GONZALEZ LASTRA MIGUEL | |
| Secretario: | SANCHEZ DEL RIVERO MARIA COVADONGA | |
| Con.Delegado: | GONZALEZ LASTRA MIGUEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | ARTIME GARCIA FERNANDO |
| Consejero: | GONZALEZ LASTRA MIGUEL | |
| Consejero: | SANCHEZ DEL RIVERO MARIA COVADONGA | |
| Consejero: | FRIAS GARCIA JOSE LUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA BEGOÑA | |
| Consejero: | FERNANDEZ RIERA JUAN MAXIMINO | |
| Consejero: | GARCIA GONZALEZ FLORENTINO | |
| Presidente: | ARTIME GARCIA FERNANDO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1035, F 42, S 8, H AS 798, I/A 10 (22.08.00) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
No tenemos constancia de que la empresa UNION IBERICA DE SOLDADURA SA haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados