Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B83588186 |
|---|---|
| Antigüedad | 22 años (11/03/2003) |
| Domicilio | Avenida Labradores, 1 - 2º - Oficina 4 28760 - (Tres Cantos) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2022 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000513740UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | PEREZ FERNANDEZ NURIA |
| Apo.Manc.: | PEREZ FERNANDEZ NURIA | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | RUIZ RUIZ JOSE PEDRO |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ MENDEZ JULIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 326442, I/A 40 (13.11.25) CVE: BORME-A-2025-222-28 |
||
N° de acto 000508592UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | DR FRUHBECK ABOGADOS SLP |
| Representan: | FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO | |
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | SEGURA GARCIA PAULA |
| VsecrNoConsj: | MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 326442, I/A 39 (11.11.25) CVE: BORME-A-2025-220-28 |
||
N° de acto 000100455UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | SCHWEINBERGER PETER ANTON |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | MRACHACZ MICHAEL |
| Apo.Manc.: | SCHOLLHORN ALEXANDER JOHANNES | |
| Apo.Manc.: | REITER CRISTIAN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 326442, I/A 38 (21.02.25) CVE: BORME-A-2025-41-28 |
||
N° de acto 000100454UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SCHWEINBERGER PETER ANTON |
| Nombramientos. | Consejero: | REITER CRISTIAN |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 326442, I/A 37 (21.02.25) CVE: BORME-A-2025-41-28 |
||
N° de acto 000349097UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | PEREZ FERNANDEZ NURIA |
| Apoderado: | GONZALEZ MENDEZ JULIO | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | GONZALEZMENDEZ JULIO |
| Apo.Manc.: | PEREZ FERNANDEZ NURIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 326442, I/A 36 (31.07.24) CVE: BORME-A-2024-151-28 |
||
N° de acto 000115752UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | MALDONADO LIZANA MANUEL ALBERTO |
| Apoderado: | MALDONADO LIZANA MANUELALBERTO | |
| Apoderado: | MALDONADO LIZANA MANUEL ALBERTO | |
| Apoderado: | MALDONADO LIZANA MANUEL ALBERTO | |
| Apoderado: | MALDONADO LIZANA MANUELALBERTO | |
| Nombramientos. | Apoderado: | GONZALEZ MENDEZ JULIO |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ MENDEZ JULIO | |
| Apo.Manc.: | MRACHACZMICHAEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18735 , F 219, S 8, H M 326442, I/A 35 (28.02.23) CVE: BORME-A-2023-46-28 |
||
N° de acto 000157020UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MRACHACZ MICHAEL |
| Apoderado: | MALDONADO LIZANA MANUEL ALBERTO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18735 , F219, S 8, H M 326442, I/A 34 (30.03.22) CVE: BORME-A-2022-68-28 |
||
N° de acto 000086137UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | DROST SIEGFRIED |
| Apo.Manc.: | NAUJOKS VOLKER | |
| Apo.Manc.: | ALT JOHANN | |
| Apo.Sol.: | AGUINACO MORENO JORGE | |
| Apo.Manc.: | GRUBER NORBERT GOTTFRIED | |
| Apo.Manc.: | KAISER WILHELM WOLFGANG | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18735 , F 218, S 8, H M326442, I/A 33 (18.02.22) CVE: BORME-A-2022-39-28 |
||
N° de acto 000086136UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Presidente: | MRACHACZ MICHAEL |
| Apoderado: | MRACHACZ MICHAEL | |
| Apoderado: | SCHOLLHORN ALEXANDERJOHANNES | |
| Apoderado: | SCHWEINBERGER PETER ANTON | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18735 , F 218, S 8, H M 326442, I/A 32 (18.02.22) CVE: BORME-A-2022-39-28 |
||
N° de acto 000086135UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MRACHACZ MICHAEL |
| Consejero: | KAISER WILHELM WOLFGANG | |
| Consejero: | GRUBER NORBERT GOTTFRIED | |
| Presidente: | MRACHACZ MICHAEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | MRACHACZ MICHAEL |
| Consejero: | SCHOLLHORN ALEXANDERJOHANNES | |
| Consejero: | SCHWEINBERGER PETER ANTON | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18735 , F 217, S 8, H M 326442, I/A 31 (18.02.22) CVE: BORME-A-2022-39-28 |
||
Ver más actos del BORME de UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de UHLMANN PAC SYSTEMS IBERICA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados