Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B17582305 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | C/ Francesc Cambo 41 17310 - (Lloret De Mar) - Girona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Girona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos y actividades relacionados con ocio y cultura |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2017 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000217441TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | SI, Fecha de resolución 15/03/2022. Auto de conclusión delconcurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | Procedimiento concursal | , cesando cualquier limitación de las facultades de administración y disposición del concursado |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | SI,Fecha de resolución 15/03/2022. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | Cesada cualquier limitación de lasfacultades de administración y disposición del concursado | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 27, S 8, H GI 22890, I/A 11(10.05.22) CVE: BORME-A-2022-92-17 |
||
N° de acto 000344901TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 15/12/2020. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | Aprobar el plan de liquidación en los términos en que ha sido presentado por la.administración concursal y lasoperaciones de liquidación de la masa activa deben atenderse al mismo | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 15/12/2020. Auto de formación de la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | Acordar formar la sección sexta decalificación del concurso | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 27, S 8, H GI 22890, I/A 10 (12.07.21) CVE: BORME-A-2021-136-17 |
||
N° de acto 000344900TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | RAMON USART DEXTER |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | Si,Fecha de resolución 26/02/2020. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | La finalitzación de la fase de convenio, y la aperturade la fase de liquidación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 26/02/2020.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | La suspensiónde las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, y será sustituido por la administración concursal | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 27, S 8, H GI 22890, I/A 9 (12.07.21) CVE: BORME-A-2021-136-17 |
||
N° de acto 000118440TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/10/2019. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | La finalización de la fase común, apertura de la Fase de Convenio. y la convocatoria de la Junta de acreedores acelebrar el día 27 de febrero de 2020 en en la sede de los Juzgados de Girona | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 27, S 8, H GI 22890, I/A8 ( 9.03.20) CVE: BORME-A-2020-52-17 |
||
N° de acto 000288820TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 27/05/2019 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONESSEIJO | |
| Resoluciones: | La declarfación de l concurso de acreedores de la sociedad, que será tramitado por el procedimiento abreviado | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2019. Fecha de resolución 27/05/2019 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| AdministradorConcursal. | Fecha 27/05/2019, NIF/CIF B55155618. ARNAEZ-PINEDA CONCURSAL SLP | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 27/05/2019. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de lasfactultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA | |
| Juez: | SANTIAGO ARAGONES SEIJO | |
| Resoluciones: | La sociedad conservará las facultades de administración y disposición sobre supatrimonio, pero el ejercicio de éstas queda sometido a la intervención de la administración concursal, mediante su autorización oconformidad | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 26, S 8, H GI 22890, I/A 7 (27.06.19) CVE: BORME-A-2019-126-17 |
||
N° de acto 000248757TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Adm. Unico: | RAMON USART DEXTER |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 26, S 8, H GI 22890, I/A 6 ( 5.06.14) CVE: BORME-A-2014-111-17 |
||
N° de acto 000364293TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-111-17 | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 26, S 8, H GI 22890, I/A 6 ( 5.06.14) CVE: BORME-A-2014-111-17 |
||
N° de acto 000346382TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-163-17 | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 26, S 8, H GI 22890, I/A 6 ( 5.06.14) CVE: BORME-A-2014-111-17 |
||
N° de acto 000492449TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-160-17 | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372 , F 26, S 8, H GI 22890, I/A 6 ( 5.06.14) CVE: BORME-A-2014-111-17 |
||
N° de acto 000417293TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | FRANCISCO CERVERA VILA |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | RAMON USART DEXTER |
| Cambio de domicilio social. | C/ FRANCESC CAMBO 41 (LLORET DE MAR) | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 1372, F 26, S 8, H GI 22890, I/A 5 (21.10.03) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimos servicios consultados