Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B55559652 |
---|---|
Antigüedad | 14 años (15/12/2011) |
Domicilio | C/ Ulldecona, 21, Bajos 43520 - (Roquetes) - Tarragona |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Tarragona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Transporte terrestre |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000067606TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO |
Consejero: | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID | |
Consejero: | ESCORIZA BENEITOJUAN JOSE | |
Consejero: | CALVET BELLOT JUAN JOSE | |
Consejero: | PITARCH ESCRICHE JORGE | |
Consejero: | PAÑELLA GABALDA JOSE | |
Consejero: | MONTOYA MARTINEZ JOSE | |
Cons.Del.Sol: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | |
Presidente: | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID | |
Vicepresid.: | ESCORIZABENEITO JUAN JOSE | |
Secretario: | PAÑELLA GABALDA JOSE | |
Cons.Del.Sol: | PITARCH ESCRICHE JORGE | |
Cons.Del.Sol: | PAÑELLA GABALDAJOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID |
Presidente: | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID | |
Consejero: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | |
Vicepresid.: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | |
Consejero: | PAÑELLA GABALDAJOSE | |
Secretario: | PAÑELLA GABALDA JOSE | |
Registro Mercantil de TARRAGONA |
N° de acto 000446185TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | CALVET BELLOT JUAN JOSE |
Vicepresid.: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | |
Secretario: | GARCIASOLE JUAN FRANCISCO | |
Cons.Del.Sol: | GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO | |
Nombramientos. | Presidente: | ALVAREZ LOPEZSALVADOR DAVID |
Vicepresid.: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | |
Secretario: | PAÑELLA GABALDA JOSE | |
Cons.Del.Sol: | PITARCHESCRICHE JORGE | |
Cons.Del.Sol: | PAÑELLA GABALDA JOSE. Adaptación Ley 44/2015 | |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 14, S 8, H T 43498, I/A 8(29.10.18) CVE: BORME-A-2018-214-43 |
N° de acto 000496651TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 18.166,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 217.834,00 Euros | |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 14,S 8, H T 43498, I/A 7 (27.11.15) CVE: BORME-A-2015-233-43 |
N° de acto 000454277TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ ULLDECONA, 21, BAJOS (ROQUETES) | |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 14, S 8, H T 43498, I/A 6(31.10.14) CVE: BORME-A-2014-214-43 |
N° de acto 000165976TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE |
Nombramientos. | Consejero: | ESCORIZA BENEITO JUANJOSE |
Consejero: | GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO | |
Ampliacion del objeto social. | LOCALIZACION, CARGA Y DESCARGA, REMOLQUE YTRANSPORTE POR CARRETERA DE TODA CLASEES DE MATERIALES, VEHICULOS Y MAQUINARIA.CONSOLIDACION YPREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INCLUIDOS SISTEMAS DE DESAGUES YDRAGADOS, DEMOLICIONES Y DERRIBOS DE LAS MISMAS.COMPRA VENTA DE VE | |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 13, S 8, H T43498, I/A 5 ( 2.04.14) CVE: BORME-A-2014-72-43 |
N° de acto 000454719TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 18.000,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 236.000,00 Euros | |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 12, S 8, H T43498, I/A 4 (11.10.13) CVE: BORME-A-2013-203-43 |
N° de acto 000519809TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Queda modificado el artículo 6º de los Estatutos Sociales correspondientes al capital social, en cuanto que latotalidad de las participaciones sociales en que esta dividido el mismo pasa a ser de clase laboral.- | |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 11,S 8, H T 43498, I/A 3 ( 3.12.12) CVE: BORME-A-2012-238-43 |
N° de acto 000167137TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Con.Delegado: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 11, S 8, H T 43498, I/A 2 (2.04.12) CVE: BORME-A-2012-71-43 |
N° de acto 000023704TT21 CATSUD SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 15.12.11 |
Objeto social: | TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA, ASI COMOSU ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION I QUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL TRANSPORTE. COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE TERRENOS Y EDIFICACIONES.- | |
Domicilio: | C/ LA MASIA 1 2 4 (ROQUETES) | |
Capital: | 218.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Consejero: | GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO |
Consejero: | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID | |
Consejero: | ESCORIZA BENEITO JUANJOSE | |
Consejero: | CALVET BELLOT JUAN JOSE | |
Consejero: | PITARCH ESCRICHE JORGE | |
Consejero: | PAÑELLA GABALDA JOSE | |
Consejero: | MONTOYA MARTINEZ JOSE | |
Presidente: | CALVET BELLOT JUAN JOSE | |
Vicepresid.: | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | |
Secretario: | GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO | |
Registro Mercantil de TARRAGONA T 2657 , F 8, S 8, H T 43498, I/A 1 ( 4.01.12) CVE: BORME-A-2012-12-43 |
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TT21 CATSUD SL LABORAL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Presidente | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID | 29/10/2018 | 1 | |
Consejero delegado solidario | PAÑELLA GABALDA JOSE | 29/10/2018 | 1 | |
Secretario | PAÑELLA GABALDA JOSE | 29/10/2018 | 1 | |
Consejero delegado solidario | PITARCH ESCRICHE JORGE | 29/10/2018 | 1 | |
Consejero | ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID | 04/01/2012 | 1 | |
Vicepresidente | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | 04/01/2012 | 1 | |
Consejero | ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE | 04/01/2012 | 1 | |
Consejero | PAÑELLA GABALDA JOSE | 04/01/2012 | 1 | |
Consejero | PITARCH ESCRICHE JORGE | 04/01/2012 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados