Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B88198882 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (21/09/2018) |
| Domicilio | Paseo Del Club Deportivo, 1, Parqueempresarial La 28223 - (Pozuelo De Alarcon) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Cuidado de la salud |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CAMACHO EIZAGUIRRE ANTONIO (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000252080TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CANUDO CANCER ERNESTO |
| Nombramientos. | Apoderado: | FERNANDEZ ESPEJEL FRANCISCOJAVIER |
| Apoderado: | GARCIA CARPIO MARCOS ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 191, S 8, H M 679417, I/A 10 (25.05.22) CVE: BORME-A-2022-103-28 |
||
N° de acto 000102661TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | FERNANDEZ ESPEJEL FRANCISCO JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 191, S 8, H M 679417,I/A 9 ( 1.03.22) CVE: BORME-A-2022-46-28 |
||
N° de acto 000432217TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN OCAÑA JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 189, S 8, H M 679417, I/A 8 (21.09.21) CVE: BORME-A-2021-187-28 |
||
N° de acto 000420309TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | INVERSIONES ODONTOLOGICAS 2016 SL |
| Representan: | MARTIN OCAÑA JAVIER | |
| Nombramientos. | Representan: | ROMERO JIMENEZ OSCAR |
| Adm. Mancom.: | INVERSIONES ODONTOLOGICAS 2016SL | |
| Adm. Mancom.: | CAMACHO EIZAGUIRRE ANTONIO | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único aAdministradores mancomunados |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 188, S 8, H M 679417, I/A 7 ( 9.09.21) CVE: BORME-A-2021-179-28 |
||
N° de acto 000219920TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | CAVALLE VILLALBI MERITXELL |
| Apo.Sol.: | BLANCO ROMERO MARIA JOSEFA | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ JARDONSUSANA | |
| Apo.Sol.: | ROMERO JIMENEZ OSCAR | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 188, S 8, H M 679417, I/A 6 ( 4.05.21) CVE: BORME-A-2021-87-28 |
||
N° de acto 000205960TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | CANUDO CANCER ERNESTO |
| Apo.Manc.: | LAGO HOMEDES MARIA JESUS | |
| Apo.Manc.: | CAMACHO EIZAGUIRREANTONIO | |
| Apo.Manc.: | RUEDA DE LA PUERTA MANUEL | |
| Apo.Manc.: | CANALS CORONIL ALFONSO | |
| Apo.Manc.: | REOYO RUIZ PEDRO-LUIS | |
| Apo.Manc.: | ROMERO JIMENEZOSCAR | |
| Apo.Manc.: | GARCIA GARCIA AURORA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 186, S 8, H M 679417, I/A 5 (27.04.21) CVE: BORME-A-2021-83-28 |
||
N° de acto 000466417TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | GARABITO COCIÑA RAFAEL |
| Apo.Manc.: | AZORIN AGUIRRE MIGUEL FRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | MARTIN RODRIGUEZENRIQUE | |
| Apo.Manc.: | PORRAS PEDRAZA JUAN | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 186, S 8, H M 679417, I/A 4 ( 5.11.19) CVE: BORME-A-2019-217-28 |
||
N° de acto 000429980TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | CANUDO CANCER ERNESTO |
| Representan: | MARTIN OCAÑA JAVIER | |
| Adm. Mancom.: | INVERSIONESODONTOLOGICAS 2016 SL | |
| Adm. Mancom.: | ODONTOS HOLDING 2016 SL | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | INVERSIONES ODONTOLOGICAS2016 SL |
| Representan: | MARTIN OCAÑA JAVIER | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradoresmancomunados a Administrador único |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 185, S 8, H M 679417, I/A 3 ( 9.10.19) CVE: BORME-A-2019-199-28 |
||
N° de acto 000411821TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | GARABITO COCIÑA RAFAEL |
| Apo.Manc.: | MARTIN OCAÑA JAVIER | |
| Apo.Manc.: | AZORIN AGUIRRE MIGUELFRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | MARTIN RODRIGUEZ ENRIQUE | |
| Apo.Manc.: | PORRAS PEDRAZA JUAN | |
| Apo.Manc.: | GARCIA GARCIA AURORA | |
| Apo.Manc.: | CANUDO CANCERERNESTO | |
| Apo.Manc.: | ROMERO JIMENEZ OSCAR | |
| Apo.Manc.: | LAGO HOMEDES MARIA JESUS | |
| Apo.Sol.: | CAVALLE VILLALBI MERITXELL | |
| Apo.Sol.: | BLANCOROMERO MARIA JOSEFA | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ JARDON SUSANA | |
| Apo.Sol.: | ROMERO JIMENEZ OSCAR | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F 183, S 8, HM 679417, I/A 2 ( 5.10.18) CVE: BORME-A-2018-198-28 |
||
N° de acto 000409992TRIFEMA ODONTOLOGICA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 21.09.18 |
| Objeto social: | S | |
| Domicilio: | PASEO DEL CLUB DEPORTIVO, 1, PARQUEEMPRESARIAL LA (POZUELO DE ALARCON) | |
| Capital: | 3.012,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | INVERSIONES ODONTOLOGICAS 2016 SL |
| Nombramientos. | Representan: | CANUDO CANCER ERNESTO |
| Representan: | MARTIN OCAÑAJAVIER | |
| Adm. Mancom.: | INVERSIONES ODONTOLOGICAS 2016 SL | |
| Adm. Mancom.: | ODONTOS HOLDING 2016 SL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38182 , F181, S 8, H M 679417, I/A 1 ( 3.10.18) CVE: BORME-A-2018-197-28 |
||
Ver más actos del BORME de TRIFEMA ODONTOLOGICA SL
3.012,00 Euros 03/10/2018
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TRIFEMA ODONTOLOGICA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados