Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B67433169 |
---|---|
Antigüedad | 6 años (07/05/2019) |
Domicilio | C/ Ortega Y Gasset 22-24, - 3ª Planta 28006 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ARCELIN STEVE (Representante) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2024 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000202209TREGMUL TRADE SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | CERVERON ESTAÑ MARIA EUGENIA |
Adm. Solid.: | AKUO RENOVABLES ESPAÑA SL | |
Nombramientos. | Representan: | MORENO GARCIA LAURA |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 222/2025 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 25/03/2025 | |
Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
Juez: | LUCIA MARTINEZ OREJAS | |
Resoluciones: | 1.- Se declara en concurso de acreedores a la compañía TREGMUL TRADE, S.L.U. con C.I.F es B67433169, que tendrá el carácter de VOLUNTARIO, el cual se tramitará.por las normas del procedimiento ORDINARIO. 2.- Se nombra Administrador Concursal único, con las facultades expresadas en el pronunciamie | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 222/2025. Fecha de resolución 25/03/2025 |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
Juez: | LUCIA MARTINEZ OREJAS | |
Administrador Concursal. | Fecha 25/03/2025, NIF/CIF B85313997. CECA MAGAN ABOGADOS SLP | |
Procedimiento concursal | 222/2025 | |
FIRME: | No, Fecha de resolución 25/03/2025. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
Juez: | LUCIA MARTINEZ OREJAS | |
Resoluciones: | 1.- Se declara en concurso de acreedores a la compañía TREGMUL TRADE, S.L.U. con C.I.F es B67433169, que tendrá el carácter de VOLUNTARIO, el cual se tramitará.por las normas del procedimiento ORDINARIO. 2.- Se nombra Administrador Concursal único, con las facultades expresadas en el pronunciamie | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000492801TREGMUL TRADE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | PEÑA SANCHEZ JUAN -MANUEL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 713486, I/A 6 (11.11.24) CVE: BORME-A-2024-222-28 |
N° de acto 000492800TREGMUL TRADE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | PINARD GUILLAUME |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 713486, I/A 5 (11.11.24) CVE: BORME-A-2024-222-28 |
N° de acto 000425191TREGMUL TRADE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | NICOLAS ARTERO MARIA AINHOA |
Apoderado: | MOLINIER VIRGINIE | |
Apoderado: | GONZALEZ MADRID MARIAVICTORIA | |
Apoderado: | AMBROS BIERN CLAUDIA | |
Apoderado: | ITRIAGO VISO MARINA | |
Apoderado: | DE ISABEL ESTRADA ANA | |
Apoderado: | FOULON GONZALEZ ADRIAN | |
Registro Mercantil de MADRID T 40148 , F 154, S 8, H M 713486, I/A 4 (16.09.22) CVE: BORME-A-2022-183-28 |
N° de acto 000063848TREGMUL TRADE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | GONZALEZ GARILLETI FERNANDEZ ALEJO JOSE |
Nombramientos. | Adm. Solid.: | AKUORENOVABLES ESPAÑA SL |
Representan: | ARCELIN STEVE | |
Registro Mercantil de MADRID T 40148 , F 153, S 8, H M 713486, I/A 3 ( 3.02.21). CVE: BORME-A-2021-27-28 |
N° de acto 000123848TREGMUL TRADE SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ ORTEGA Y GASSET 22-24, - 3ª PLANTA (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 40148 , F 153, S 8, H M713486, I/A 2 (11.03.20) CVE: BORME-A-2020-54-28 |
N° de acto 000498529TREGMUL TRADE S.L |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | GONZALEZ MADRID MARIA VICTORIA |
APODERAD.SOL: | NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA | |
APODERAD.SOL: | VIRGINIEMOLINIER | |
APODERAD.SOL: | AMBROS BIERN CLAUDIA | |
APODERAD.SOL: | DE ISABEL ESTRADA ANA | |
APODERAD.SOL: | FOULON GONZALEZ ADRIAN | |
APODERAD.SOL: | ITRIAGO VISO MARINACRISTINA | |
Registro Mercantil de MADRID T 46917 , F 80, S 8, H B 535265, I/A 3 (25.11.19) CVE: BORME-A-2019-232-08 |
N° de acto 000473195TREGMUL TRADE S.L |
||
---|---|---|
Revocaciones. | ADM.UNICO: | GORGUES ROSSET ROSA MARIA |
Nombramientos. | ADM.SOLIDAR.: | CERVERON ESTAÑ MARIAEUGENIA |
ADM.SOLIDAR.: | GONZALEZ GARILLETI FERNANDEZ ALEJO JOSE | |
DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD | SOCIO UNICO: | ABRISIO INVEST S.L |
Cambio de domicilio social. | PS DE GRACIA Num.101 P.4 (BARCELONA) | |
Cambio deobjeto social. | LA PROMOCION,CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION DE ENERGIASRENOVABLES,Y SU COMERCIALIZACION O SERVICIO DE RECARGA ENERGETICA | |
Registro Mercantil de MADRID T 46917 , F 80, S 8, H B535265, I/A 2 ( 7.11.19) CVE: BORME-A-2019-220-08 |
N° de acto 000245148TREGMUL TRADE S.L |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 7.05.19 |
Objeto social: | COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO,ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODACLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, ETC | |
Domicilio: | CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2(BARCELONA) | |
Capital: | 3.000,00 Euros | |
Nombramientos. | ADM.UNICO: | GORGUES ROSSET ROSA MARIA |
Registro Mercantil de MADRID T46917 , F 78, S 8, H B 535265, I/A 1 (31.05.19) CVE: BORME-A-2019-107-08 |
3.000,00 Euros 31/05/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TREGMUL TRADE SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados