Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B70125927 |
|---|---|
| Antigüedad | 18 años (06/08/2007) |
| Domicilio | Cl Muelle De San Diego S/n 15000 - (La Coruña) - La Coruña |
| Teléfono | 981133*** |
| (tra***) | |
| WEB | transpue*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de La Coruña |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte terrestre |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CASAS ABRUÑEDO JOSE- ANTONIO (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000544807TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CASAS ABRUÑEDO JOSE-ANTONIO |
| Cons.Del.Man: | CASAS ABRUÑEDO JOSE-ANTONIO | |
| Presidente: | CASAS ABRUÑEDO JOSE-ANTONIO | |
| Consejero: | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE-MANUEL | |
| Vicepresid.: | GOMEZRODRIGUEZ JOSE-MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE-MANUEL | |
| Consejero: | MANTEIGA MANTEIGA ANTONIO | |
| Secretario: | MANTEIGA MANTEIGA ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | MANTEIGA MANTEIGA ANTONIO | |
| Consejero: | VAZQUEZ SOUTOFERNANDO | |
| Cons.Del.Man: | VAZQUEZ SOUTO FERNANDO | |
| Consejero: | PENA ACEBEY JUAN CARLOS | |
| Consejero: | GRAÑA CASASANTONIO | |
| Consejero: | VICENTE UZAL JOSE ANDRES | |
| Consejero: | SOTELO BLANCO OSCAR | |
| Nombramientos. | Consejero: | FARIÑA GARCIA CARLOS |
| Cons.Del.Man: | FARIÑA GARCIA CARLOS | |
| Presidente: | FARIÑA GARCIA CARLOS | |
| Consejero: | TRILLO YAÑEZ RAFAEL | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000537284TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GOMEZ PEREZ JOSE DAVID |
| Presidente: | GOMEZ PEREZ JOSE DAVID | |
| Consejero: | CASTIÑEIRA PAREDES JAVIER | |
| Consejero: | CARRO FERNANDEZ ENRIQUE | |
| Cons.Del.Man: | GOMEZ PEREZ JOSE DAVID | |
| Cons.Del.Man: | CASTIÑEIRA PAREDESJAVIER | |
| Cons.Del.Man: | CARRO FERNANDEZ ENRIQUE | |
| Consejero: | GARCIA MIGUEZ FRANCISCO-EDUARDO | |
| Secretario: | GARCIA MIGUEZFRANCISCO-EDUARDO | |
| Consejero: | CONCHEIRO PAN FLOREAL | |
| Consejero: | GARCIA FARIÑA CARLOS | |
| Consejero: | CARBALLO FRANCOANDRES | |
| Consejero: | SANCHEZ MAHIA MANUEL | |
| Vicepresid.: | CASTIÑEIRA PAREDES JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | GARCIA MIGUEZ FRANCISCO-EDUARDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | CASAS ABRUÑEDO JOSE-ANTONIO |
| Cons.Del.Man: | CASAS ABRUÑEDO JOSE-ANTONIO | |
| Presidente: | CASAS ABRUÑEDO JOSE-ANTONIO | |
| Consejero: | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE-MANUEL | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000149000TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE |
| Vicepresid.: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE | |
| Secretario: | CASTIÑEIRAPAREDES JAVIER | |
| Consejero: | SERRANO RODRIGUEZ RAMON | |
| Consejero: | FARIÑA ORDOÑEZ ROBERTO-ANTONIO | |
| Consejero: | BRAÑA IGLESIASJAVIER | |
| Consejero: | GRAÑA CASAS ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARCIA MIGUEZFRANCISCO-EDUARDO |
| Secretario: | GARCIA MIGUEZ FRANCISCO-EDUARDO | |
| Consejero: | CONCHEIRO PAN FLOREAL | |
| Consejero: | GARCIAFARIÑA CARLOS | |
| Consejero: | CARBALLO FRANCO ANDRES | |
| Consejero: | SANCHEZ MAHIA MANUEL | |
| Vicepresid.: | CASTIÑEIRA PAREDES JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | GARCIA MIGUEZ FRANCISCO-EDUARDO | |
| Reelecciones. | Cons.Del.Man: | GOMEZ PEREZ JOSEDAVID |
| Cons.Del.Man: | CASTIÑEIRA PAREDES JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | CARRO FERNANDEZ ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000802120TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-65-15 | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 001002424TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-196-15 | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000016504TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-214-15 | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000418191TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FERRO CODESIDO JOSE MANUEL |
| Presidente: | FERRO CODESIDO JOSE MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | FERRO CODESIDO JOSE MANUEL | |
| Consejero: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE | |
| Vicepresid.: | GOMEZ FREIREENRIQUE | |
| Cons.Del.Man: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE | |
| Consejero: | CASTIÑEIRA PAREDES JAVIER | |
| Secretario: | CASTIÑEIRAPAREDES JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | CASTIÑEIRA PAREDES JAVIER | |
| Consejero: | RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS | |
| Consejero: | SERRANO RODRIGUEZ RAMON | |
| Consejero: | BRAÑA ALVITE JULIO | |
| Consejero: | LOPEZ VAZQUEZAURELIO | |
| Consejero: | GRAÑA CASAS ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | GOMEZ PEREZ JOSE DAVID |
| Presidente: | GOMEZ PEREZJOSE DAVID | |
| Consejero: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE | |
| Vicepresid.: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000104651TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VIQUEIRA CANDAL JUAN MANUEL |
| Presidente: | VIQUEIRA CANDAL JUAN MANUEL | |
| Consejero: | CAO MOSQUERA SANTIAGO | |
| Vicepresid.: | CAO MOSQUERA SANTIAGO | |
| Consejero: | GARCIA MIGUEZ FRANCISCO-EDUARDO | |
| Secretario: | GARCIA MIGUEZ FRANCISCO-EDUARDO | |
| Consejero: | GARCIA SANCHEZ JOSE | |
| Consejero: | BLANCO VILLAVERDE ANTONIO | |
| Consejero: | PANSEIJO CARLOS | |
| Consejero: | SANCHEZ RAMA MANUEL | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DARRIBA JOSE | |
| Cons.Del.Man: | GARCIA SANCHEZ JOSE | |
| Cons.Del.Man: | VIQUEIRACANDAL JUAN MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | CAO MOSQUERA SANTIAGO | |
| Cons.Del.Man: | GARCIA MIGUEZ FRANCISCO-EDUARDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERRO CODESIDO JOSE MANUEL |
| Presidente: | FERRO CODESIDO JOSE MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | FERRO CODESIDO JOSEMANUEL | |
| Consejero: | GOMEZ FREIRE ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000063375TRANSPUERTO CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2009) | 2007 | |
| CVE | BORME-A-2009-40-15 | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA | ||
N° de acto 000452527TRANSPUERTO CORUÑA S.L. (R.M. A CORUÑA) |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | EN EL BORME 126, DEL 3 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO, BAJO EL Nº 03302192008, SE PUBLICO EL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE A FAVOR DE DON FRANCISCO EDUARDO GARCIA MIGUEZ CUANDO, EN REALIDAD, SU CARGO ES DE SECRETARIO | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3238, F 125, S 8, H C 42048, I/A 3 (23.06.08) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de TRANSPUERTO CORUÑA SL
60.000,00 EUROS
29/01/2008
Result. Suscrito64.980,00 EUROS
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TRANSPUERTO CORUÑA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados