Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B54913504 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (09/02/2016) |
| Domicilio | C/ Alberto Sols16 - Altillo, Poligono Industrial 03294 - (Elche) - Alacant |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | INVERLAN CROWD TRADING SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | RAMOS CASTAÑO LUIS MIGUEL (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2019 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000182007INVERLAN CROWD TRADING SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | RAMOS CASTAÑO LUIS MIGUEL |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | RAMOSCASTAÑO LUIS MIGUEL |
| Adm. Solid.: | LOPEZ GARCIA SAMUEL | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | RAMOS CASTAÑO LUIS MIGUEL |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administrador único |
| Cambio de denominaciónsocial. | TODO AL ROJO MARKETING SL | |
| Ampliacion del objeto social. | Intermediación en servicios de publicidad y marketing | |
| Cambio de domicilio social. | C/ PINTORES RODRIGUEZ CLEMENT 18 6 2 (ELCHE) | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3927 , F 214, S 8, H A148969, I/A 2 (18.04.18) CVE: BORME-A-2018-81-03 |
||
N° de acto 000109973INVERLAN CROWD TRADING SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 9.02.16 |
| Objeto social: | 1.- Intermediación en el desarrollo, instalación y comercialización deprogramas informáticos o software. 2.- Comercio al mayor y menor de pequeños electrodomésticos. 3.- Intermediación comercial enproductos de telefonía móvil. 4.- Intermediación en el servicio de asesoramiento de ahorro energético | |
| Domicilio: | C/ ALBERTO SOLS16 - ALTILLO, POLIGONO INDUSTRIAL (ELCHE) | |
| Capital: | 6.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | RAMOS CASTAÑO LUISMIGUEL |
| Adm. Solid.: | LOPEZ GARCIA SAMUEL | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3927 , F 213, S 8, H A 148969, I/A 1 ( 2.03.16) CVE: BORME-A-2016-47-03 |
||
6.000,00 Euros 02/03/2016
2019 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TODO AL ROJO MARKETING SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados