Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B09822750 |
---|---|
Antigüedad | 2 años (25/02/2022) |
Domicilio | Cl. Ruiz Perello 3 28028 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | CASAR OLMOS GUILLERMO FRANCISCO (Consejero delegado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000138399TIWIGROUP SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | OLMOS FERNANDEZ MARIA YOLANDA |
Registro Mercantil de MADRID T 43246 , F 94, S 8, H M 764076, I/A 2(22.03.22) CVE: BORME-A-2022-61-28 |
N° de acto 000138398TIWIGROUP SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 25.02.22 |
Objeto social: | La venta al por menor, incluso por internet, de lentes de contacto,gafas de sol y graduadas, así como soluciones de mantenimiento y productos oculares de todo tipo, incluyendo líquidos, toallitasoculares y vitaminas. El comercio al por menor, de prendas de vestir, calzado y complementos | |
Domicilio: | C/ RUIZ PERELLO 3(MADRID) | |
Capital: | 6.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Consejero: | CASAR OLMOS GUILLERMO FRANCISCO |
Presidente: | CASAROLMOS GUILLERMO FRANCISCO | |
Con.Delegado: | CASAR OLMOS GUILLERMO FRANCISCO | |
Consejero: | OLMOS FERNANDEZMARIA YOLANDA | |
Secretario: | OLMOS FERNANDEZ MARIA YOLANDA | |
Consejero: | RODRIGUEZ GARCIA ARTURO. Página webde la sociedad | |
Creación de la página web corporativa: | www.tiwiworld.com/es | |
Registro Mercantil de MADRID T 43246 , F 91, S 8, H M 764076,I/A 1 (22.03.22) CVE: BORME-A-2022-61-28 |
6.000,00 Euros 22/03/2022
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TIWIGROUP SL.
Auditor Cuentas-
Impacto del ascenso en el ranking de ventas de TIWIGROUP SL
El ascenso en el ranking de ventas de TIWIGROUP SL en 2022 de Infonif ha tenido un impacto significativo. Con ventas de 1,28 M€ en 2022 superiores a las ventas de 2021 en 207587,72, TIWIGROUP SL ha mejorado notablemente su posición en el mercado. Para una comprensión más profunda de su situación financiera, se sugiere acceder a las cuentas anuales de TIWIGROUP SL. Estas cuentas contienen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales visitando el siguiente enlace: Cuentas Anuales de TIWIGROUP SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado | CASAR OLMOS GUILLERMO FRANCISCO | 22/03/2022 | 3 | |
Presidente | CASAR OLMOS GUILLERMO FRANCISCO | 22/03/2022 | 3 | |
Consejero | CASAR OLMOS GUILLERMO FRANCISCO | 22/03/2022 | 3 | |
Consejero | OLMOS FERNANDEZ MARIA YOLANDA | 22/03/2022 | 4 | |
Secretario | OLMOS FERNANDEZ MARIA YOLANDA | 22/03/2022 | 4 | |
Consejero | RODRIGUEZ GARCIA ARTURO | 22/03/2022 | 18 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados