Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A72718570 |
---|---|
Antigüedad | 3 años (07/11/2022) |
Domicilio | Paseo De La Habana 74 28036 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ASS & MUSIC CAPITAL SL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000281238TERRA BLAVA GLOBAL SIL SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG SL |
Otros conceptos: | Modificación del acuerdo adoptado en la escritura de constitución(inscripción 1ª), en cuanto al plazo del nombramiento como auditor de cuentas a la entidad "ERNST & YOUNG SL", acordandodesignar a la misma por plazo de tres años, correspondiente a las auditorías de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 | |
Registro Mercantil de MADRID T44365 , F 213, S 8, H M 781922, I/A 2 (14.06.23) CVE: BORME-A-2023-116-28 |
N° de acto 000566044TERRA BLAVA GLOBAL SIL SA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 7.11.22 |
Objeto social: | La captación de fondos, bienes o derechos del público paragestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor seestablezca en función de los resultados colectivos | |
Domicilio: | PASEO DE LA HABANA 74 (MADRID) | |
Suscrito: | 2.450.000,00Euros | |
Desembolsado: | 2.450.000,00 Euros | |
Nombramientos. | EntidDeposit: | RENTA 4 BANCO SA |
Ent.Reg.Cont: | SOCIEDAD DEGESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO | |
Ent. Gestora: | RENTA 4 GESTORA SGIIC SA | |
Auditor: | ERNST & YOUNG SL | |
SecreNoConsj: | PEREZ DIAZ ROSA MARIA | |
Apo.Sol.: | LIS BLANCO CARLES | |
Apo.Sol.: | PEREZ DIAZ ROSA MARIA | |
Consejero: | LIS BLANCOCARLES | |
Consejero: | ASS & MUSIC CAPITAL SL | |
Consejero: | ATENEA 10 SL | |
Consejero: | COCODRILE INVESTMENT S.L | |
Consejero: | INDEVESMENT S.L | |
Presidente: | LIS BLANCO CARLES | |
Representan: | SANCHEZ SOTILLOS ANTONIO | |
Registro Mercantil de MADRID T44365 , F 213, S 8, H M 781922, I/A 2 (14.06.23) CVE: BORME-A-2023-116-28 |
2.450.000,00Euros 19/12/2022
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TERRA BLAVA GLOBAL SIL SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados