Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A84175470 |
---|---|
Antigüedad | 21 años (29/11/2004) |
Domicilio | Gran Via, 28 28013 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Telecomunicaciones |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ARIZA GARROTE FRANCISCO JAVIER (Administrador solidario) Ver mas |
Empresa Matriz | TELEFONICA SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000351468TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 367260, I/A 41 ( 1.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-28 |
N° de acto 000296509TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ-MALO GARCIA DANIEL |
Apo.Man.Soli: | DECLEVE FRANCOIS VINCENT | |
Apo.Man.Soli: | BARAHONA BRACERASJOSE ANTONIO | |
Apo.Manc.: | JIMENEZ LOPE MARIA TERESA | |
Apo.Manc.: | MOLINA DEL PINO ANA MARIA | |
Apo.Manc.: | HERNANDO DIAZ-AMBRONAGONZALO | |
Apo.Manc.: | POLO DE LA MORENA ARTURO | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ IZQUIERDO BEATRIZ | |
Apo.Manc.: | CASADO HERNANDEZ NURIA | |
Apo.Manc.: | ALEIX ARGUELLESALFREDO JAVIER | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ BLAS JUAN JOSE | |
Apo.Manc.: | PINTADO CAMPOS PABLO | |
Apo.Manc.: | PASTOR POLO SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | PEREZ CANTONJESUS | |
Apo.Manc.: | CALVO CASTRO CARLOS | |
Apo.Manc.: | DUCHA SUTIL EVANGELINA | |
Apo.Manc.: | MUÑOZ FORA MARTA | |
Apo.Manc.: | CRESPO DE LA MATA MANUEL | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | RUIZ RODRIGUEZ BERTA |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 367260, I/A 41 ( 1.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-28 |
N° de acto 000467697TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | MOLINA DEL PINO ANA MARIA |
Apoderado: | ALEIX ARGUELLES JAVIER ALFREDO | |
Apoderado: | SANCHEZ BLAS JUANJOSE | |
Apoderado: | PINTADO CAMPOS PABLO | |
Apoderado: | PASTOR POLO SANTIAGO | |
Apoderado: | GALLEGO ARRECHEA JUAN FRANCISCO | |
Apoderado: | PEREZ CANTONJESUS | |
Apoderado: | CALVO CASTRO CARLOS | |
Apoderado: | FEITO ALONSO NIEVES | |
Apoderado: | DUCHA SUTIL EVANGELINA | |
Apoderado: | MUÑOZ FORA MARTA | |
Apoderado: | HERNANDODIAZ-AMBRONA GONZALO | |
Apoderado: | RODRIGUEZ-MALO GARCIA DANIEL | |
Apoderado: | BARAHONA BRACERAS JOSE ANTONIO | |
Apoderado: | DECLEVE FRANCOISVINCENT | |
Apoderado: | POLO DE LA MORENA ARTURO | |
Apoderado: | GONZALEZ IZQUIERDO BEATRIZ | |
Apoderado: | CASADO HERNANDEZ NURIA | |
Apoderado: | JIMENEZ LOPEMARIA TERESA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 367260, I/A 41 ( 1.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-28 |
N° de acto 000279367TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 26948 , F 183, S 8, H M 367260,I/A 38 (13.06.23) CVE: BORME-A-2023-115-28 |
N° de acto 000279366TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Adm. Solid.: | MAROTO SOBRADO CARLOS DAVID |
Registro Mercantil de MADRID T 26948 , F 182, S 8, H M 367260, I/A 37(13.06.23) CVE: BORME-A-2023-115-28 |
N° de acto 000252118TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | RODRIGUEZ-MALO GARCIA DANIEL |
Apo.Sol.: | BARAHONA BRACERAS JOSE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | DECLEVE FRANCOISVINCENT | |
Apo.Sol.: | BARRUETA DIEZ MONICA | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ-MALO GARCIA DANIEL | |
Apo.Manc.: | BARAHONA BRACERAS JOSEANTONIO | |
Apo.Manc.: | DECLEVE FRANCOIS VINCENT | |
Apo.Manc.: | BARRUETA DIEZ MONICA | |
Apo.Manc.: | JIMENEZ LOPE MARIA TERESA | |
Apo.Manc.: | MOLINA DEL PINO ANAMARIA | |
Apo.Manc.: | HERNANDO DIAZ-AMBRONA GONZALO | |
Apo.Manc.: | POLO DE LA MORENA ARTURO | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ IZQUIERDO BEATRIZ | |
Apo.Manc.: | CASADOHERNANDEZ NURIA | |
Apo.Manc.: | ALEIX ARGUELLES ALFREDO JAVIER | |
Apo.Manc.: | HERNANDEZ RABBAT JOSE MIGUEL | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ BLAS JUANJOSE | |
Apo.Manc.: | PINTADO CAMPOS PABLO | |
Apo.Manc.: | GALLEGO ARRECHEA JUAN FRANCISCO | |
Registro Mercantil de MADRID T 26948 , F 182, S 8, H M 367260, I/A 37(13.06.23) CVE: BORME-A-2023-115-28 |
N° de acto 000467429TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | VEDIA SANZ DAVID |
Registro Mercantil de MADRID T 26948 , F 181, S 8, H M 367260, I/A 35 (18.10.22) CVE: BORME-A-2022-204-28 |
N° de acto 000251813TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 26948 , F 181, S 8, H M 367260,I/A 34 (25.05.22) CVE: BORME-A-2022-103-28 |
N° de acto 000341931TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 26948 , F 180, S 8, H M 367260,I/A 33 ( 8.07.21) CVE: BORME-A-2021-134-28 |
N° de acto 000341930TELEFONICA PARTICIPACIONES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Adm. Solid.: | ARIZA GARROTE FRANCISCO JAVIER |
Registro Mercantil de MADRID T 26948 , F 180, S 8, H M 367260, I/A 32 (8.07.21) CVE: BORME-A-2021-134-28 |
Ver más actos del BORME de TELEFONICA PARTICIPACIONES SA
62.150,00 Euros
26/04/2013
Result. Suscrito62.100,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TELEFONICA PARTICIPACIONES SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador solidario | MAROTO SOBRADO CARLOS DAVID | 29/05/2018 | 3 | |
Administrador solidario | ARIZA GARROTE FRANCISCO JAVIER | 01/08/2016 | 15 | |
Comisario | BONDHOLDERS SL | 18/09/2014 | 23 | |
Representante | PERLAZA JUAN CARLOS | 18/09/2014 | 17 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados