Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B98387244 |
|---|---|
| Antigüedad | 14 años (07/10/2011) |
| Domicilio | Avda De Alacant 4 46410 - (Sueca) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | MATOSES JABALERA MARIA ESTHER (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000194351TECNICAS Y EQUIPOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | MATOSES JABALERA MARIA ESTHER |
| Adm. Mancom.: | ARRIETE PEREZ DESAMPARADOS | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MATOSES JABALERA MARIA ESTHER |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Administrador único |
| Cambio de domicilio social. | C/ POLINYA 32 2 (SUECA) | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9405, L 6687, F 156, S 8, H V 146334, I/A 4 (26.04.18) CVE: BORME-A-2018-86-46 |
||
N° de acto 000539066TECNICAS Y EQUIPOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | SERRADOR ARRIETE JOSE FRANCISCO |
| Adm. Mancom.: | PEREZ GARCIA ANTONIO | |
| Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ LOZANOALMUDENA | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | MATOSES JABALERA MARIA ESTHER |
| Adm. Mancom.: | ARRIETE PEREZ DESAMPARADOS | |
| Cambio de domicilio social. | AVDA DE ALACANT 4 (SUECA) | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9405, L 6687, F 156, S 8, H V 146334, I/A 3(10.12.13) CVE: BORME-A-2013-240-46 |
||
N° de acto 000248344TECNICAS Y EQUIPOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | SERRADOR ARRIETE JOSE FRANCISCO |
| Adm. Mancom.: | PEREZ GARCIA ANTONIO | |
| Adm. Mancom.: | ALAMAN GARCERAERNESTO LUIS | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | SERRADOR ARRIETE JOSE FRANCISCO |
| Adm. Mancom.: | PEREZ GARCIAANTONIO | |
| Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ LOZANO ALMUDENA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9405, L 6687, F 156, S 8, H V 146334, I/A 2 ( 1.06.12) CVE: BORME-A-2012-110-46 |
||
N° de acto 000513608TECNICAS Y EQUIPOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 7.10.11 |
| Objeto social: | La sociedad tendrá por objeto: a) El alquiler, compra, venta debienes inmuebles. b) El alquiler, compra, venta, exportación, importación y explotación de bienes inmuebles, en especial de todo tipode maquinaria para la construcción y derivados. c) La construcción y edificación de bienes inmuebles | |
| Domicilio: | C/ BLASCO IBAÑEZ42 1 (BURJASSOT) | |
| Capital: | 3.006,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | SERRADOR ARRIETE JOSE FRANCISCO |
| Adm. Mancom.: | PEREZGARCIA ANTONIO | |
| Adm. Mancom.: | ALAMAN GARCERA ERNESTO LUIS | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9405, L 6687, F 154, S 8, H V 146334, I/A 1(14.12.11) CVE: BORME-A-2011-242-46 |
||
3.006,00 Euros 14/12/2011
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TECNICAS Y EQUIPOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados