| NIF | B36636827 |
|---|---|
| Antigüedad | 40 años (01/01/1986) |
| Domicilio | Tr Alcalde Portanet 10 Bj 36210 - (Vigo) - Pontevedra |
| Teléfono | 986236*** |
| (ven***) | |
| WEB | volkswagen*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | ENRIQUE MARTINEZ COSTAS (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000031066TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL |
| Cons.Del.Man: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO |
| Cons.Del.Man: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL | |
| Reelecciones. | Consejero: | MARTINEZ COSTAS DIEGO |
| Consejero: | MARTINEZ COSTAS ENRIQUE | |
| Presidente: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL | |
| Consejero: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL | |
| Consejero: | MARTINEZ RODRIGUEZ FELIPE | |
| Secretario: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Consejero: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 8627, I/A 10 (14.01.26) CVE: BORME-A-2026-13-36 |
||
N° de acto 000457266TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO |
| Cons.Del.Man: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL |
| Cons.Del.Man: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Reelecciones. | Consejero: | MARTINEZCOSTAS RAFAEL |
| Consejero: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Consejero: | MARTINEZ COSTAS ENRIQUE | |
| Consejero: | MARTINEZ COSTAS DIEGO | |
| Consejero: | MARTINEZRODRIGUEZ FELIPE | |
| Presidente: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL | |
| Secretario: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 463, L 463, F 66, S 8, H PO 8627, I/A 9 (14.12.20) CVE: BORME-A-2020-245-36 |
||
N° de acto 000151988TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTINEZ VELOSO JOSE ANTONIO |
| Presidente: | MARTINEZ VELOSO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | MARTINEZ VELOSO FERNANDO DIEGO | |
| Vicepresid.: | MARTINEZ VELOSO FERNANDO DIEGO | |
| Consejero: | MARTINEZRODRIGUEZ FERNANDO | |
| Secretario: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Consejero: | MARTINEZ COSTAS DIEGO | |
| Consejero: | COSTASROMAN MARIA TERESA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ PEREZ MARIA DEL PILAR | |
| Cons.Del.Sol: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | MARTINEZCOSTAS DIEGO | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL |
| Presidente: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL | |
| Consejero: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Secretario: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Consejero: | ENRIQUEMARTINEZ COSTAS | |
| Consejero: | MARTINEZ COSTAS DIEGO | |
| Consejero: | MARTINEZ RODRIGUEZ FELIPE | |
| Cons.Del.Man: | MARTINEZ RODRIGUEZFERNANDO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 463, L 463, F 66, S 8, H PO 8627, I/A 9 (14.12.20) CVE: BORME-A-2020-245-36 |
||
N° de acto 000004448TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | MARTINEZ VELOSO JOSE ANTONIO |
| Adm. Solid.: | MARTINEZ VELOSO FERNANDO DIEGO | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTINEZ VELOSO JOSE ANTONIO |
| Presidente: | MARTINEZ VELOSO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | MARTINEZVELOSO FERNANDO DIEGO | |
| Vicepresid.: | MARTINEZ VELOSO FERNANDO DIEGO | |
| Consejero: | MARTINEZ RODRIGUEZFERNANDO | |
| Secretario: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Consejero: | MARTINEZ COSTAS DIEGO | |
| Consejero: | COSTAS ROMAN MARIATERESA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ PEREZ MARIA DEL PILAR | |
| Cons.Del.Sol: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | MARTINEZ COSTASDIEGO | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo deadministración |
| Otros conceptos: | Se modifican los articulos 8º y 9º de los estatutos sociales | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 463, L 463, F 30,S 8, H PO 8627, I/A 7 (20.12.13) CVE: BORME-A-2014-3-36 |
||
N° de acto 000597571TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-3-36 | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 463, L 463, F 30,S 8, H PO 8627, I/A 7 (20.12.13) CVE: BORME-A-2014-3-36 |
||
N° de acto 000697587TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-182-36 | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 463, L 463, F 30,S 8, H PO 8627, I/A 7 (20.12.13) CVE: BORME-A-2014-3-36 |
||
N° de acto 000571044TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-187-36 | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 463, L 463, F 30,S 8, H PO 8627, I/A 7 (20.12.13) CVE: BORME-A-2014-3-36 |
||
N° de acto 000390994TALLERES VELOSO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTINEZ COSTAS RAFAEL |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 463, L 463,F 30, S 8, H PO 8627, I/A 6 (28.08.09) CVE: BORME-A-2009-173-36 |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TALLERES VELOSO SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados