Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A47034830 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | - |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valladolid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2009 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000259459TALLERES GARCIA BLANES SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GARCIA BLANES EMILIO |
| Nombramientos. | Liquidador: | GARCIA BLANES EMILIO |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 418 , F 99, S 8, H VA 2430, I/A 9 (15.06.17) CVE: BORME-A-2017-117-47 |
||
N° de acto 000435048TALLERES GARCIA BLANES SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | GARCIA BLANES ISABEL |
| Adm. Solid.: | GARCIA BLANES EMILIO | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | GARCIABLANES EMILIO |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administradorúnico |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 418 , F 98, S 8, H VA 2430, I/A 8 (15.11.10) CVE: BORME-A-2010-225-47 |
||
N° de acto 000969209TALLERES GARCIA BLANES SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2010-225-47 | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 418 , F 98, S 8, H VA 2430, I/A 8 (15.11.10) CVE: BORME-A-2010-225-47 |
||
N° de acto 001017231TALLERES GARCIA BLANES SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-211-47 | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 418 , F 98, S 8, H VA 2430, I/A 8 (15.11.10) CVE: BORME-A-2010-225-47 |
||
N° de acto 000503065TALLERES GARCIA BLANES SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | GARCIA BLANES JULIO |
| Secretario: | GARCIA BLANES ISABEL | |
| Consejero: | GARCIA BLANESEMILIO | |
| Consejero: | GARCIA BLANES JOSE MARIA | |
| Con.Delegado: | GARCIA BLANES EMILIO | |
| Con.Delegado: | GARCIA BLANES ISABEL | |
| Con.Delegado: | GARCIA BLANESJOSE MARIA | |
| Con.Delegado: | GARCIA BLANES JULIO | |
| Consejero: | GARCIA BLANES JULIO | |
| Consejero: | GARCIA BLANES ISABEL | |
| Nombramientos. | Adm.Solid.: | GARCIA BLANES ISABEL |
| Adm.Solid.: | GARCIA BLANES EMILIO | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores solidarios. Artículo 12º.- La Sociedad será regida y administrada por la Junta General deAccionistas y por dos Administradores Solidarios.. Artículo 18º.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedadtenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario quienes sean administradores al empezar la Junta. Sólo se podrá deliberary votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria. Corresponde al Presidente Artículo 19º.- Las actas de las juntas generales seextenderán en el correspondiente libro e irán firmadas por quieneshayan actuado de Presidente y Secretario. Podrán ser aprobadaspor la propia junta o, en su defecto, en el plazo de quince días por el Presidente y un representante de la minoría y Artículo 21º.- LaSociedad estará regida y administrada por dos administradores solidarios, elegidos por la Junta General. Para ser nombradoadministrador no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. . Artículo 23º.- Larepresentación de la Sociedad en juicio y fuera de él, corresponde al órgano de administración, teniendo facultades, lo másampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, deadministración ordinaria o Artículo 24º.- El órgano de administración resolverá sobrela aplicación del resultado de acuerdo con elbalance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado, con cargo a losbeneficios o a reservas de libre disposición, una vez cubierta la Artículo 25º.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta Generaladoptado en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en la Ley y por las demás causas previstas en la misma. Cuando laSociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el órgano de Artículo 26º.- La junta general, siacordase la disolución, procederá al nombramiento y determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre ennúmero impar, con las atribuciones señaladas en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas y de las demás de que hayansidotradores ejercerán sus cargos durante el plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igualduración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 418 , F 98, S 8, H VA 2430, I/A 7 (20.11.09) CVE: BORME-A-2009-229-47 |
||
N° de acto 000085140TALLERES GARCIA BLANES SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2009) | 2007 | |
| CVE | BORME-A-2009-229-47 | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 418 , F 98, S 8, H VA 2430, I/A 7 (20.11.09) CVE: BORME-A-2009-229-47 |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2009 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TALLERES GARCIA BLANES SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados