Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B93024909 |
|---|---|
| Antigüedad | 16 años (29/09/2009) |
| Domicilio | Polig Industrial Nuevacampana, Nave 38 29601 - (Marbella) - Málaga |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | SIERRA BLANCA GLOBAL PROJECTS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Málaga |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2018 Solicita las cuentas |
| Auditor | VALLE & ASOCIADOS AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000277496SURFACE SERVICES & MAINTENANCE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Socio único: | SIERRA BLANCA GLOBAL HOLDINGS SL |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | PRIETO RODRIGUEZANDRES |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ LUIS MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ LUIS MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | PRIETO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Manc.: | PRIETORODRIGUEZ ANDRES | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1029/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 3/06/2024. Autode conclusión del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DEMALAGA | |
| Juez: | JUDITH ISABEL SAIZ SORIA | |
| Procedimiento concursal | 1029/2019. Fecha de resolución2/12/2019 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA | |
| Juez: | JUDITH SAIZ SORIA | |
| Administrador Concursal. | Fecha 3/06/2024, NIF/CIF B23736283. OYCAS SOLUCIONES CONCURSALESSLP | |
| Procedimiento concursal | 1029/2019 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 3/06/2024. Cese de las limitacionesde las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA | |
| Juez: | JUDITHISABEL SAIZ SORIA | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA | ||
N° de acto 000081967SURFACE SERVICES & MAINTENANCE SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1029/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 25/11/2019 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DELO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA | |
| Juez: | JUDITH SAIZ SORIA | |
| Procedimiento concursal | 1029/2019.Fecha de resolución 2/12/2019 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DEMALAGA | |
| Juez: | JUDITH SAIZ SORIA | |
| Administrador Concursal. | Fecha 2/12/2019, NIF/CIF B23736283. OYCAS SOLUCIONESCONCURSALES SLP | |
| Procedimiento concursal | 1029/2019 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 25/11/2019. Autode apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA | |
| Juez: | JUDITH SAIZSORIA | |
| Procedimiento concursal | 1029/2019 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 25/11/2019. Resolucionesacordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA | |
| Juez: | JUDITH SAIZ SORIA | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA | ||
N° de acto 000476021SIERRA BLANCA GLOBAL PROJECTS SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | SIERRA BLANCA GLOBAL HOLDINGS SL |
| Cambio dedenominación social. | SURFACE SERVICES & MAINTENANCE SL | |
| Cambio de domicilio social. | POLIG INDUSTRIAL NUEVACAMPANA, NAVE 38 (MARBELLA) | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 4702, L 3610, F 42, S 8, H MA103327, I/A 5 ( 6.11.19) CVE: BORME-A-2019-221-29 |
||
N° de acto 000476020SIERRA BLANCA GLOBAL PROJECTS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | VALLE & ASOCIADOS AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 4702, L 3610, F 42, S 8, H MA103327, I/A4 ( 6.11.19) CVE: BORME-A-2019-221-29 |
||
N° de acto 000382176SIERRA BLANCA GLOBAL PROJECTS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | RODRIGUEZ LUIS MIGUEL |
| Apo.Manc.: | PRIETO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Manc.: | PRIETO RODRIGUEZANDRES | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 4702, L 3610, F 41, S 8, H MA103327, I/A 3 (13.09.17) CVE: BORME-A-2017-183-29 |
||
N° de acto 000061381SIERRA BLANCA GLOBAL PROJECTS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | PRIETO RODRIGUEZ ANDRES |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ LUIS MIGUEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 4702, L 3610, F 40,S 8, H MA103327, I/A 2 (23.01.12) CVE: BORME-A-2012-26-29 |
||
N° de acto 000500040SIERRA BLANCA GLOBAL PROJECTS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 29.09.09 |
| Objeto social: | a) La construcción, por cuenta propia o ajena, directamente o porsubcontratación, de toda clase de obras, instalaciones y servicios. b) La ampliación, refacción, mejora o transformación de toda clasede obras. c) El estudioy proyección, por técnicos competentes, estén o no a su servicio directo, d | |
| Domicilio: | CTRA DE ISTAN Km 1 -CENTRO COMERCIAL LE VILLAGE, (MARBELLA) | |
| Capital: | 3.010,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 4702, L 3610, F 39, S 8, H MA103327, I/A 1 (18.11.09) CVE: BORME-A-2009-228-29 |
||
3.010,00 Euros 18/11/2009
2018 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SURFACE SERVICES & MAINTENANCE SL .
Auditor CuentasVALLE & ASOCIADOS AUDITORES SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados