Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B35075894 |
|---|---|
| Antigüedad | 42 años (01/10/1984) |
| Domicilio | Cl Vinca 27 35118 - (Aguimes) - Las Palmas |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Las Palmas |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | GAMBI FERNANDEZ MARIA CONCEPCION (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000314020SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO |
| Consejero: | SANTANA REYEZ MARIA DOLORES | |
| Consejero: | LOPEZ SANCHEZ HELIA ISABEL | |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Consejero: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Consejero: | GAMBI FERNANDEZ MARIA CONCEPCION | |
| Secretario: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Vicepresid.: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ SANCHEZ HELIA ISABEL | |
| Presidente: | GAMBI FERNANDEZ MARIA CONCEPCION | |
| Revocaciones. | Apoderado: | GOPAR SANTANA GUSTAVO ADOLFO |
| Nombramientos. | Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO |
| Consejero: | MARIA CONCEPCION GAMBI FERNANDEZ | |
| Consejero: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Consejero: | LOPEZ SANCHEZ HELIA ISABEL | |
| Consejero: | SANTANA REYES MARIA DOLORES | |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Consejero: | GOPAR SANTANA GUSTAVO ADOLFO | |
| Presidente: | MARIA CONCEPCION GAMBI FERNANDEZ | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS | ||
N° de acto 000059964SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GOPAR SANTANA GUSTAVO ADOLFO |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 130, S 8, H GC 4898, I/A 13(29.01.24) CVE: BORME-A-2024-25-35 |
||
N° de acto 000348618SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA |
| Consejero: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Consejero: | GOPAR BOLAÑOSADOLFO | |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Consejero: | SANTANA REYES DOLORES | |
| Presidente: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Cons.Del.Man: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Secretario: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Cons.Del.Man: | GOPAR BOLAÑOSADOLFO | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Vicepresid.: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ SANTANACLARA | |
| Cons.Del.Man: | SANTANA REYES DOLORES | |
| Consejero: | LOPEZ SANCHEZ HELIA ISABEL | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ SANCHEZ HELIAISABEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO |
| Consejero: | GAMBI FERNANDEZ MARIA CONCEPCION | |
| Consejero: | LOPEZ GOPARNARCISO | |
| Consejero: | LOPEZ SANCHEZ HELIA ISABEL | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 130, S 8, H GC 4898, I/A 13(29.01.24) CVE: BORME-A-2024-25-35 |
||
N° de acto 000464474SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 129, S 8, H GC 4898, I/A 11 (10.11.14) CVE: BORME-A-2014-219-35 |
||
N° de acto 000464473SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA |
| Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Consejero: | LOPEZ GOPARNARCISO | |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Consejero: | SANTANA REYES MARIA DOLORES | |
| Presidente: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Cons.Del.Man: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Secretario: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Cons.Del.Man: | GOPAR BOLAÑOSADOLFO | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Nombramientos. | Consejero: | GOPAR BOLAÑOSADOLFO |
| Consejero: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Consejero: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Consejero: | LOPEZ SANCHEZ HELIA ISABEL | |
| Consejero: | SANTANA REYESDOLORES | |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Presidente: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Vicepresid.: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 129, S 8, H GC 4898, I/A 11 (10.11.14) CVE: BORME-A-2014-219-35 |
||
N° de acto 000594858SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-219-35 | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 129, S 8, H GC 4898, I/A 11 (10.11.14) CVE: BORME-A-2014-219-35 |
||
N° de acto 000085968SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2011) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-182-35 | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 129, S 8, H GC 4898, I/A 11 (10.11.14) CVE: BORME-A-2014-219-35 |
||
N° de acto 000085813SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2011) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2011-36-35 | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 129, S 8, H GC 4898, I/A 11 (10.11.14) CVE: BORME-A-2014-219-35 |
||
N° de acto 000333378SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Consejero: | LOPEZGOPAR NARCISO | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Consejero: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Secretario: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Cons.Del.Man: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Consejero: | SANTANA REYES MARIADOLORES | |
| Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Presidente: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Cons.Del.Man: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Nombramientos. | Consejero: | LOPEZ GOPAR NARCISO |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Consejero: | SANTANA REYES MARIA DOLORES | |
| Presidente: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Secretario: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ SANTANACLARA | |
| Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Consejero: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 129, S 8, H GC 4898, I/A 11 (10.11.14) CVE: BORME-A-2014-219-35 |
||
N° de acto 000262753SUR AGRO SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO |
| Consejero: | LAIZ GAMBI IVAN | |
| Consejero: | LOPEZ GOPAR NARCISO | |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANACLARA | |
| Consejero: | SANTANA REYES DOLORES | |
| Presidente: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Secretario: | LAIZ GAMBI IVAN | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Cons.Del.Man: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Cons.Del.Man: | LAIZ GAMBI IVAN | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ GOPARNARCISO | |
| Nombramientos. | Consejero: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO |
| Presidente: | GOPAR BOLAÑOS ADOLFO | |
| Consejero: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Secretario: | CAMPILLO FERNANDEZ ROSALINA | |
| Consejero: | LOPEZ GOPARNARCISO | |
| Consejero: | SANCHEZ SANTANA CLARA | |
| Consejero: | SANTANA REYES MARIA DOLORES | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 1913 , F 129, S 8, H GC 4898, I/A 11 (10.11.14) CVE: BORME-A-2014-219-35 |
||
Ver más actos del BORME de SUR AGRO SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SUR AGRO SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados