| NIF | B36763001 |
|---|---|
| Antigüedad | 33 años (07/06/1993) |
| Domicilio | Colon, 29 - 1d 36201 - (Vigo) - Pontevedra |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | UNICER ESPAÑA SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Bebidas y Tabaco |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | BERNARDES DA COSTA MOREIRA LUIS CESAR (Consejero delegado mancomunado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000304086SUPER BOCK BEBIDAS ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CRUZ DA SILVA BORGES MARIA DA GRACA |
| Co.De.Ma.So: | REGO LOPES FERREIRA RUIMANUEL | |
| Co.De.Ma.So: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Co.De.Ma.So: | BERNARDES DA COSTA MOREIRA LUIS CESAR | |
| Co.De.Ma.So: | DE MORAIS TEIXEIRA CARLOSCESAR | |
| Co.De.Ma.So: | CRUZ DA SILVA BORGES MARIA DA GRACA | |
| Nombramientos. | Consejero: | FRADE DE FIGUEIREDO E SILVA RICARDO |
| Co.De.Ma.So: | REGO LOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Co.De.Ma.So: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Co.De.Ma.So: | BERNARDES DA COSTA MOREIRA LUISCESAR | |
| Co.De.Ma.So: | DE MORAIS TEIXEIRA CARLOS CESAR | |
| Co.De.Ma.So: | FRADE DE FIGUEIREDO E SILVA RICARDO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F59, S 8, H PO 10627, I/A 32 (14.06.21) CVE: BORME-A-2021-117-36 |
||
N° de acto 000221128UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Cambio de denominación social. | SUPER BOCK BEBIDAS ESPAÑA SL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F 59, S 8, H PO10627, I/A 31 (16.05.18) CVE: BORME-A-2018-98-36 |
||
N° de acto 000005542UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PINHAO MARINHO PAULA CRISTINA |
| Consejero: | SANTOS HENRIQUES FREIRE RUI - FERNANDO | |
| Consejero: | VENTURAREGO ABECASIS JOAO MIGUEL | |
| Cons.Del.Sol: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Cons.Del.Sol: | REGO LOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | REGO LOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | PINHAO MARINHOPAULA CRISTINA | |
| Cons.Del.Sol: | PINHAO MARINHO PAULA CRISTINA | |
| Cons.Del.Man: | SANTOS HENRIQUES FREIRE RUI -FERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | SANTOS HENRIQUES FREIRE RUI - FERNANDO | |
| Presidente: | VENTURA REGO ABECASIS JOAOMIGUEL | |
| Cons.Del.Man: | VENTURA REGO ABECASIS JOAO MIGUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VENTURA REGO ABECASIS JOAO MIGUEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | CRUZ DA SILVA BORGES MARIA DA GRACA |
| Consejero: | BERNARDES DA COSTA MOREIRA LUIS CESAR | |
| Consejero: | DEMORAIS TEIXEIRA CARLOS CESAR | |
| Presidente: | REGO LOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Co.De.Ma.So: | REGO LOPES FERREIRARUI MANUEL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F 59, S 8, H PO10627, I/A 31 (16.05.18) CVE: BORME-A-2018-98-36 |
||
N° de acto 000161442UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VAZ BRANCO ANTONIO |
| Consejero: | DE MAGALHAES PIRES DE LIMA ANTONIO | |
| Consejero: | CORUJEIRA VALENTIMPAULO | |
| Co.De.Ma.So: | VAZ BRANCO ANTONIO | |
| Presidente: | DE MAGALHAES PIRES DE LIMA ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | DEMAGALHAES PIRES DE LIMA ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | CORUJEIRA VALENTIM PAULO | |
| Co.De.Ma.So: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Co.De.Ma.So: | REGO LOPESFERREIRA RUI MANUEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | VENTURA REGO ABECASIS JOAO MIGUEL |
| Consejero: | PINHAO MARINHO PAULACRISTINA | |
| Presidente: | VENTURA REGO ABECASIS JOAO MIGUEL | |
| Consejero: | SANTOS HENRIQUES FREIRE RUI - FERNANDO | |
| Secretario: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Cons.Del.Man: | VENTURA REGO ABECASIS JOAO MIGUEL | |
| Cons.Del.Man: | LOPEZ PAZ RUBENALBERTO | |
| Cons.Del.Man: | REGO LOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | SANTOS HENRIQUES FREIRE RUI - FERNANDO | |
| Cons.Del.Man: | PINHAO MARINHO PAULACRISTINA | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F 59, S 8, H PO10627, I/A 31 (16.05.18) CVE: BORME-A-2018-98-36 |
||
N° de acto 000544956UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ COLON 29 4º DR (VIGO) | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F 49, S 8, H PO 10627, I/A 28(18.12.12) CVE: BORME-A-2012-249-36 |
||
N° de acto 000360672UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Co.De.Ma.So: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO |
| Consejero: | MOTA DE ALBUQUERQUE BRUNO MIGUEL | |
| Co.De.Ma.So: | MOTA DE ALBUQUERQUE BRUNO MIGUEL | |
| Co.De.Ma.So: | DE MAGALHAES PIRES DE LIMA ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | REGO LOPES FERREIRARUI MANUEL | |
| Co.De.Ma.So: | VAZ BRANCO ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | CORUJEIRA VALENTIM PAULO |
| Co.De.Ma.So: | CORUJEIRAVALENTIM PAULO | |
| Co.De.Ma.So: | DE MAGALHAES PIRES DE LIMA ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Co.De.Ma.So: | VAZ BRANCO ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | REGOLOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F 48, S 8, H PO 10627, I/A 27 (20.08.12) CVE: BORME-A-2012-166-36 |
||
N° de acto 000522922UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-166-36 | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F 48, S 8, H PO 10627, I/A 27 (20.08.12) CVE: BORME-A-2012-166-36 |
||
N° de acto 000885498UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-175-36 | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357, L 1357, F 48, S 8, H PO 10627, I/A 27 (20.08.12) CVE: BORME-A-2012-166-36 |
||
N° de acto 000508626UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | TORRES NIEVES MARTINS DA SILVA JOAO JOSE |
| Co.De.Ma.So: | TORRES NIEVES MARTINS DASILVA JOAO JOSE | |
| Co.De.Ma.So: | REGO LOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Co.De.Ma.So: | DE MAGALHAES PIRES DE LIMA ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | VAZ BRANCOANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | COSTA PEREIRA NATAL MARIA DE FATIMA |
| Nombramientos. | Consejero: | MOTA DE ALBUQUERQUE BRUNO MIGUEL |
| Co.De.Ma.So: | DE MAGALHAES PIRES DE LIMAANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | REGO LOPES FERREIRA RUI MANUEL | |
| Co.De.Ma.So: | VAZ BRANCO ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO | |
| Co.De.Ma.So: | MOTA DEALBUQUERQUE BRUNO MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | PINTO CANDEIAS PEREIRA PINTO JOSE MANUEL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357,L 1357, F 47, S 8, H PO 10627, I/A 26 (24.11.09) CVE: BORME-A-2009-232-36 |
||
N° de acto 000713610UNICER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2009-232-36 | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 1357,L 1357, F 47, S 8, H PO 10627, I/A 26 (24.11.09) CVE: BORME-A-2009-232-36 |
||
Ver más actos del BORME de SUPER BOCK BEBIDAS ESPAÑA SL
6.000,00 EUROS
18/12/2003
Result. Suscrito15.030,00 EUROS
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SUPER BOCK BEBIDAS ESPAÑA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados