Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B76525617 |
---|---|
Antigüedad | 14 años (21/09/2010) |
Domicilio | Av El Paso. Edf. Multiusos 1 38108 - (San Cristobal De La) - Sta. Cruz De Tenerife |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Santa Cruz De Tenerife |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Ropa / textiles |
---|---|
Nº de Empleados | 23*** |
Cargo Directivo | ACHI DUMPIERREZ MARIA (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2018 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000081531SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | SORIA ESPEJO EMILIA |
Apo.Man.Soli: | SEGARRA SORIA ANGEL | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LEE PAUL BAGNALL |
Apo.Man.Soli: | PEREZ-MILA FERNANDEZ JOSE MARIA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 153, S 8, H TF 47803, I/A 27 (5.02.24) CVE: BORME-A-2024-33-38 |
N° de acto 000068894SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GREENHALGH NEIL JAMES |
Cons.Del.Man: | SEGARRA SORIA ANGEL | |
Consejero: | SEGARRASORIA ANGEL | |
Cons.Del.Man: | SEGARRA SORIA DAVID | |
Consejero: | SEGARRA SORIA DAVID | |
Presidente: | VIEIRA DE SA DAMOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Cons.Del.Man: | VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Consejero: | VIEIRA DE SA DAMOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Nombramientos. | Consejero: | REGIS SCHULTZ |
Consejero: | PAUL RICHARD ORANGE | |
Consejero: | NIGEL GRAHAMKEEN | |
Consejero: | DOMINIC JAMES PLATT | |
Presidente: | REGIS SCHULTZ | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 152, S 8, H TF 47803, I/A 26(31.01.24) CVE: BORME-A-2024-28-38 |
N° de acto 000411227SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 152, S 8, H TF 47803, I/A 25 (11.09.23) CVE: BORME-A-2023-182-38 |
N° de acto 000411226SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | COWGILL PETER ALAN |
Cons.Del.Man: | COWGILL PETER ALAN | |
SecreNoConsj: | WEHBEHERRERA MARIA JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | GREENHALGH NEIL JAMES |
Secretario: | GOMEZ ABRIL SAMUEL | |
Reelecciones. | Consejero: | SEGARRA SORIA ANGEL |
Consejero: | SEGARRA SORIA DAVID | |
Consejero: | ACHI DUMPIERREZ MARIA | |
Consejero: | VIEIRA DE SA DAMOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Presidente: | VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Consejero: | ACHI FADUL AMID | |
Consejero: | ACHI DUMPIERREZ ROSSET | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 151, S 8, H TF 47803, I/A 24 (11.09.23) CVE: BORME-A-2023-182-38 |
N° de acto 000411225SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VIEIRA SIMOES PAULO MIGUEL |
Cons.Del.Man: | VIEIRA SIMOES PAULO MIGUEL | |
Nombramientos. | Consejero: | SEGARRA SORIA ANGEL |
Cons.Del.Man: | SEGARRA SORIA ANGEL | |
Reelecciones. | Consejero: | SEGARRA SORIA DAVID |
Cons.Del.Man: | SEGARRA SORIA DAVID | |
Consejero: | COWGILL PETER ALAN | |
Cons.Del.Man: | COWGILLPETER ALAN | |
Consejero: | ACHI DUMPIERREZ MARIA | |
Cons.Del.Man: | ACHI DUMPIERREZ MARIA | |
Consejero: | VIEIRA DE SA DAMOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Presidente: | VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Consejero: | ACHI FADUL AMID | |
Cons.Del.Man: | VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL | |
Cons.Del.Man: | ACHI FADUL AMID | |
Consejero: | ACHI DUMPIERREZ ROSSET | |
Cons.Del.Man: | ACHI DUMPIERREZ ROSSET | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 150, S 8, H TF 47803, I/A 23 (11.09.23) CVE: BORME-A-2023-182-38 |
N° de acto 000411224SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 150, S 8, H TF 47803, I/A 22 (11.09.23) CVE: BORME-A-2023-182-38 |
N° de acto 000005895SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | SORIA ESPEJO EMILIA |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 150, S 8, H TF 47803, I/A 21 (21.12.20) CVE: BORME-A-2021-3-38 |
N° de acto 000204809SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 149, S 8, H TF 47803,I/A 20 (17.04.19) CVE: BORME-A-2019-90-38 |
N° de acto 000204808SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SORIA ESPEJO EMILIA |
Apo.Man.Soli: | PEREZ-MILA FERNANDEZ JOSE MARIA | |
Apo.Man.Soli: | CAÑAS GARCIA MARIOANDRES | |
Apo.Man.Soli: | ACHI DUMPIERREZ MARIA | |
Apo.Man.Soli: | ACHI DUMPIERREZ ROSSET | |
Apo.Man.Soli: | SEGARRA SORIA ANGEL | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ SANCHEZSUSANA | |
Apo.Man.Soli: | CUADRADO MARTOS CONSUELO | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 147, S 8, H TF 47803, I/A 19 (17.04.19) CVE: BORME-A-2019-90-38 |
N° de acto 000154871SPORT ZONE CANARIAS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | DE CARVALHO E SOUSA ANDRE MIGUEL |
Apo.Man.Soli: | RODRIGUES MARQUES JONI MARLON | |
Apo.Man.Soli: | MARTINS VAZOSORIO TIAGO FILIPE | |
Apo.Man.Soli: | SEQUEIRA DE ALMEIDA DOMINGOS MIGUEL | |
Apo.Man.Soli: | VIERA SIMOES PAULO MIGUEL | |
Apo.Man.Soli: | TEIXEIRA SOARES DEALMEIDA RUI MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | ORTEGA CARVALHO JORGE | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ GIL ALMUDENA | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ GIL ROSA DELIA | |
Apo.Man.Soli: | GOMEZ ABRILSAMUEL | |
Apo.Man.Soli: | ACHI DUMPIERREZ ROSSET | |
Apo.Man.Soli: | FERREIRA GOMES LUIS MIGUEL | |
Apo.Man.Soli: | DE ALMEIDA VAZ BRUNO RICARDO | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO LUNACONCEPCION MARIA | |
Apo.Man.Soli: | TAVARES PILAO ANTUNES ASCENCAO JOSE MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DOS SANTOS SILVA SARA | |
Apo.Man.Soli: | GUEDES PIMENTAMANUEL ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | MARCELO FRANCISCO AMOR | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ GIL ROSA DELIA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3596 , F 147, S 8, H TF 47803, I/A 19 (17.04.19) CVE: BORME-A-2019-90-38 |
Ver más actos del BORME de SPORT ZONE CANARIAS SL
202.500,00 Euros
29/12/2015
Result. Suscrito1.102.500,00 Euros
2018 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SPORT ZONE CANARIAS SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | DOMINIC JAMES PLATT | 31/01/2024 | 1 | |
Consejero | NIGEL GRAHAM KEEN | 31/01/2024 | 3 | |
Consejero | PAUL RICHARD ORANGE | 31/01/2024 | 3 | |
Secretario | GOMEZ ABRIL SAMUEL | 11/09/2023 | 18 | |
Consejero delegado mancomunado | ACHI DUMPIERREZ MARIA | 03/12/2018 | 19 | |
Consejero | ACHI DUMPIERREZ MARIA | 03/12/2018 | 19 | |
Consejero | ACHI DUMPIERREZ ROSSET | 13/07/2011 | 25 | |
Consejero delegado mancomunado | ACHI DUMPIERREZ ROSSET | 13/07/2011 | 25 | |
Consejero delegado mancomunado | ACHI FADUL AMID | 19/10/2010 | 62 | |
Consejero | ACHI FADUL AMID | 15/10/2010 | 62 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados