| NIF | B16251712 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (25/08/2006) |
| Domicilio | Paseo De Recoletos, 37-41, 11 A 28001 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | ECOSOLAR INSTALACIONES ENERGETICAS RENOVABLES SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 9*** |
| Cargo Directivo | BURGUETE BUIZA JAIME (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000316908SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ROJO MONTENEGRO DOMINGO |
| Apo.Man.Soli: | DELGADO CARO MARIA ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | MADARIAGA GOIRI IORITZ | |
| Apo.Man.Soli: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | ONZAIN LARRAZABAL JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | LUJAN TATIANA DE LA RICA DE OLASO | |
| Apo.Man.Soli: | GENE GARRIGOS ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PALOMO FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | MONTOYA ESTEBAN DIEGO GONZALO | |
| Apo.Man.Soli: | ALVARGONZALEZ DIAZ NEGRETE LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA FUENTE JUAN ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | BURGUETE BUIZA JAIME | |
| Apo.Sol.: | MORENO LEONARDO ELEUTERIO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | DE LUQUE RUS DANIEL |
| Apo.Man.Soli: | DELGADO CARO MARIA ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | SETIEN DIAZ DE DURANA EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | ONZAIN LARRAZABAL JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GENE GARRIGOS ALBERTO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000316907SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | MORENO LEONARDO ELEUTERIO |
| Apo.Man.Soli: | MARRON MUÑOZ MARIA DEL HENAR | |
| Apo.Man.Soli: | GUERRERO ECHARTE BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | NIETO RUIZ IVAN | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA FUENTE JUAN ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | CONLAN RYAN MICHAEL | |
| Apo.Man.Soli: | BREDA STEFANO | |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZ UZCATEGUI SCARLETT MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | ALASTUEY FEDRIANI CRISTINA | |
| Apo.Man.Soli: | HERNANDEZ ALVAREZ PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | LARREA VILLEGAS NAHIA | |
| Apo.Man.Soli: | LAZARO SANTIAGO FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | REDONDO MARINA RUTH | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA RICA OLASO LUJAN TATIANA | |
| Apo.Man.Soli: | ALLONA KRAUEL ELOISA | |
| Apo.Man.Soli: | FERRERO MARTINEZ ANA | |
| Apo.Man.Soli: | GIL MIRO IGNACIO SANTIAGO | |
| Apo.Man.Soli: | AYERRA GARCIA MARIA DEL PUY | |
| Apo.Man.Soli: | CABET MUÑOZ CARLOS | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000316906SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | OLAMENDI LOPEZ JOSEBA-ANDONI |
| Adm. Solid.: | BURGUETE BUIZA JAIME | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 884855, I/A 34 (29.06.26) CVE: BORME-A-2026-127-28 |
||
N° de acto 000207932SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | PASEO DE RECOLETOS, 37-41, 11 A (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 884855, I/A 33 (22.04.26) CVE: BORME-A-2026-81-28 |
||
N° de acto 000115207SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H CU 6796, I/A 32 (27.02.26) CVE: BORME-A-2026-45-16 |
||
N° de acto 000115206SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | ALVARGONZALEZ DIAZ NEGRETE LUIS |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H CU 6796, I/A 31 (27.02.26) CVE: BORME-A-2026-45-16 |
||
N° de acto 000466069SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | ALVARGONZALEZ DIAZ NEGRETE LUIS |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H CU 6796, I/A 30 (16.10.25) CVE: BORME-A-2025-204-16 |
||
N° de acto 000330680SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | GARCIA IBAÑEZ CRISTINA |
| Apo.Sol.: | RAMIREZ LEON SALVADOR | |
| Apo.Sol.: | MARTIN ALONSO-ALEGRE VERONICA | |
| Apo.Sol.: | ECHANIZ SAN JOSE MARIA | |
| Apo.Sol.: | KNORR GOMEZA LUIS GONZAGA | |
| Apo.Sol.: | ARBULU ARENAS GUILLERMO | |
| Apo.Man.Soli: | OLAMENDI LOPEZ JOSEBA ANDONI | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ MERINO FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | ALASTUEY FEDRIANI CRISTINA | |
| Apo.Man.Soli: | ALLONA KRAUEL ELOISA | |
| Apo.Man.Soli: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | BREDA STEFANO | |
| Apo.Man.Soli: | CALVO GASTAÑAGA ANA MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | CARRASCO GARNICA JOSE MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | CONLAN RYAN MICHAEL | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA RICA OLASO LUJAN TATIANA | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA ROSA MORALES MERCEDES | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA ROSA ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H CU 6796, I/A 30 (16.10.25) CVE: BORME-A-2025-204-16 |
||
N° de acto 000330679SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MORENO LEONARDO ELEUTERIO |
| Apo.Man.Soli: | ROJO MONTENEGRO DOMINGO | |
| Apo.Man.Soli: | LARRAÑETA NIDO JOHN PAUL | |
| Apo.Man.Soli: | MONTOYA ESTEBAN DIEGO GONZALO | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA FUENTE JUAN ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GENE GARRIGOS ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | ONZAIN LARRAZABAL JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PALOMO FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | DELGADO CARO MARIA ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | MADARIAGA GOIRI IORITZ | |
| Apo.Man.Soli: | VARA GONZALEZ MARIA ANGELES | |
| Apo.Man.Soli: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA RICA OLASO LUJAN TATIANA | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ROJO MONTENEGRO DOMINGO |
| Apo.Man.Soli: | DELGADO CARO MARIA ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | MADARIAGA GOIRI IORITZ | |
| Apo.Man.Soli: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | ONZAIN LARRAZABAL JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H CU 6796, I/A 30 (16.10.25) CVE: BORME-A-2025-204-16 |
||
N° de acto 000136563SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | GARCIA PEREZ JOSE LUIS |
| Adm. Solid.: | ALVARGONZALEZ DIAZ NEGRETE LUIS | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | PUIG BORRAS XAVIER |
| Adm. Solid.: | LARRAÑETA NIDO JOHN PAUL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H CU 6796, I/A 27 (13.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-16 |
||
Ver más actos del BORME de SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL
3.100,00 EUROS 18/10/2006
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES SL.
Auditor CuentasDELOITTE AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados