| NIF | B90191446 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (05/03/2015) |
| Domicilio | Cl\menendez Pidal, 34 41840 - (Pilas) - Sevilla |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Muebles para el hogar / Equipar |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | CURIEL VAZQUEZ MANUEL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000367498SOFAS EUROPA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | REAL CUESTA APOLINAR |
| Nombramientos. | Consejero: | REAL CUESTA APOLINAR |
| Presidente: | REAL CUESTA APOLINAR | |
| Consejero: | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO | |
| Secretario: | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DEL VALLE MARTA | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DELVALLE MARTA | |
| Consejero: | SOLDAN TORRES JESUS | |
| Vicepresid.: | SOLDAN TORRES JESUS | |
| Vicesecret.: | RODRIGUEZ DELVALLE MARTA | |
| Consejero: | CURIEL VAZQUEZ MANUEL | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 1.500,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 4.500,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 3. Domicilio social y web corporativa.-. 8. Organización de laadministración de la sociedad.- También modifica el artículo 9º. Poder de Representación. y El artículo 10º Régimen del Consejo deAdministración.- |
| Artículo de los estatutos: | 4. Capital social.- | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
| Cambio de domicilio social. | C/ LUIS DE MEDINA 38 (PILAS) | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5993 , F 62, S 8, H SE104479, I/A 4 (26.07.21) CVE: BORME-A-2021-147-41 |
||
N° de acto 000520106SOFAS EUROPA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | REAL CUESTA APOLINAR |
| Adm. Solid.: | RODRIGUEZ DEL VALLE MARTA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | REAL CUESTA APOLINAR |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administradorúnico |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5993 , F 62, S 8, H SE104479, I/A 3 (14.12.16) CVE: BORME-A-2016-242-41 |
||
N° de acto 000068401SOFAS EUROPA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MEDINA PORRAS JOSEFA |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | REAL CUESTAAPOLINAR |
| Adm. Solid.: | RODRIGUEZ DEL VALLE MARTA | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único aAdministradores solidarios |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5993 , F 62, S 8, H SE104479, I/A 2 ( 3.02.16) CVE: BORME-A-2016-30-41 |
||
N° de acto 000110465SOFAS EUROPA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 5.03.15 |
| Objeto social: | 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento.- 2. Comercio al pormayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación.- 3. Actividades inmobiliarias.- 4. Actividades profesionales.- 5.Industrias manufactureras y textiles.- 6. Turismo, hostelería y restauración.- | |
| Domicilio: | C/ MENENDEZ PIDAL 35 (PILAS) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MEDINA PORRAS JOSEFA |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5993 , F 61, S 8, H SE104479, I/A1 ( 6.03.15) CVE: BORME-A-2015-50-41 |
||
1.500,00 Euros
26/07/2021
Result. Suscrito4.500,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SOFAS EUROPA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados