Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | V36606184 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Pto Pesquero Del Berbes S/n 1ºizquie - Edificio Vi 36201 - (Vigo) - Pontevedra |
| Teléfono | 986432*** |
| (mut***) | |
| WEB | mutuade*** |
| Denominación anterior | SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Seguros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CASTRO GORDEJUELA DANIEL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | FORVIS MAZARS AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000368989SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO |
| Consejero: | CASTRO GORDEJUELA DANIEL | |
| Consejero: | MARTINEZ BARCIA MARIA LUISA | |
| Consejero: | REGA PRIETO JUAN | |
| Vicesecret.: | MARTINEZ BARCIA MARIA LUISA | |
| Presidente: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | CASTRO GORDEJUELA DANIEL |
| Consejero: | REGA PRIETO JUAN FRANCISCO | |
| Consejero: | MARTINEZ BARCIA MARIA LUISA | |
| Consejero: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Presidente: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Vicesecret.: | MARTINEZ BARCIA MARIA LUISA | |
| Vicepresid.: | CASTRO GORDEJUELA DANIEL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 1461, I/A 70 ( 6.08.25) CVE: BORME-A-2025-153-36 |
||
N° de acto 000441200SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTINEZ RIVA ALVARO JOSE OCTAVIANO |
| Vicepresid.: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Presidente: | MARTINEZ RIVA ALVARO JOSE OCTAVIANO | |
| Nombramientos. | Presidente: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 1461, I/A 69 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-200-36 |
||
N° de acto 000349389SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | FORVIS MAZARS AUDITORES SLP |
| Reelecciones. | Consejero: | GUTIERREZ FERNANDEZ ENRIQUEMIGUEL |
| Consejero: | IGLESIAS LODEIRO JOSE RAMON | |
| Consejero: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE | |
| Secretario: | IGLESIAS LODEIRO JOSE RAMON | |
| Vice.Depo.: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 1461, I/A 68 (31.07.24) CVE: BORME-A-2024-151-36 |
||
N° de acto 000428917SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTINEZ RIVA ALVARO |
| Consejero: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Consejero: | CASTRO GORDEJUELADANIEL | |
| Consejero: | CORREA REY FRANCISCO JUAN | |
| Consejero: | REGA PRIETO JUAN | |
| Presidente: | MARTINEZ RIVA ALVARO | |
| Vicepresid.: | VIEIRAMONTENEGRO EDUARDO | |
| Vicesecret.: | CORREA REY FRANCISCO JUAN | |
| Depositario: | CASTRO GORDEJUELA DANIEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTINEZ RIVA ALVARO JOSE OCTAVIANO |
| Consejero: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Consejero: | CASTROGORDEJUELA DANIEL | |
| Consejero: | MARTINEZ BARCIA MARIA LUISA | |
| Consejero: | REGA PRIETO JUAN | |
| Vicepresid.: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Vicesecret.: | MARTINEZ BARCIA MARIA LUISA | |
| Depositario: | CASTRO GORDEJUELA DANIEL | |
| Presidente: | MARTINEZ RIVAALVARO JOSE OCTAVIANO | |
| Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 1461, I/A 68 (31.07.24) CVE: BORME-A-2024-151-36 |
||
N° de acto 000455716SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CORREA REY FRANCISCO |
| Consejero: | GUTIERREZ FERNANDEZ ENRIQUE MIGUEL | |
| Consejero: | GONZALEZFERNANDEZ JACINTO | |
| Consejero: | IGLESIAS LODEIRO RAMON | |
| Consejero: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE | |
| Secretario: | GONZALEZ FERNANDEZJACINTO | |
| Vicesecret.: | IGLESIAS LODEIRO RAMON | |
| Nombramientos. | Consejero: | CORREA REY FRANCISCO JUAN |
| Consejero: | GUTIERREZFERNANDEZ ENRIQUE MIGUEL | |
| Consejero: | IGLESIAS LODEIRO JOSE RAMON | |
| Consejero: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE | |
| Vicesecret.: | CORREA REYFRANCISCO JUAN | |
| Secretario: | IGLESIAS LODEIRO JOSE RAMON. Vice.Depo.: GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3896, L 3896, F 86, S 8, H PO 1461, I/A 65 ( 6.10.21) CVE: BORME-A-2021-199-36 |
||
N° de acto 000310541SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE |
| Nombramientos. | Consejero: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE |
| Otrosconceptos: | Se modifican los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, 10º, 12º, 14º, 15º y 37º de los Estatutos Sociales | |
| Cambio de denominaciónsocial. | Página web de lasociedad. | |
| Creación de la página web corporativa: | www.mutuadevigo.es | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3896, L 3896, F 84, S 8, H PO 1461,I/A 64 ( 8.09.20) CVE: BORME-A-2020-179-36 |
||
N° de acto 000349053SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CASTRO GORDEJUELA DANIEL |
| Consejero: | GONZALEZ FERNANDEZ JACINTO | |
| Consejero: | IGLESIAS LODEIRORAMON | |
| Consejero: | MARTINEZ RIVA ALVARO JOSE OCTAVIANO | |
| Consejero: | REGA PRIETO JUAN | |
| Consejero: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Secretario: | GONZALEZ FERNANDEZ JACINTO | |
| Vicesecret.: | IGLESIAS LODEIRO RAMON | |
| Presidente: | MARTINEZ RIVA ALVARO JOSEOCTAVIANO | |
| Vicepresid.: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTINEZ RIVA ALVARO |
| Consejero: | VIEIRAMONTENEGRO EDUARDO | |
| Consejero: | CASTRO GORDEJUELA DANIEL | |
| Consejero: | GONZALEZ FERNANDEZ JACINTO | |
| Consejero: | IGLESIAS LODEIRORAMON | |
| Consejero: | REGA PRIETO JUAN | |
| Presidente: | MARTINEZ RIVA ALVARO | |
| Vicepresid.: | VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO | |
| Secretario: | GONZALEZ FERNANDEZ JACINTO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3896, L 3896, F 84, S 8, H PO 1461,I/A 64 ( 8.09.20) CVE: BORME-A-2020-179-36 |
||
N° de acto 000357335SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CORREA REY FRANCISCO. Vice.Depo.: CORREA REY FRANCISCO |
| Nombramientos. | Consejero: | CORREA REY FRANCISCO |
| Consejero: | GUTIERREZ FERNANDEZ ENRIQUE MIGUEL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3896, L 3896, F 84, S8, H PO 1461, I/A 62 (22.08.18) CVE: BORME-A-2018-167-36 |
||
N° de acto 000292911SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE |
| Nombramientos. | Consejero: | GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3896, L 3896, F 83, S 8, H PO 1461, I/A 61 ( 7.07.17) CVE: BORME-A-2017-134-36 |
||
N° de acto 000454016SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SERRANO CAÑADA ROQUE |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3896, L 3896, F 83, S 8, H PO 1461, I/A 60(28.10.16) CVE: BORME-A-2016-215-36 |
||
Ver más actos del BORME de SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS MARITIMOS DE VIGO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados