Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B85251114 |
|---|---|
| Antigüedad | 19 años (29/10/2007) |
| Domicilio | C/ Cardenal Marcelo Spinola 42 10 28016 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | PASAJESOL SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CISNEROS HUMARAN IÑIGO (Representante) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000042328SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | GORTAZAR SANCHEZ TORRES IÑIGO |
| Apo.Manc.: | MARTI JUNCO JUAN IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apo.Manc.: | JAQUETE PASTOR JUAN | |
| Apo.Manc.: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | GORTAZAR SANCHEZ-TORRES IÑIGO | |
| Apoderado: | MARTI JUNCO JUAN IGNACIO | |
| Apoderado: | MOSTOLES NIETO MARIO | |
| Apoderado: | SANCHEZ MATA GONZALO | |
| Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apoderado: | NUÑEZ HUERTA MARIO | |
| Apoderado: | PASTOR FERNANDEZ CARLOS | |
| Apoderado: | CAMACHO CONDE ALEJANDRO | |
| Apoderado: | BARAJAS GONZALEZ PAZ | |
| Apoderado: | GARCIA IGLESIAS EDUARDO | |
| Apoderado: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | DE LORENZO ESTAVILLO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000021136SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DE HARO IZQUIERDO LUCAS |
| Apo.Sol.: | GARCIA GONZALEZ ALVARO | |
| Apo.Sol.: | GISPERT RUBIO ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 448225, I/A 36 ( 9.01.26) CVE: BORME-A-2026-10-28 |
||
N° de acto 000007759SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | VELTO RENEWABLES SL |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | SONDASOL SPAIN SL |
| Adm. Mancom.: | EOLICA DE MALAGA SL | |
| Representan: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL | |
| Representan: | ISABEL ALVAREZ JOSE MIGUEL | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | VAZQUEZ CALLE MARTA |
| Adm. Mancom.: | GISPERT RUBIO ALVARO | |
| Cambio de domicilio social. | C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 42 10 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 448225, I/A 35 (30.12.25) CVE: BORME-A-2026-4-28 |
||
N° de acto 000566674SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | CASTELLANO TORNERO CESAR |
| Apo.Manc.: | MOSTOLES NIETO MARIO | |
| Apo.Manc.: | PEREZ MAGDALENO MIGUELANGEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 448225, I/A 34 (19.12.24) CVE: BORME-A-2024-249-28 |
||
N° de acto 000563037SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | DE LORENZO ESTAVILLO ALEJANDRO |
| Apo.Sol.: | PEÑAMARIA RIVAS SERGIO | |
| Apo.Sol.: | IRAIZOZ UNZURRUNZAGAIGNACIO | |
| Apo.Sol.: | SECULI TENDERO DANIEL | |
| Apo.Sol.: | NUÑO MOYA DIEGO | |
| Apo.Sol.: | MARTIN ZUAZO MARIA | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ CASADO FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | GARCIAHERRERA VICTOR | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 448225, I/A 33 (17.12.24) CVE: BORME-A-2024-248-28 |
||
N° de acto 000503399SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GORTAZAR SANCHEZ-TORRES IÑIGO |
| Apoderado: | MARTI JUNCO JUAN IGNACIO | |
| Apoderado: | MOSTOLES NIETOMARIO | |
| Apoderado: | SANCHEZ MATA GONZALO | |
| Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apoderado: | NUÑEZ HUERTA MARIO | |
| Apoderado: | PASTOR FERNANDEZCARLOS | |
| Apoderado: | CAMACHO CONDE ALEJANDRO | |
| Apoderado: | BARAJAS GONZALEZ PAZ | |
| Apoderado: | GARCIA IGLESIAS EDUARDO | |
| Apoderado: | PEREZ MAGDALENOMIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | DE LORENZO ESTAVILLO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | JAQUETE PASTORJUAN | |
| Apoderado: | FERRERONS CLOT DAVID | |
| Apoderado: | MORENO ELVIRA ANTONIO | |
| Apoderado: | ISABEL ALVAREZ JOSE MIGUEL | |
| Apoderado: | MORANTE ALVAREZCRISTINA | |
| Apoderado: | BIARGE MARTIN PABLO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 448225, I/A 33 (17.12.24) CVE: BORME-A-2024-248-28 |
||
N° de acto 000503398SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR |
| Apoderado: | NUÑEZ HUERTA MARIO | |
| Apoderado: | PASTOR FERNANDEZCARLOS | |
| Apoderado: | CAMACHO CONDE ALEJANDRO | |
| Apoderado: | MENENDEZ ALVAREZ DARDET CARLOS | |
| Apoderado: | HERRERO BENAVENTE JAIME | |
| Apoderado: | DE ANDRESPEREZ LAURA | |
| Apoderado: | SORAZU AJURIA LEIRE | |
| Apoderado: | GARVIA IZQUIERDO LUIS | |
| Apoderado: | RAMAJO AVILA NURIA | |
| Apoderado: | SANZ SAN JOSE PABLO | |
| Apoderado: | BERMUDEZRAMA RICARDO | |
| Apoderado: | ZURITA GOMEZ SANDRA | |
| Apoderado: | BOSCO ORTEGA CARLA VALENTINA | |
| Apoderado: | CABELLO ARANZANA PILAR | |
| Apoderado: | ROMANMOSQUERA CANDELA MERCEDES | |
| Apoderado: | MORALES CASTAÑO SERGIO | |
| Apoderado: | PLATA DURAN ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M448225, I/A 31 (15.11.24) CVE: BORME-A-2024-226-28 |
||
N° de acto 000258890SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | AYCART LAZO ALFONSO |
| Nombramientos. | Representan: | ISABEL ALVAREZ JOSE MIGUEL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 448225, I/A 30 (30.05.24) CVE: BORME-A-2024-109-28 |
||
N° de acto 000158819SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL |
| Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 41446 , F 94, S 8, H M 448225, I/A 29 (22.03.24) CVE: BORME-A-2024-64-28 |
||
N° de acto 000054536SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | ANGUELA GALISTEO AMADEU |
| Nombramientos. | Representan: | AYCART LAZO ALFONSO |
| Registro Mercantil de MADRID T 41446 , F 94, S 8, H M 448225, I/A 28 (25.01.24) CVE: BORME-A-2024-23-28 |
||
Ver más actos del BORME de SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SISTEMAS ENERGETICOS ALMODOVAR DEL RIO SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados