Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A33614769 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Pablo Iglesias, 75 33204 - (Gijon) - Asturias |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Asturias |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2014 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000402775SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 73, S 8, H AS 4185,I/A 20 H ( 8.07.24) CVE: BORME-A-2024-181-33 |
||
N° de acto 000326452SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 303/2015 |
| FIRME: | SI, Fecha de resolución 20/02/2024. Auto de conclusión delconcurso. Inexistencia de bienes | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO | |
| Juez: | ALEJANDROZARAUZA GONZALEZ | |
| Procedimiento concursal | 303/2015 | |
| FIRME: | SI, Fecha de resolución 12/07/2024 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO | |
| Juez: | ALEJANDRO ZARAUZA GONZALEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 20/02/2024, NIF/CIF 10594263A. MIRALLES GOMEZ AMALIO | |
| Procedimiento concursal | 303/2015 | |
| FIRME: | SI, Fecha de resolución 20/02/2024. Cese de las limitaciones de lasfacultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO | |
| Juez: | ALEJANDROZARAUZA GONZALEZ | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 4185, I/A 21 (16.07.24) CVE: BORME-A-2024-141-33 |
||
N° de acto 000179845SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 303/2015. Fecha de resolución 23/09/2015 |
| Revocación de administradoresconcursales | ||
| Juzgado: | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON | |
| Juez: | CARMEN MARQUEZ JIMENEZ | |
| AdministradorConcursal. | Fecha 22/01/2018, NIF/CIF 09402306K. FERNANDEZ RODRIGUEZ NATALIA | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE GIJON | |
| Juez: | CARMEN MARQUEZ JIMENEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 26/01/2018, NIF/CIF 10594263A.MIRALLES GOMEZ AMALIO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 73, S 8, H AS 4185, I/A 20 (13.04.21) CVE: BORME-A-2021-74-33 |
||
N° de acto 000185879SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 303/2015 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 15/12/2015. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
| Juzgado: | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON | |
| Juez: | CARMEN MARQUEZ JIMENEZ | |
| Resoluciones: | Porauto de 15/12/2015 se acuerda aprobar el plan de liquidacion presentado por.la concursada SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMAEN LIQUIDACION | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 72, S 8, H AS 4185, I/A 19 (24.04.17) CVE: BORME-A-2017-83-33 |
||
N° de acto 000516834SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ |
| Presidente: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ | |
| Consejero: | AGUSTIN PEREZ JESUS LORENZO | |
| Consejero: | PEREZ PIÑA ANA MARIA | |
| Con.Delegado: | AGUSTIN PEREZ JESUS LORENZO | |
| Secretario: | AGUSTIN PEREZ JESUS LORENZO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 303/2015 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución17/09/2015 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON | |
| Juez: | CARMENMARQUEZ JIMENEZ | |
| Resoluciones: | Se declara en concurso voluntario al deudor "SISTEMAS BUK, SOCIEDAD ANONIMA", toda vezque ha acreditado su estado de insolvencia actual, teniéndose por presentada la declaración el 7 de abril de 2.015, fecha de lacomunicación del artículo 5.bis de la LC, y suspendiéndose las facultades de administ | |
| Situación concursal. | Nombramiento de administradores. | |
| Juzgado: | num. 3 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE GIJON | |
| Juez: | CARMEN MARQUEZ JIMENEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 23/09/2015, NIF/CIF 09402306K.FERNANDEZ RODRIGUEZ NATALIA | |
| Procedimiento concursal | 303/2015 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución17/09/2015. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 72, S 8, H AS 4185, I/A 19 (24.04.17) CVE: BORME-A-2017-83-33 |
||
N° de acto 000376322SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | AGUSTIN GORRICHO DOMINGO |
| Consejero: | MORENO PANCORBO MARIALUZ | |
| Consejero: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Presidente: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ | |
| Vicepresid.: | AGUSTIN GORRICHO DOMINGO | |
| Secretario: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Con.Delegado: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Consejero: | AGUSTIN PEREZ JESUSLORENZO | |
| Consejero: | LOPEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ |
| Presidente: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ | |
| Consejero: | AGUSTIN PEREZ JESUS LORENZO | |
| Consejero: | PEREZ PIÑA ANA MARIA | |
| Con.Delegado: | AGUSTIN PEREZ JESUS LORENZO | |
| Secretario: | AGUSTIN PEREZ JESUS LORENZO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 72, S 8, H AS4185, I/A 17 ( 7.09.15) CVE: BORME-A-2015-177-33 |
||
N° de acto 000098452SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTINEZ LOPEZ CESAR ANGEL |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 72, S 8, H AS 4185, I/A 16(24.02.14) CVE: BORME-A-2014-43-33 |
||
N° de acto 000775697SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2014-43-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 72, S 8, H AS 4185, I/A 16(24.02.14) CVE: BORME-A-2014-43-33 |
||
N° de acto 000677557SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-195-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462 , F 72, S 8, H AS 4185, I/A 16(24.02.14) CVE: BORME-A-2014-43-33 |
||
N° de acto 000478481SISTEMAS BUK SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ |
| Consejero: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Consejero: | PEREZ PIÑA ANA MARIA | |
| Consejero: | LOPEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | MARTINEZ LOPEZ CESAR ANGEL | |
| Con.Delegado: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Presidente: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ | |
| Secretario: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Nombramientos. | Consejero: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ |
| Consejero: | AGUSTIN GORRICHO DOMINGO | |
| Consejero: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Consejero: | AGUSTIN PEREZ JESUS LORENZO | |
| Consejero: | LOPEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | MARTINEZ LOPEZ CESAR ANGEL | |
| Presidente: | MORENO PANCORBO MARIA LUZ | |
| Vicepresid.: | AGUSTIN GORRICHO DOMINGO | |
| Secretario: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Con.Delegado: | AGUSTIN MORENO CARLOS | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1462, F 71, S 8, H AS 4185, I/A 15 (6.10.08) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de SISTEMAS BUK SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2014 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SISTEMAS BUK SA .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados