Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B47002811 |
---|---|
Antigüedad | 61 años (24/05/1963) |
Domicilio | Calle Maria De Portugal 1 28050 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | PHILIPS LIGHTING SPAIN SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
---|---|
Nº de Empleados | 35*** |
Cargo Directivo | ALBERTIN ROLDAN DAVID (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000351357SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | POLO GARCIA ANA MARIA |
Apo.Man.Soli: | LLABRES QUESADA BEATRIZ | |
Apo.Man.Soli: | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO | |
Nombramientos. | Apoderado: | POLO GARCIA ANA MARIA |
Apoderado: | LLABRES QUESADA BEATRIZ | |
Apoderado: | FOMINAYA MUÑOZEDUARDO | |
Apoderado: | CUERVO SANTOS ELIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 607302, I/A 53 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-28 |
N° de acto 000351356SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL |
Apoderado: | GOMEZ TORTOSA RAQUEL | |
Apoderado: | POLO GARCIA ANA MARIA | |
Nombramientos. | Apoderado: | ALBERTIN ROLDAN DAVID |
Apoderado: | GOMEZ TORTOSA RAQUEL | |
Apoderado: | POLO GARCIA ANA MARIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 607302, I/A 52 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-28 |
N° de acto 000351355SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | POLO GARCIA ANA MARIA |
Apoderado: | LLABRES QUESADA BEATRIZ | |
Apoderado: | FOMINAYA MUÑOZEDUARDO | |
Apoderado: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL | |
Nombramientos. | Apoderado: | POLO GARCIA ANA MARIA |
Apoderado: | LLABRES QUESADABEATRIZ | |
Apoderado: | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO | |
Apoderado: | CUERVO SANTOS ELIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 607302, I/A 51 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-28 |
N° de acto 000351354SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | DEL VALLE RODRIGUEZ ALVARO |
Apo.Man.Soli: | ORDOVAS FERNANDEZ ARMANDO | |
Apo.Man.Soli: | ALBERTIN ROLDANDAVID | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ OLMO DAVID | |
Apo.Man.Soli: | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO | |
Apo.Man.Soli: | CASANOVA LERMA GERMAN | |
Apo.Man.Soli: | URIA ALMANSA JESUSMARIA | |
Apo.Man.Soli: | BARRIOS SAN JOSE JESUS MIGUEL | |
Apo.Man.Soli: | GUMBAU CASAJUANA JOAN | |
Apo.Man.Soli: | LARROSA CANCER JOAQUIN | |
Apo.Man.Soli: | MANRIQUE CLAUSELLJORDI | |
Apo.Man.Soli: | CORCOLES CELAYA JOSE RAMON | |
Apo.Man.Soli: | BERJA SANCHEZ JOSE VICENTE | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL | |
Apo.Man.Soli: | BARROSOLERANCA LOURDES | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA BALCAZAR MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | GAIVAO CORDOVIL MARIA | |
Apo.Man.Soli: | GOMEZ TORTOSA RAQUEL | |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DETORRES ROCIO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 607302, I/A 51 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-28 |
N° de acto 000250364SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL |
Consejero: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL | |
Nombramientos. | Consejero: | MUÑOZ VAZQUEZ SERGIO |
Presidente: | ALBERTIN ROLDAN DAVID | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M607302, I/A 49 (27.05.24) CVE: BORME-A-2024-105-28 |
N° de acto 000217531SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LLABRES QUESADA BEATRIZ |
Nombramientos. | Consejero: | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO |
Registro Mercantil de MADRID T 33739 , F 187, S 8, H M 607302, I/A 48 ( 4.05.23) CVE: BORME-A-2023-88-28 |
N° de acto 000175572SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG SL |
Registro Mercantil de MADRID T 33739 , F 186, S 8, H M 607302, I/A 47 ( 4.04.23) CVE: BORME-A-2023-70-28 |
N° de acto 000144692SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | POLO GARCIA ANA MARIA |
Apo.Man.Soli: | LLABRES QUESADA BEATRIZ | |
Apo.Man.Soli: | FOMINAYA MUÑOZEDUARDO | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL | |
Nombramientos. | Apoderado: | POLO GARCIA ANA MARIA |
Apoderado: | LLABRES QUESADABEATRIZ | |
Apoderado: | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO | |
Apoderado: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 33739 , F 185, S 8, H M607302, I/A 46 (16.03.23) CVE: BORME-A-2023-58-28 |
N° de acto 000137026SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | DEL VALLE RODRIGUEZ ALVARO |
Apoderado: | ORDOVAS FERNANDEZ ARMANDO | |
Apoderado: | LLABRES QUESADABEATRIZ | |
Apoderado: | ALBERTIN ROLDAN DAVID | |
Apoderado: | MARTINEZ OLMO DAVID | |
Apoderado: | CASANOVA LERMA GERMAN | |
Apoderado: | URIA ALMANSA JESUSMARIA | |
Apoderado: | BARRIOS SAN JOSE JESUS MIGUEL | |
Apoderado: | GUMBAU CASAJUANA JOAN | |
Apoderado: | LARROSA CANCER JOAQUIN | |
Apoderado: | MANRIQUE CLAUSELLJORDI | |
Apoderado: | CORCOLES CELAYA JOSE RAMON | |
Apoderado: | BERJA SANCHEZ JOSE VICENTE | |
Apoderado: | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL | |
Apoderado: | BARROSOLERANCA LOURDES | |
Apoderado: | GARCIA BALCAZAR MANUEL | |
Apoderado: | GOMEZ TORTOSA RAQUEL | |
Apoderado: | FERNANDEZ DE TORRES ROCIO | |
Apoderado: | ERICEORONOZ SANTIAGO | |
Registro Mercantil de MADRID T 33739 , F 185, S 8, H M607302, I/A 46 (16.03.23) CVE: BORME-A-2023-58-28 |
N° de acto 000464454SIGNIFY IBERIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | AGUILAR ROMERA MARIA DOLORES |
Apoderado: | LLABRES QUESADA BEATRIZ | |
Apoderado: | ROMERO PALOMOROCIO | |
Apoderado: | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | POLO GARCIA ANA MARIA |
Apo.Man.Soli: | LLABRES QUESADABEATRIZ | |
Apo.Man.Soli: | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO | |
Registro Mercantil de MADRID T 33739 , F 182, S 8, H M 607302, I/A 44 (17.10.22) CVE: BORME-A-2022-203-28 |
Ver más actos del BORME de SIGNIFY IBERIA SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SIGNIFY IBERIA SL.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
Análisis del descenso de SIGNIFY IBERIA SL en el Ranking de Ventas Infonif
El descenso en el ranking nacional de ventas de SIGNIFY IBERIA SL en 2022 ha tenido un impacto estratégico en su posicionamiento en el mercado. Con ventas de 150,09 M€ en 2022 menores que las ventas de 163,41 M€ en 2021, SIGNIFY IBERIA SL enfrenta desafíos en su competitividad. Para una comprensión más completa de su situación financiera, le recomendamos acceder a las cuentas anuales de SIGNIFY IBERIA SL. Estas cuentas contienen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Puede encontrar las cuentas anuales haciendo clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de SIGNIFY IBERIA SL.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Presidente | ALBERTIN ROLDAN DAVID | 27/05/2024 | 2 | |
Consejero | MUÑOZ VAZQUEZ SERGIO | 27/05/2024 | 1 | |
Consejero | FOMINAYA MUÑOZ EDUARDO | 04/05/2023 | 2 | |
Consejero | ALBERTIN ROLDAN DAVID | 28/07/2020 | 2 | |
Consejero | AYERDI SALAZAR IGNACIO | 22/02/2012 | 7 | |
Consejero | TORRE GARCIA SOTO JOSE MAUEL | 22/02/2012 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados