Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A40163859 |
|---|---|
| Antigüedad | 27 años (23/09/1998) |
| Domicilio | C/ Enric Granados. 8 -18 P.2 Pta.g. 08403 - (Granollers) - Barcelona |
| Teléfono | 938493*** |
| (inf***) | |
| WEB | saria.*** |
| Denominación anterior | DIGESNOR SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 28*** |
| Cargo Directivo | EMMANUEL LAYOUS DIT CHICOY (Administrador conjunto) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000460072SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 65 (15.10.25) CVE: BORME-A-2025-202-08 |
||
N° de acto 000304778SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | GALVETE IBAÑEZ JOSE |
| APOD.SOL/MAN: | ROCA TRIVIÑO ANTONIO | |
| APOD.SOL/MAN: | VAZQUEZ AÑON PEREZ JUAN | |
| APOD.SOL/MAN: | AUSIO FORMATJE MIQUEL ANGEL | |
| APOD.SOL/MAN: | MITJANS REÑE FRANCESC | |
| APOD.SOL/MAN: | PLANA ROCASALVAS JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | CORTEGOSO ESPASADIN CARLOS | |
| APOD.SOL/MAN: | FIGUEROLA ARGELICH MONTSE | |
| APOD.SOL/MAN: | GARCIA SANCHO DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | SERGE ANDRE JOSEPH GRAVELEAU | |
| APOD.SOL/MAN: | GONZALEZ RODRIGUEZ NOEL | |
| APOD.SOL/MAN: | VILA FORTUNY JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | VILLARRUBIA GARCIA SANTIAGO | |
| APOD.SOL/MAN: | ARISA SANCHEZ ANNA | |
| APOD.SOL/MAN: | MONTIEL ARMAS PATRICIA | |
| APOD.SOL/MAN: | ORIVE ISERN ROSER | |
| APOD.SOL/MAN: | PEREZ HOLGADO DAVID | |
| APOD.SOL/MAN: | CARINA STEFAN | |
| APOD.SOL/MAN: | PADILLA OROS RUBEN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 65 (15.10.25) CVE: BORME-A-2025-202-08 |
||
N° de acto 000241546SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | EMMANUEL LAYOUS DIT CHICOY |
| APOD.SOL/MAN: | GALVETE IBAÑEZ JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | BEDOYA RIBO DAVID | |
| APOD.SOL/MAN: | VAZQUEZ AÑON PEREZ JUAN | |
| APOD.SOL/MAN: | AUSIO FORMATJE MIQUEL ANGEL | |
| APOD.SOL/MAN: | RIPOLLES RODRIGUEZ FAUSTINO | |
| APOD.SOL/MAN: | PUIGVERT TUNEU EDUARD | |
| APOD.SOL/MAN: | PLANA ROCASALVAS JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | MITJANS REÑE FRANCESC | |
| APOD.SOL/MAN: | CORTEGOSO ESPASADIN CARLOS | |
| APOD.SOL/MAN: | GARCIA SANCHO DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | GONZALEZ RODRIGUEZ NOEL | |
| APOD.SOL/MAN: | VILA FORTUNY JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | VILLARRUBIA GARCIA SANTIAGO | |
| APOD.SOL/MAN: | ARISA SANCHEZ ANNA | |
| APOD.SOL/MAN: | MONTIEL ARMAS PATRICIA | |
| APOD.SOL/MAN: | ORIVE ISERN ROSER | |
| APOD.SOL/MAN: | PEREZ HOLGADO DAVID | |
| APOD.SOL/MAN: | CARINA STEFAN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 65 (15.10.25) CVE: BORME-A-2025-202-08 |
||
N° de acto 000241532SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APODERAD.SOL: | PEREZ LOIS ROBERTO |
| Otros conceptos: | SE REVOCA CON EFECTOS AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025, LOS PODERES CONFERIDOS EN LA INSCRIPCION 58, A FAVOR DE ANNA ARISA SANCHEZ, MIQUEL ANGEL AUSIO FORMATJE, CARINA STEFAN, CARLOS CORTEGOSO ESPASADIN, MONTSE FIGUEROLA ARGELICH, SE REVOCA CON EFECTOS AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025, LOS PODERES CONFERIDOS EN LA INSCRIPCION 58, A FAVOR DE JOSE GALVETE IBAÑEZ, DANIEL GARCIA SANCHO, NOEL GONZALEZ RODRIGUEZ, RODRIGO LOPEZ PEÑA DIAZ,GEMMA MARIA LUQUE RIVERO, SE REVOCA CON EFECTOS AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025, LOS PODERES CONFERIDOS EN LA INSCRIPCION 58, A FAVOR DE FRANCESC MITJANS REÑE, PATRICIA MONTIEL ARMAS, ROSER ORIVE ISERN, RUBEN PADILLA OROS,DAVID PEREZ HOLGADO,JORDI PLANA ROCASALVAS, SE REVOCA CON EFECTOS AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025, LOS PODERES CONFERIDOS EN LA INSCRIPCION 58, A FAVOR DE ANTONIO ROCA TRIVIÑO,SERGE ANDRE JOSEPH GRAVELEAU,JUAN VAZQUEZ AÑON PEREZ,JORDI VILA FORTUNY,SANTIAGO VILLARUBIA GARCIA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 63 (22.05.25) CVE: BORME-A-2025-100-08 |
||
N° de acto 000103830SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | ADM.CONJUNTO: | ROCA TRIVIÑO ANTONIO |
| Nombramientos. | ADM.CONJUNTO: | EMMANUEL LAYOUS DIT CHICOY |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 62 (25.02.25) CVE: BORME-A-2025-43-08 |
||
N° de acto 000058657SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | NICOLAS ROTTMANN |
| APOD.SOL/MAN: | TIM ALEXANDER SCHWENCKE | |
| APOD.SOL/MAN: | GALVETE IBAÑEZ JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | EMMANUELLAYOUS DIT CHICOY | |
| APOD.SOL/MAN: | VAZQUEZ AÑON PEREZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | FERRE MAS JOSE LUIS | |
| APOD.SOL/MAN: | RIPOLLES RODRIGUEZ FAUSTINO | |
| APOD.SOL/MAN: | ESCALEAREGAY MONTSERRAT | |
| APOD.SOL/MAN: | MUÑOZ RUIZ MARIA CRISTINA | |
| APOD.SOL/MAN: | LOPEZ CONGOST ANA MARIA | |
| APODERAD.SOL: | NAVARRETEFOMBELLA SONIA MARIA | |
| APODERAD.SOL: | CORTES GONZALEZ LIDIA | |
| APODERAD.SOL: | ARISA SANCHEZ ANNA | |
| APODERAD.SOL: | PEREZ HOLGADO DAVID | |
| APODERAD.SOL: | ORIVE ISERNROSER | |
| APODERAD.SOL: | VILLARRUBIA GARCIA SANTIAGO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 61 (30.01.25) CVE: BORME-A-2025-25-08 |
||
N° de acto 000509891SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 60(20.11.24) CVE: BORME-A-2024-229-08 |
||
N° de acto 000365611SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | GALVETE IBAÑEZ JOSE |
| APOD.SOL/MAN: | MUÑOZ RUIZ MARIA CRISTINA | |
| APOD.SOL/MAN: | LOPEZ CONGOST ANNAMARIA | |
| APOD.SOL/MAN: | FUGAROLAS FLORETA SARA | |
| APOD.SOL/MAN: | CONTRERAS BARAJAS PEDRO MANUEL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 59(13.08.24) CVE: BORME-A-2024-160-08 |
||
N° de acto 000365610SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | GALVETE IBAÑEZ JOSE |
| APOD.SOL/MAN: | ROCA TRIVIÑO ANTONIO | |
| APOD.SOL/MAN: | VAZQUEZ AÑON PEREZ JUAN | |
| APOD.SOL/MAN: | AUSIOFORMATJE MIQUEL ANGEL | |
| APOD.SOL/MAN: | MITJANS REÑE FRANCESC | |
| APOD.SOL/MAN: | PLANA ROCASALVAS JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | CORTEGOSO ESPASADINCARLOS | |
| APOD.SOL/MAN: | FIGUEROLA ARGELICH MONTSE | |
| APOD.SOL/MAN: | GARCIA SANCHO DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | SERGE ANDRE JOSEPH GRAVELEAU | |
| APOD.SOL/MAN: | GONZALEZRODRIGUEZ NOEL | |
| APOD.SOL/MAN: | VILA FORTUNY JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | VILLARRUBIA GARCIA SANTIAGO | |
| APOD.SOL/MAN: | ARISA SANCHEZ ANNA | |
| APOD.SOL/MAN: | MONTIEL ARMASPATRICIA | |
| APOD.SOL/MAN: | ORIVE ISERN ROSER | |
| APOD.SOL/MAN: | PEREZ HOLGADO DAVID | |
| APOD.SOL/MAN: | CARINA STEFAN | |
| APOD.SOL/MAN: | PADILLA OROS RUBEN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 59(13.08.24) CVE: BORME-A-2024-160-08 |
||
N° de acto 000328504SECANIM BIO-INDUSTRIES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | ADM.CONJUNTO: | VILA FORTUNY MIQUEL |
| Nombramientos. | ADM.CONJUNTO: | ROCA TRIVIÑO ANTONIO |
| Otros conceptos: | AUTORIZACION A DON ANTONIO ROCA TRIVIÑO PARA OSTENTAR FACULTADES DEAUTOCONTRATACION | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 496382, I/A 57 (17.07.24) CVE: BORME-A-2024-142-08 |
||
Ver más actos del BORME de SECANIM BIO-INDUSTRIES SA
1.999.980,00 Euros
31/12/2015
Result. Suscrito3.230.280,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SECANIM BIO-INDUSTRIES SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados