| NIF | B54913256 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (08/02/2016) |
| Domicilio | Calle San Isidro 10 03710 - (Calpe (null)) - Alicante |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Ropa / textiles |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ALOS GISBERT SEVERINO (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000077343SEALGI SUPER HISPANIA SL |
||
|---|---|---|
| Declaración deunipersonalidad. | Comienzo de operaciones: | 8.02.16 |
| Objeto social: | el comercio al por menor de cualquier clase de productosalimenticios, bebidas, artículos de droguería, perfumería y cosméticos, productos de limpieza, hogar, textiles, confección, calzado yartículos de cuero | |
| Domicilio: | C/ SAN ISIDRO 10 BAJO - EDIFICIO BOREAL (CALPE) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Socio único: | ALOS GISBERT SEVERINO | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ALOS GISBERT SEVERINO |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3923 , F 48, S 8, H A 148643, I/A 1 (15.02.16) CVE: BORME-A-2016-35-03 |
||
3.000,00 Euros 15/02/2016
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SEALGI SUPER HISPANIA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados