Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | V81815672 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | C/ Serrano Numero 69 28006 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | BARRACHINA IVORRA MAURICIO (Miembro de la comisión de control) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
Auditor | DELOITTE SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000454879SANTANDER COLECTIVOS RFM1 FP |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Modificado el artículo 30 de las normas de funcionamiento del fondo. | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M198671, I/A 77 (17.10.24) CVE: BORME-A-2024-206-28 |
N° de acto 000360735SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ctr: | MOLAS CASACUBERTA CRISTINA |
Miem.Com.Ctr: | LOBERA CALVO PILAR | |
Nombramientos. | Miem.Com.Ctr: | PESSAFERRER BARDERA BORIS |
Miem.Com.Ctr: | VILA CENTRICH ISABEL | |
Reelecciones. | Miem.Com.Ctr: | DOMINGUEZ SILVA JUANANTONIO |
Miem.Com.Ctr: | PEREZ FALCON SERGIO | |
Miem.Com.Ctr: | MATELLANES MATELLANES JOSE IGNACIO | |
Miem.Com.Ctr: | NICOLAS RUBIO JOSE FELIX | |
Secr.Com.Ctr: | MATELLANES MATELLANES JOSE IGNACIO | |
Modificaciones estatutarias. | Modificados los artículos 1 y 5 de las normas defuncionamiento del Fondo | |
Cambio de denominación social. | SANTANDER COLECTIVOS RFM1 FP | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M198671, I/A 76 ( 8.08.24) CVE: BORME-A-2024-157-28 |
N° de acto 000068181SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de MADRID T 38652 , F 156, S 8, H M 198671, I/A 75 ( 1.02.24) CVE: BORME-A-2024-28-28 |
N° de acto 000217569SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Secr.Com.Ctr: | SAIZ AYUSO CARLOS |
Miem.Com.Ctr: | GARCIA ALEMAN JUAN FELIPE | |
Miem.Com.Ctr: | TRESGUERRESRIESTRA MANUEL ANGEL | |
Miem.Com.Ctr: | BENITO GOMEZ JOSE MANUEL | |
Miem.Com.Ctr: | LLOPIS MIGUEL MARIA DOLORES | |
Miem.Com.Ctr: | ARANDA GONZALEZ CARMEN | |
Nombramientos. | Miem.Com.Ctr: | MEJINO LOPEZ MANUEL |
Secr.Com.Ctr: | MATELLANES MATELLANES JOSE IGNACIO | |
Miem.Com.Ctr: | BULNES PELAEZ JESUS | |
Miem.Com.Ctr: | MIGUEL GUTIERREZ PABLO | |
Miem.Com.Ctr: | VALLES CASAL BEATRIZ | |
Miem.Com.Ctr: | SANCHEZ VAL ADRIAN | |
Reelecciones. | Pres.Com.Ctr: | UGALDE SAEZ PEDRO |
Miem.Com.Ctr: | UGALDE SAEZ PEDRO | |
Miem.Com.Ctr: | FAUSTINO GARCIA NEUS | |
Miem.Com.Ctr: | MURIELCABEZUELO MARIA ANTONIA | |
Miem.Com.Ctr: | GONZALO RUIZ JORDI | |
Miem.Com.Ctr: | BARRACHINA IVORRA MAURICIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 38652 , F 155, S8, H M 198671, I/A 74 ( 4.05.23) CVE: BORME-A-2023-88-28 |
N° de acto 000104564SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 38652 , F 155, S 8, H M 198671,I/A 73 ( 2.03.22) CVE: BORME-A-2022-47-28 |
N° de acto 000445049SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ctr: | ROCHA NAVARRO ALBERTO L |
Miem.Com.Ctr: | LOPEZ MORENO LUIS MIGUEL | |
Miem.Com.Ctr: | HERAS SALAZAR JUANCARLOS | |
Secr.Com.Ctr: | LOPEZ MORENO LUIS MIGUEL | |
Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Miem.Com.Ctr: | FERNANDEZ MORALES FERNANDO |
Miem.Com.Ctr: | GARCIA MAYOR ANTONIO | |
Miem.Com.Ctr: | OTERO DESOJO JUAN L | |
Miem.Com.Ctr: | SAVAL CARRERA ANA | |
Nombramientos. | Secr.Com.Ctr: | SAIZ AYUSO CARLOS |
Miem.Com.Ctr: | MATELLANES MATELLANES JOSE IGNACIO | |
Miem.Com.Ctr: | NICOLASRUBIO JOSE FELIX | |
Registro Mercantil de MADRID T 38652 , F 154, S 8, H M 198671, I/A 72 (30.09.21) CVE: BORME-A-2021-194-28 |
N° de acto 000458871SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ctr: | PEREZ FALCON SERGIO |
Miem.Com.Ctr: | MOLINA MATIAS ANTONIO | |
Miem.Com.Ctr: | SANCHEZ BALADO CONCEPCION | |
Nombramientos. | Miem.Com.Ctr: | BARRACHINA IVORRA MAURICIO |
Miem.Com.Ctr: | LOBERA CALVO PILAR | |
Miem.Com.Ctr: | DOMINGUEZ SILVA JUANANTONIO | |
Miem.Com.Ctr: | PEREZ FALCON SERGIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 38652 , F 154, S 8, H M 198671, I/A 71 (29.10.19) CVE: BORME-A-2019-213-28 |
N° de acto 000076416SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ctr: | IÑIGUEZ PAPELL GUILLEM |
Miem.Com.Ctr: | MOLINA MATIAS ANTONIO | |
Miem.Com.Ctr: | ANDREU GUTIERREZ ROSABEL | |
Nombramientos. | Miem.Com.Ctr: | MOLINA MATIAS ANTONIO |
Miem.Com.Ctr: | GONZALO RUIZ JORDI | |
Reelecciones. | Miem.Com.Ctr: | ARANDAGONZALEZ CARMEN |
Miem.Com.Ctr: | MURIEL CABEZUELO MARIA ANTONIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 38652 , F 154, S 8, H M 198671, I/A 70(12.02.19) CVE: BORME-A-2019-34-28 |
N° de acto 000418791SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ctr: | ESCRIG MELIA PABLO |
Secr.Com.Ctr: | ESCRIG MELIA PABLO | |
Miem.Com.Ctr: | MARTIMANRIQUE JOSE MIGUEL | |
Nombramientos. | Miem.Com.Ctr: | FAUSTINO GARCIA NEUS |
Secr.Com.Ctr: | LOPEZ MORENO LUISMIGUEL | |
Miem.Com.Ctr: | MOLINA MATIAS ANTONIO | |
Miem.Com.Ctr: | MOLAS CASACUBERTA CRISTINA | |
Miem.Com.Ctr: | ANDREU GUTIERREZ ROSABEL | |
Miem.Com.Ctr: | SAEZISABELLE | |
Reelecciones. | Miem.Com.Ctr: | GARCIA ALEMAN JUAN FELIPE |
Miem.Com.Ctr: | LLOPIS MIGUEL MARIA DOLORES | |
Pres.Com.Ctr: | UGALDE SAEZ PEDRO | |
Miem.Com.Ctr: | UGALDE SAEZ PEDRO | |
Miem.Com.Ctr: | MURIEL CABEZUELO MARIA ANTONIA | |
Registro Mercantil de MADRID T23203 , F 192, S 8, H M 198671, I/A 69 (11.10.18) CVE: BORME-A-2018-202-28 |
N° de acto 000213177SANTANDER AHORRO 16 FONDO DE PENSIONES |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ctr: | BERMUDEZ RAMIREZ MARIA RAQUEL |
Nombramientos. | Miem.Com.Ctr: | MOULIAA ARIZACARLOS |
Miem.Com.Ctr: | SAIZ AYUSO CARLOS | |
Registro Mercantil de MADRID T 23203 , F 192, S 8, H M 198671, I/A 68 (12.05.17) CVE: BORME-A-2017-95-28 |
Ver más actos del BORME de SANTANDER COLECTIVOS RFM1 FP
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SANTANDER COLECTIVOS RFM1 FP.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados