Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A13823745 |
|---|---|
| Antigüedad | 3 años (02/06/2023) |
| Domicilio | Paseo De La Castellana 24 28046 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 14*** |
| Cargo Directivo | CUENCA RUIZ SEIQUER JOSE (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000504506SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CURRAN GARRETT PAUL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 796419, I/A 15 ( 7.11.25) CVE: BORME-A-2025-219-28 |
||
N° de acto 000461404SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | IBAÑEZ MANRIQUE CARMEN |
| Apo.Man.Soli: | VIVANCO GONZALEZ MONIKA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 796419, I/A 14 (15.10.25) CVE: BORME-A-2025-202-28 |
||
N° de acto 000102259SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CUENCA RUIZ SEIQUER JOSE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 796419, I/A 13 (24.02.25) CVE: BORME-A-2025-42-28 |
||
N° de acto 000005040SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO |
| Apoderado: | MEDINA AGUILAR CARLOS | |
| Apoderado: | SANCHEZ DIAZ JOSELUIS | |
| Apoderado: | EZCURDIA AYENSA JAVIER | |
| Apoderado: | GARCIA-GIL PRADA CARLOS | |
| Apoderado: | MOLLEDA HERRERO MARIA ANTONIA | |
| Apoderado: | DIAZ LLANOS NEFFBORJA GUSTAVO | |
| Apoderado: | DE COMINGES LOMBOS BERTRAND | |
| Apoderado: | GIL Y GIL SANTIAGO | |
| Apoderado: | AGULLO TORRES ALFONSO | |
| Apoderado: | LINARES GARCIADE COSSIO JOAQUIN | |
| Apoderado: | COLINO CASTRO GONZALO | |
| Apoderado: | MAESTRE MARTINEZ ALVARO | |
| Apoderado: | PEREZ CUCHET MANUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 796419, I/A 12 (27.12.24) CVE: BORME-A-2025-3-28 |
||
N° de acto 000005039SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GARCIA IZQUIERDO RUIZ LUIS ANTONIO |
| Nombramientos. | Consejero: | MANZANO CUESTACARLOS |
| Con.Delegado: | MANZANO CUESTA CARLOS | |
| Apoderado: | MANZANO CUESTA CARLOS | |
| VsecrNoConsj: | CUENCA RUIZSEIQUER JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 796419, I/A 11 (27.12.24) CVE: BORME-A-2025-3-28 |
||
N° de acto 000323013SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 796419, I/A10 (13.07.24) CVE: BORME-A-2024-139-28 |
||
N° de acto 000323012SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL |
| Apoderado: | MARTINEZ MARTIN ANDRES | |
| Apoderado: | PELLICERAGUD MIREIA | |
| Apoderado: | NUÑEZ DOLDAN JUAN MIGUEL | |
| Apoderado: | CARMONA GIRON NOELIA | |
| Apoderado: | PEREZ MARTIN MARINA | |
| Apoderado: | MESA VELASCO ANAMARIA | |
| Apoderado: | AYUSO MEDINA ADRIAN | |
| Apoderado: | GIL IZA IGNACIO | |
| Apoderado: | RAMOS DE MATEO LUIS | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MAYANS VILCHESRAFAEL TRINITARIO |
| Apo.Sol.: | MAYANS VILCHES RAFAEL TRINITARIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 796419, I/A 9 (12.07.24) CVE: BORME-A-2024-139-28 |
||
N° de acto 000085647SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MARTINEZ MARTIN ANDRES |
| Apoderado: | PELLICER AGUD MIREIA | |
| Apoderado: | NUÑEZ DOLDAN JUAN MIGUEL | |
| Apoderado: | CARMONAGIRON NOELIA | |
| Apoderado: | PEREZ MARTIN MARINA | |
| Apoderado: | MESA VELASCO ANA MARIA | |
| Apoderado: | AYUSO MEDINA ADRIAN | |
| Apoderado: | GIL IZA IGNACIO | |
| Apoderado: | RAMOS DEMATEO LUIS | |
| Apoderado: | DE GUZMAN PACHON LAURA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 45375 , F 2, S 8, H M 796419, I/A 8 (12.02.24) CVE: BORME-A-2024-35-28 |
||
N° de acto 000077859SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BUESO-INCHAUSTI AGUIRRE ALVARO |
| Apo.Man.Soli: | MAESTRE MARTINEZ ALVARO | |
| Apo.Man.Soli: | LINARES GARCIA DECOSSIO JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de MADRID T 45375 , F 1, S 8, H M 796419, I/A 7 ( 7.02.24) CVE: BORME-A-2024-32-28 |
||
N° de acto 000280997SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO |
| Apo.Man.Soli: | MEDINA AGUILAR CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | MOLLEDA HERREROMARIA ANTONIA | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZ LLANOS NEFF BORJA GUSTAVO | |
| Apo.Man.Soli: | DE COMINGES LOMBOS BERTRAND | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ CUCHETMANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | AGULLO TORRES ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | COLINO CASTRO GONZALO | |
| Apo.Man.Soli: | GIL Y GIL SANTIAGO | |
| Apo.Man.Soli: | DE CARVAJAL CEBRIANJOSE | |
| Apo.Man.Soli: | SANCHEZ DIAZ JOSE LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ DE LEZO LANDECHO LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | DE MOLLINEDO SUAREZ ELISA VICTORIA | |
| Apo.Man.Soli: | CORTINALORAN MARIA PILAR | |
| Apo.Man.Soli: | ARMADA SANTOS-SUAREZ CRISTINA | |
| Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ FLORES RUBEN | |
| Apo.Sol.: | GUTIERREZ FLORESRUBEN | |
| Apo.Sol.: | PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO | |
| Apo.Sol.: | MEDINA AGUILAR CARLOS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 45375 , F 1, S 8, H M 796419, I/A 7 ( 7.02.24) CVE: BORME-A-2024-32-28 |
||
Ver más actos del BORME de SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS SGIIC SA
125.000,00 Euros 02/06/2023
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS SGIIC SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados