Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B39832282 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (11/04/2016) |
| Domicilio | C/ Menendez Pelayo 49 39006 - (Santander) - Cantabria |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Cantabria |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | SERVICO DE COMIDA |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2017 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000030737SANTA MARINA 2016, SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 630/2018 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 10/12/2020. Auto de conclusión delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| Procedimiento concursal | 630/2018. Fecha de resolución10/01/2019 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DESANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 10/12/2020, NIF/CIF13791670L. ENRIQUE SOUTULLO CUE | |
| Procedimiento concursal | 630/2018 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución10/12/2020. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1128 , F 152, S 8, H S30734, I/A 4 (13.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-39 |
||
N° de acto 000239462SANTA MARINA 2016, SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 630/2018 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 13/03/2019. Auto de aprobación del plande liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | MARIA DEL CARMEN MORENOESTEBAN | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1128 , F 152, S 8, H S 30734, I/A B (28.05.19) CVE: BORME-A-2019-105-39 |
||
N° de acto 000239461SANTA MARINA 2016, SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 630/2018 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 10/01/2019 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DEMARIGORTA MENENDEZ | |
| Procedimiento concursal | 630/2018 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 10/01/2019.Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| Procedimiento concursal | 630/2018 | |
| FIRME: | Si, Fecha deresolución 10/01/2019. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición delconcursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DEMARIGORTA MENENDEZ | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1128 , F 152, S 8, H S 30734, I/A 3 (28.05.19) CVE: BORME-A-2019-105-39 |
||
N° de acto 000053861SANTA MARINA 2016, SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | PRELLEZO LOPEZ JUAN-ESTEBAN |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 630/2018 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 10/01/2019 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| Procedimiento concursal | 630/2018. Fecha de resolución 10/01/2019 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| AdministradorConcursal. | Fecha 10/01/2019, NIF/CIF 13791670L. ENRIQUE SOUTULLO CUE | |
| Procedimiento concursal | 630/2018 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 10/01/2019. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| Procedimiento concursal | 630/2018 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 10/01/2019. Resoluciones acordando la intervención osuspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE SANTANDER | |
| Juez: | CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1128 , F 152, S 8, H S 30734, I/A 3 (28.05.19) CVE: BORME-A-2019-105-39 |
||
N° de acto 000224216SANTA MARINA 2016, SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Pérdida del caracter de unipersonalidad. | ||
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | SANTOS ALVAREZ MARIA ELVIRA |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | PRELLEZO LOPEZ JUAN-ESTEBAN |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1128 , F 151, S 8, H S 30734, I/A 2 (19.05.17) CVE: BORME-A-2017-100-39 |
||
N° de acto 000174098SANTA MARINA 2016, SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 11.04.16 |
| Objeto social: | Actividades de restaurantes y puestos de comida. Establecimientosde bebidas. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco | |
| Domicilio: | C/ MENENDEZ PELAYO 49(SANTANDER) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | SANTOS ALVAREZ MARIA ELVIRA |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | SANTOS ALVAREZ MARIA ELVIRA |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1128 , F 150, S 8, H S 30734, I/A 1(14.04.16) CVE: BORME-A-2016-76-39 |
||
3.000,00 Euros 14/04/2016
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SANTA MARINA 2016 SL .
Auditor Cuentas-
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados