Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | V63048045 |
|---|---|
| Antigüedad | 24 años (16/12/2002) |
| Domicilio | Carrer Pujades. 350 Planta 5 08019 - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ELOSUA FRANCIA IÑAKI (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000097184SANT JOAN SERVICIOS ENERGETICOS A.I.E |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO |
| APOD.SOL/MAN: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| APOD.SOL/MAN: | BASCONES PEREZ FRAGERO MIGUEL | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | MILLIGAN WENZEL EDUARDO MARTIN |
| APOD.SOL/MAN: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| APOD.SOL/MAN: | CAZORLA RUIZ ANTONIO JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE | |
| APOD.MANCOMU: | JANIS ARLEY REY LOZADA | |
| APOD.MANCOMU: | TORO EGUARAS DANIEL | |
| APOD.MANCOMU: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| APOD.MANCOMU: | CASANOVA VAAMONDE DAVID | |
| APOD.MANCOMU: | AIGUES VICENTE BEATRIZ | |
| APOD.MANCOMU: | MARTINEZ BERROCAL CELIA MARIA | |
| APOD.MANCOMU: | RODRIGUEZ RODRIGUEZ VANESSA | |
| APOD.MANCOMU: | FERNANDEZ DE VINZENZI ALEJO SEBASTIAN | |
| APOD.MANCOMU: | CARRETERO ESTEBAN ELENA | |
| APOD.MANCOMU: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| Modificación de poderes. | APOD.SOL/MAN: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL |
| Registro Mercantil de BARCELONA | ||
N° de acto 000090287SANT JOAN SERVICIOS ENERGETICOS A.I.E |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | ELOSUA FRANCIA IÑAKI |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 263411, I/A 90 (13.02.26) CVE: BORME-A-2026-35-08 |
||
N° de acto 000057430COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Cambio de denominación social. | SANT JOAN SERVICIOS ENERGETICOS A.I.E | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 263411, I/A 89 (27.01.26) CVE: BORME-A-2026-23-08 |
||
N° de acto 000470403COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | JANIS ARLEY REY LOZADA |
| APOD.SOL/MAN: | TORO EGUARAS DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO | |
| APOD.SOL/MAN: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| APOD.SOL/MAN: | BASCONES PEREZ FRAGERO MIGUEL | |
| APOD.SOL/MAN: | CAZORLA RUIZ ANTONIO JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | CANOSA VAAMONDE DAVID | |
| APOD.SOL/MAN: | AIGUES VICENTE BEATRIZ | |
| APOD.SOL/MAN: | DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO | |
| APOD.SOL/MAN: | CARRASCO GOMEZ ANA | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| APOD.SOL/MAN: | MARTINEZ BERROCAL CELIA MARIA | |
| APOD.SOL/MAN: | RODRIGUEZ RODRIGUEZ VANESSA | |
| APOD.SOL/MAN: | FERNANDEZ DE VINZENZI ALEJO SEBASTIAN | |
| APOD.SOL/MAN: | CARRETERO ESTEBAN ELENA MARIA | |
| APOD.SOL/MAN: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| APOD.SOL/MAN: | MUÑOZ REDONDO VANESA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 263411, I/A 89 (27.01.26) CVE: BORME-A-2026-23-08 |
||
N° de acto 000128724COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | TORO EGUARAS DANIEL |
| APODERAD.SOL: | TORO EGUARAS DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | DE LA ORDEN GLARIA FELIX FRANCISCO | |
| APOD.SOL/MAN: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | ORDOÑEZ SOLIS LORETO | |
| APOD.SOL/MAN: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO | |
| APOD.SOL/MAN: | LISTE ALBA DAVID | |
| APOD.SOL/MAN: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| APOD.SOL/MAN: | DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO | |
| APOD.SOL/MAN: | BASCONES PEREZ FRAGERO MIGUEL | |
| APOD.SOL/MAN: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| APOD.SOL/MAN: | GONZALEZ PILAR MARIA PAZ | |
| APOD.SOL/MAN: | MUÑOZ REDONDO VANESA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 263411, I/A 87 (11.03.25) CVE: BORME-A-2025-53-08 |
||
N° de acto 000044066COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | ERNST & YOUNG SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 263411, I/A 86 (22.01.25) CVE: BORME-A-2025-19-08 |
||
N° de acto 000044065COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | SECR.NO CONS: | LUQUE RIVERO GEMMA MARIA |
| Nombramientos. | SECR.NO CONS: | MARTINEZ BERROCALCELIA MARIA |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 263411, I/A 85 (22.01.25) CVE: BORME-A-2025-19-08 |
||
N° de acto 000077005COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | LISTE ALBA DAVID |
| Presidente: | LISTE ALBA DAVID | |
| Nombramientos. | Consejero: | TOROEGUARAS DANIEL |
| Presidente: | PUYAL TORRAS XAVIER | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46517 , F 138, S 8, H B 263411, I/A 83 (7.02.24) CVE: BORME-A-2024-32-08 |
||
N° de acto 000077002COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | CONS. DELEG.: | TORO EGUARAS DANIEL |
| Cons.Del.Man: | TORO EGUARAS DANIEL | |
| Consejero: | TOROEGUARAS DANIEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | SANCHEZ CRESPO IRENE |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46517 , F 138, S 8, H B263411, I/A 82 ( 7.02.24) CVE: BORME-A-2024-32-08 |
||
N° de acto 000076990COFELY ENERGIA SANT JOAN AIE |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | PUYAL TORRAS XAVIER |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46517 , F 138, S 8, H B 263411, I/A 84 ( 7.02.24) CVE: BORME-A-2024-32-08 |
||
Ver más actos del BORME de SANT JOAN SERVICIOS ENERGETICOS AIE
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SANT JOAN SERVICIOS ENERGETICOS AIE.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados